Федеральная налоговая служба

Герб

Информационное письмо

от 17.08.2012 Исчисление налоговой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых

 Федеральная налоговая служба доводит  для  использования  в   работе данные, применяемые для расчета налога на добычу полезных  ископаемых   в отношении нефти, за июль 2012 года:
     средний уровень цен нефти  сорта  "Юралс"  на    средиземноморском и роттердамском рынках  нефтяного  сырья  -102.60  долл.  США  за   баррель
(Российская газета от 15.08.2012 N 186(5859).
     официальные  курсы  доллара  США  к  рублю  Российской     Федерации (приложение);
     среднее значение курса доллара США к  рублю  Российской   Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской  Федерации,  за  все   дни налогового периода - 32,5018;
     значение коэффициента Кц - 10,9087.

     Приложение: на 1 л. в 1 экз.



Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса                        

Д.В. Егоров



       Официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации
                            за июль 2012 года

+-----------------------------------------------------------------------+
| Дата, на которую установлен курс  |    Курс (рублей за доллар США)    |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            01.07.2012             |              32,8169              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            02.07.2012             |              32,8169              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            03.07.2012             |              32,5287              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            04.07.2012             |              32,4789              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            05.07.2012             |              32,2065              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            06.07.2012             |              32,4727              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            07.07.2012             |              32,6240              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            08.07.2012             |              32,6240              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            09.07.2012             |              32,6240              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            10.07.2012             |              32,9907              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            11.07.2012             |              32,9754              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            12.07.2012             |              32,8282              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            13.07.2012             |              32,7177              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            14.07.2012             |              32,6590              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            15.07.2012             |              32,6590              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            16.07.2012             |              32,6590              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            17.07.2012             |              32,6208              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            18.07.2012             |              32,4955              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            19.07.2012             |              32,4041              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            20.07.2012             |              32,0764              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            21.07.2012             |              31,9509              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            22.07.2012             |              31,9509              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            23.07.2012             |              31,9509              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            24.07.2012             |              32,3760              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            25.07.2012             |              32,6324              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            26.07.2012             |              32,9657              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            27.07.2012             |              32,6224              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            28.07.2012             |              32,2131              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            29.07.2012             |              32,2131              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            30.07.2012             |              32,2131              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            31.07.2012             |              32,1881              |
+-----------------------------------------------------------------------+

                                        Источник: Банк России, www.cbr.ru

Читайте подробнее: ФНС приводит данные для расчета НДПИ в отношении нефти за июль