Минимальная пенсия в 2025 году: таблица с суммами по всем регионам

ФСД и РСД
Соцдоплата бывает федеральная (ФСД) или региональная (РСД).
Федеральную социальную доплату назначают, если региональная минималка ниже федеральной (жить в регионе дешевле, чем в среднем в России).
Региональную социальную доплату назначают, если региональный ПМП выше федерального (жить в регионе дороже, чем в среднем в России).
Индексация
С 1 января 2025 года страховые пенсии проиндексированы на 7,3 %, а с 1 февраля — еще на 2,2%. Всего с 2025 года пенсии проиндексированы на 9,5%.
При этом сначала рассчитывают доплату (до индексации), а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату.
То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП.
Пример
У самарского пенсионера пенсия была 14 000 руб., а ПМП на 2025 год в регионе — 14 335 руб.
В 2025 году прошла индексация на 9,5% и пенсия стала 14 000 х 1,095 = 15 330 руб. Это больше, чем ПМП на 2025 год.
Но сравнение с ПМП идет до индексации.
Поэтому пенсионер получит соцдоплату. ФСД = 14 335 – 14 000 = 335 руб.
Всего в 2025 году этот пенсионер будет получать 15 330 (проиндексированная пенсия) + 335 (соцдоплата) = 15 665 руб.
« Бухгалтер по зарплате » — практический курс профпереподготовки с дипломом на 256 часов.
Научитесь правильно рассчитывать зарплату, отпускные, больничные и пособия по новым правилам 2025 года. Работа в 1С:ЗУП, понятные уроки, домашние задания, тесты и онлайн-встречи с экспертами — всё, чтобы освоить профессию в удобном ритме.
Сейчас
обучение
доступно
по акции:
31 600 ₽
→
9 900 ₽
.
Прожиточный минимум: таблица
Мы подготовили для вас таблицу, в которой указан размер прожиточного минимума пенсионера за 2025 год, а также (для сравнения) его размер в 2024 и 2023 годах.
Субъект РФ | ПМП в 2025 году | ПМП в 2024 году | ПМП в 2023 году |
В целом по России | 15 250 | 13 290 | 12 363 |
Центральный федеральный округ | |||
Белгородская область | 12 811 | 11 164 | 10 385 |
Брянская область | 14 030 | 12 387 | 11 854 |
Владимирская область | 14 793 | 12 891 | 11 992 |
Воронежская область | 13 420 | 11 768 | 11 261 |
Ивановская область | 14 335 | 12 492 | 11 497 |
Калужская область | 14 641 | 12 758 | 11 868 |
Костромская область | 14 030 | 12 227 | 11 502 |
Курская область | 13 268 | 11 831 | 11 036 |
Липецкая область | 12 657 | 11 177 | 10 665 |
Орловская область | 14 183 | 12 359 | 11 497 |
Рязанская область | 13 573 | 11 828 | 11 015 |
Смоленская область | 15 098 | 13 024 | 11 992 |
Тамбовская область | 12 784 | 12 292 | 11 763 |
Тверская область | 14 945 | 12 891 | 11 992 |
Тульская область | 15 250 | 13 290 | 12 239 |
Ярославская область | 15 250 | 13 024 | 11 868 |
Москва | 17 897 | 16 964 | 16 257 |
Московская область | 16 600 | 15 735 | 14 858 |
Северо-Западный федеральный округ | |||
Республика Карелия | 16 928 | 16 066 | 15 374 |
Республика Коми | 17 538 | 15 961 | 15 158 |
Архангельская область | 17 690 | 15 416 | 14 341 |
Ненецкий а.о. | 25 275 | 24 101 | 23 063 |
Вологодская область | 15 403 | 13 423 | 12 486 |
Калининградская область | 15 708 | 13 689 | 12 733 |
г. Санкт-Петербург | 16 623 | 14 220 | 12 981 |
Ленинградская область | 16 318 | 13 954 | 12 733 |
Мурманская область | 21 835 | 20 995 | 20 188 |
Новгородская область | 14 945 | 13 024 | 12 116 |
Псковская область | 15 098 | 13 156 | 12 239 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||
Республика Дагестан | 13 878 | 12 093 | 11 250 |
Республика Ингушетия | 14 335 | 12 492 | 11 621 |
Кабардино-Балкарская Республика | 16 318 | 14 220 | 13 228 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14 335 | 12 359 | 11 374 |
Республика Северная Осетия-Алания | 13 726 | 11 961 | 11 127 |
Чеченская Республика | 14 641 | 12 758 | 11 868 |
Ставропольский край | 13 726 | 11 961 | 11 127 |
Южный федеральный округ | |||
Республика Адыгея | 13 115 | 11 429 | 10 632 |
Республика Калмыкия | 14 945 | 12 758 | 11 744 |
Краснодарский край | 14 641 | 12 758 | 11 868 |
Астраханская область | 14 793 | 12 891 | 11 992 |
Волгоградская область | 13 115 | 11 429 | 10 660 |
Ростовская область | 14 335 | 12 492 | 11 621 |
Республика Крым | 14 793 | 12 891 | 11 992 |
г. Севастополь | 15 556 | 13 555 | 12 486 |
Приволжский федеральный округ | |||
Республика Башкортостан | 13 573 | 12 530 | 11 990 |
Республика Марий Эл | 13 420 | 11 695 | 10 879 |
Республика Мордовия | 12 963 | 11 462 | 11 021 |
Республика Татарстан | 12 963 | 11 296 | 10 508 |
Удмуртская Республика | 13 573 | 11 828 | 11 003 |
Чувашская Республика | 13 268 | 11 562 | 10 632 |
Кировская область | 13 573 | 12 028 | 11 358 |
Нижегородская область | 14 335 | 12 492 | 11 621 |
Оренбургская область | 13 268 | 11 562 | 10 755 |
Пензенская область | 12 811 | 11 246 | 10 660 |
Пермский край | 14 030 | 12 227 | 11 374 |
Самарская область | 14 335 | 12 492 | 11 621 |
Саратовская область | 12 811 | 11 164 | 10 385 |
Ульяновская область | 13 573 | 11 828 | 11 003 |
Уральский федеральный округ | |||
Курганская область | 14 335 | 12 492 | 11 621 |
Свердловская область | 15 098 | 13 156 | 12 116 |
Тюменская область | 15 250 | 13 290 | 12 363 |
Челябинская область | 14 030 | 12 280 | 11 808 |
Ханты-Мансийский а.о.-Югра | 18 334 | 17 629 | 16 951 |
Ямало-Ненецкий а.о. | 20 893 | 18 714 | 17 994 |
Сибирский федеральный округ | |||
Республика Алтай | 14 488 | 12 492 | 11 621 |
Республика Тыва | 15 403 | 13 423 | 12 486 |
Республика Хакасия | 15 556 | 13 555 | 12 610 |
Алтайский край | 13 573 | 12 608 | 12 065 |
Красноярский край | 16 928 | 14 752 | 13 722 |
Иркутская область | 16 165 | 14 087 | 13 105 |
Кемеровская область | 13 878 | 12 093 | 11 250 |
Новосибирская область | 14 945 | 13 173 | 12 666 |
Омская область | 13 268 | 11 802 | 11 348 |
Томская область | 14 945 | 13 024 | 12 441 |
Дальневосточный федеральный округ | |||
Республика Бурятия | 16 623 | 14 486 | 13 475 |
Республика Саха (Якутия) | 23 028 | 20 067 | 18 667 |
Приморский край | 18 148 | 15 815 | 14 711 |
Хабаровский край | 18 605 | 17 146 | 16 486 |
Амурская область | 17 538 | 15 328 | 14 660 |
Забайкальский край | 17 843 | 15 549 | 14 464 |
Камчатский край | 26 841 | 23 738 | 22 694 |
Магаданская область | 26 535 | 23 124 | 21 511 |
Сахалинская область | 20 741 | 18 074 | 16 813 |
Еврейская авт.обл. | 19 063 | 17 359 | 16 664 |
Чукотский а.о. | 39 803 | 34 686 | 30 906 |
| |||
г. Байконур | 15 250 | 13 290 | 12 363 |
ДНР | 14 335 | 12 492 | 9 643 |
ЛНР | 14 335 | 12 492 | 9 643 |
Запорожская область | 14 793 | 12 891 | 10 014 |
Херсонская область | 14 793 | 12 891 | 10 014 |
Комментарии
2Я в шоке на самом деле, что такие пенсии сейчас. У моего деда больше, но он и на опасном производстве всю жизнь проработал. Сейчас вот определили его в Дом престарелых http://dpansionat.ru/ чтобы за ним круглосуточный уход и присмотр был. Его пенсии хватает на проживание там.
Вы реально? 15к пенсия, теперь посчитайте, сколько стоят продукты и коммунальные услуги, лекарства, ах да, голым тоже не хочется ходить + иногда одежда, и того мы получаем, что пенсионеру нужно ещё что? Брать кредит, который ему что? Не дадут, да и не нужен он им, или что, если ты пенсионер, то всё передают тебя родным, да, адекватные родные будут помогать, но а если пенсионер один остался, тогда что?