Федеральная и региональная доплата к пенсии
Соцдоплата бывает федеральная (ФСД) или региональная (РСД).
Федеральную социальную доплату назначают, если региональная минималка ниже федеральной (жить в регионе дешевле, чем в среднем в России).
Региональную социальную доплату назначают, если региональный ПМП выше федерального (жить в регионе дороже, чем в среднем в России).
Индексация пенсии
С 1 января 2026 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6 %.
Но сначала рассчитывают социальную доплату к пенсии до индексации, а потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату.
То есть минимальная пенсия всегда будет превышать ПМП.
Пример
У самарского пенсионера пенсия в 2025 году была 15 000 руб., а ПМП на 2026 год в регионе — 15 311 руб.
В 2026 году прошла индексация на 7,6% и пенсия стала 15 000 х 1,076 = 16 140 руб. Это больше, чем ПМП на 2026 год.
Но сравнение с ПМП идет до индексации.
Поэтому пенсионер получит соцдоплату. ФСД = 15 311 – 15 000 = 311 руб.
Всего в 2026 году этот пенсионер будет получать 16 140 (проиндексированная пенсия) + 311 (соцдоплата) = 16 451 руб.
«Пенсия – 2026: как рассчитать, увеличить и не остаться без денег»
На курсе поможем понять, сколько получите от государства и как приумножить свои накопления. Дадим готовые таблицы и чек-листы.
Этот курс — не теория, а практический план действий, как разобраться в законодательстве и увеличить будущую пенсию!
Сейчас можно купить со скидкой 93%: 990 ₽ вместо 14 990 ₽
Прожиточный минимум: таблица
Мы подготовили для вас таблицу, в которой указан размер прожиточного минимума пенсионера за 2026 год, а также (для сравнения) его размер в 2025 и 2024 годах.
Субъект РФ | ПМП в 2026 году | ПМП в 2025 году | ПМП в 2024 году |
|---|---|---|---|
В целом по России | 16 288 | 15 250 | 13 290 |
Центральный федеральный округ | |||
Белгородская область | 13 682 | 12 811 | 11 164 |
Брянская область | 14 985 | 14 030 | 12 387 |
Владимирская область | 15 799 | 14 793 | 12 891 |
Воронежская область | 14 333 | 13 420 | 11 768 |
Ивановская область | 15 311 | 14 335 | 12 492 |
Калужская область | 15 636 | 14 641 | 12 758 |
Костромская область | 14 985 | 14 030 | 12 227 |
Курская область | 14 170 | 13 268 | 11 831 |
Липецкая область | 13 518 | 12 657 | 11 177 |
Орловская область | 15 147 | 14 183 | 12 359 |
Рязанская область | 14 496 | 13 573 | 11 828 |
Смоленская область | 16 125 | 15 098 | 13 024 |
Тамбовская область | 13 518 | 12 784 | 12 292 |
Тверская область | 15 962 | 14 945 | 12 891 |
Тульская область | 16 288 | 15 250 | 13 290 |
Ярославская область | 16 288 | 15 250 | 13 024 |
Москва | 18 971 | 17 897 | 16 964 |
Московская область | 17 446 | 16 600 | 15 735 |
Северо-Западный федеральный округ | |||
Республика Карелия | 18 079 | 16 928 | 16 066 |
Республика Коми | 18 731 | 17 538 | 15 961 |
Архангельская область | 18 893 | 17 690 | 15 416 |
Ненецкий а.о. | 26 712 | 25 275 | 24 101 |
Вологодская область | 16 450 | 15 403 | 13 423 |
Калининградская область | 16 776 | 15 708 | 13 689 |
г. Санкт-Петербург | 17 754 | 16 623 | 14 220 |
Ленинградская область | 17 428 | 16 318 | 13 954 |
Мурманская область | 22 709 | 21 835 | 20 995 |
Новгородская область | 15 962 | 14 945 | 13 024 |
Псковская область | 16 125 | 15 098 | 13 156 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||
Республика Дагестан | 14 821 | 13 878 | 12 093 |
Республика Ингушетия | 15 311 | 14 335 | 12 492 |
Кабардино-Балкарская Республика | 17 428 | 16 318 | 14 220 |
Карачаево-Черкесская Республика | 15 311 | 14 335 | 12 359 |
Республика Северная Осетия-Алания | 14 659 | 13 726 | 11 961 |
Чеченская Республика | 15 636 | 14 641 | 12 758 |
Ставропольский край | 14 659 | 13 726 | 11 961 |
Южный федеральный округ | |||
Республика Адыгея | 14 008 | 13 115 | 11 429 |
Республика Калмыкия | 15 962 | 14 945 | 12 758 |
Краснодарский край | 15 636 | 14 641 | 12 758 |
Астраханская область | 15 799 | 14 793 | 12 891 |
Волгоградская область | 14 008 | 13 115 | 11 429 |
Ростовская область | 15 311 | 14 335 | 12 492 |
Республика Крым | 15 799 | 14 793 | 12 891 |
г. Севастополь | 16 613 | 15 556 | 13 555 |
Приволжский федеральный округ | |||
Республика Башкортостан | 14 496 | 13 573 | 12 530 |
Республика Марий Эл | 14 333 | 13 420 | 11 695 |
Республика Мордовия | 13 844 | 12 963 | 11 462 |
Республика Татарстан | 13 844 | 12 963 | 11 296 |
Удмуртская Республика | 14 496 | 13 573 | 11 828 |
Чувашская Республика | 14 170 | 13 268 | 11 562 |
Кировская область | 14 496 | 13 573 | 12 028 |
Нижегородская область | 15 311 | 14 335 | 12 492 |
Оренбургская область | 14 170 | 13 268 | 11 562 |
Пензенская область | 13 682 | 12 811 | 11 246 |
Пермский край | 14 985 | 14 030 | 12 227 |
Самарская область | 15 311 | 14 335 | 12 492 |
Саратовская область | 13 682 | 12 811 | 11 164 |
Ульяновская область | 14 496 | 13 573 | 11 828 |
Уральский федеральный округ | |||
Курганская область | 15 311 | 14 335 | 12 492 |
Свердловская область | 16 125 | 15 098 | 13 156 |
Тюменская область | 16 288 | 15 250 | 13 290 |
Челябинская область | 14 985 | 14 030 | 12 280 |
Ханты-Мансийский а.о.-Югра | 19 067 | 18 334 | 17 629 |
Ямало-Ненецкий а.о. | 22 314 | 20 893 | 18 714 |
Сибирский федеральный округ | |||
Республика Алтай | 15 473 | 14 488 | 12 492 |
Республика Тыва | 16 450 | 15 403 | 13 423 |
Республика Хакасия | 16 613 | 15 556 | 13 555 |
Алтайский край | 14 496 | 13 573 | 12 608 |
Красноярский край | 18 079 | 16 928 | 14 752 |
Иркутская область | 17 265 | 16 165 | 14 087 |
Кемеровская область | 14 821 | 13 878 | 12 093 |
Новосибирская область | 15 962 | 14 945 | 13 173 |
Омская область | 14 170 | 13 268 | 11 802 |
Томская область | 15 962 | 14 945 | 13 024 |
Дальневосточный федеральный округ | |||
Республика Бурятия | 17 754 | 16 623 | 14 486 |
Республика Саха (Якутия) | 24 594 | 23 028 | 20 067 |
Приморский край | 19 382 | 18 148 | 15 815 |
Хабаровский край | 19 871 | 18 605 | 17 146 |
Амурская область | 18 731 | 17 538 | 15 328 |
Забайкальский край | 19 057 | 17 843 | 15 549 |
Камчатский край | 28 666 | 26 841 | 23 738 |
Магаданская область | 28 340 | 26 535 | 23 124 |
Сахалинская область | 22 151 | 20 741 | 18 074 |
Еврейская авт.обл. | 20 360 | 19 063 | 17 359 |
Чукотский а.о. | 42 511 | 39 803 | 34 686 |
| |||
г. Байконур | 16 288 | 15 250 | 13 290 |
ДНР | 15 311 | 14 335 | 12 492 |
ЛНР | 15 311 | 14 335 | 12 492 |
Запорожская область | 15 799 | 14 793 | 12 891 |
Херсонская область | 15 799 | 14 793 | 12 891 |
Как следует их таблицы, самый низкий размер прожиточного минимума пенсионера – в Липецкой и Тамбовской областях (13 518 руб.), самый высокий – в Чукотском автономном округе (42 511 руб.).



Начать дискуссию