Курсы валют ЦБ РФ
Информация о курсах обмена валюты, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы иностранных валют к рублю по ЦБ на сегодня.
USD
RUB
Конвертер по курсу ЦБ РФ на сегодня 04.05.2026 г.1 USD (Доллар США) = 74.8 RUB (Российский Рубль)
| Валюта | Букв. код | Цифр. код | Единиц | Курс ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 036 | 53,6295 | +0,4233 | |
| Азербайджанский манат | AZN | 944 | 44,0474 | +0,0466 | |
| Алжирский динар | DZD | 0,5654 | +0,0011 | ||
| Армянский драм | AMD | 051 | 0,2017 | -0,0000 | |
| Бахрейнский динар | BHD | 199,1075 | +0,2106 | ||
| Белорусский рубль | BYN | 933 | 26,5252 | +0,0628 | |
| Боливиано | BOB | 10,8366 | +0,0115 | ||
| Бразильский реал | BRL | 986 | 15,0137 | +0,0480 | |
| Венгерский форинт | HUF | 348 | 0,2404 | +0,0017 | |
| Вон Республики Корея | KRW | 410 | 0,0508 | +0,0002 | |
| Вьетнамский донг | VND | 704 | 0,0030 | +0,0000 | |
| Гонконгский доллар | HKD | 344 | 9,5719 | +0,0058 | |
| Грузинский лари | GEL | 981 | 27,8108 | +0,0242 | |
| Датская крона | DKK | 208 | 11,7047 | -0,0130 | |
| Дирхам ОАЭ | AED | 784 | 20,3895 | +0,0215 | |
| Доллар США | USD | 840 | 74,8806 | +0,0792 | |
| Евро | EUR | 978 | 87,7771 | -0,8658 | |
| Египетский фунт | EGP | 818 | 1,4117 | +0,0167 | |
| Индийская рупия | INR | 356 | 0,7900 | +0,0046 | |
| Индонезийская рупия | IDR | 360 | 0,0043 | +0,0000 | |
| Иранский риал | IRR | 0,0001 | +0,0000 | ||
| Казахстанский тенге | KZT | 398 | 0,1638 | +0,0017 | |
| Канадский доллар | CAD | 124 | 54,7453 | +0,0739 | |
| Катарский риал | QAR | 634 | 20,5716 | +0,0218 | |
| Киргизский сом | KGS | 417 | 0,8565 | +0,0008 | |
| Китайский юань | CNY | 156 | 10,9535 | -0,0058 | |
| Кубинское песо | CUP | 3,1200 | +0,0033 | ||
| Кьят | MMK | 0,0357 | +0,0000 | ||
| Молдавский лей | MDL | 498 | 4,3208 | -0,0090 | |
| Найра | NGN | 0,0542 | +0,0000 | ||
| Новозеландский доллар | NZD | 554 | 44,0111 | +0,3757 | |
| Новый туркменский манат | TMT | 934 | 21,3945 | +0,0227 | |
| Норвежская крона | NOK | 578 | 8,0331 | -0,0282 | |
| Оманский риал | OMR | 194,7480 | +0,2060 | ||
| Польский злотый | PLN | 985 | 20,5965 | +0,0805 | |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 19,9682 | +0,0212 | ||
| Румынский лей | RON | 946 | 17,1764 | +0,1625 | |
| СДР (специальные права заимствования) | XDR | 960 | 102,5370 | +0,0576 | |
| Сербский динар | RSD | 941 | 0,7467 | +0,0034 | |
| Сингапурский доллар | SGD | 702 | 58,6425 | +0,2495 | |
| Таджикский сомони | TJS | 972 | 7,9538 | -0,0030 | |
| Таиландский бат | THB | 764 | 2,2967 | +0,0141 | |
| Така | BDT | 0,6098 | +0,0015 | ||
| Тугрик | MNT | 0,0209 | +0,0000 | ||
| Турецкая лира | TRY | 949 | 1,6636 | +0,0023 | |
| Узбекский сум | UZS | 860 | 0,0063 | -0,0000 | |
| Украинская гривна | UAH | 980 | 1,6987 | -0,0028 | |
| Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 826 | 101,0738 | +0,0844 | |
| Чешская крона | CZK | 203 | 3,5895 | -0,0045 | |
| Шведская крона | SEK | 752 | 8,0620 | -0,0154 | |
| Швейцарский франк | CHF | 756 | 94,8456 | +0,1363 | |
| Эфиопский быр | ETB | 0,4786 | +0,0013 | ||
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 710 | 4,5157 | +0,0571 | |
| Японская иена | JPY | 392 | 0,4695 | +0,0028 |
Популярные инструменты

Калькулятор отпускных

Учётная политика 2025

КБК на 2026 год

Три в ряд

Ключевая ставка ЦБ


