Курс польского злотого
PLN
RUB
Конвертер по курсу ЦБ РФ на сегодня 15.01.2025 г.
Динамика польского злотого, за 1 PLN
- Неделя
- Месяц
- Квартал
- Год
- Все время
Дата | Курс ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Сегодня | 24,5103 | -0,0978 |
11.01 | 24,6081 | -0,0267 |
10.01 | 24,6348 | -0,1434 |
09.01 | 24,7782 | +0,0000 |
08.01 | 24,7782 | +0,0000 |
07.01 | 24,7782 | +0,0000 |
04.01 | 24,7782 | +0,0000 |
Популярные валюты
Доллар США | USD | 102,7081 | +0,0000 |
Евро | EUR | 104,8556 | +0,0000 |
Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 125,6120 | +0,0000 |
Швейцарский франк | CHF | 111,9923 | +0,0000 |
Японская иена | JPY | 0,6484 | +0,0000 |
Начать дискуссию