В закон внесены изменения про налоговые каникулы.
Принят
Верховным Советом
Республики Хакасия
26 сентября 2012 года
(в ред. Закона Республики Хакасия
от 07.11.2014 N 89-ЗРХ)
Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с главой 26.5 "Патентная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации вводит в действие на территории Республики Хакасия патентную систему налогообложения.
Статья 1(1)
(введена Законом Республики Хакасия от 07.11.2014 N 89-ЗРХ)
В целях установления размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, территория Республики Хакасия дифференцируется по территориям действия патентов, за исключением патентов на осуществление видов предпринимательской деятельности, указанных в подпунктах 10, 11, 32, 33 и подпункте 46 (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) пункта 2 статьи 346(43) Налогового кодекса Российской Федерации, по группам муниципальных образований:
группа 1 - городской округ город Абакан;
группа 2 - городские округа город Саяногорск и город Черногорск;
группа 3 - городские округа город Абаза и город Сорск;
группа 4 - городское поселение Усть-Абаканский поссовет, сельские поселения: Аскизский сельсовет, Белоярский сельсовет, Бейский сельсовет, Боградский сельсовет, Копьёвский поссовет, Таштыпский сельсовет, Ширинский сельсовет;
группа 5 - городские и сельские поселения, не перечисленные в группах 1 - 4 муниципальных образований.
Статья 2
Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 3
Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Хакасия от 5 ноября 2008 года N 60-ЗРХ "Об упрощенной системе налогообложения на основе патента" ("Вестник Хакасии", 2008, N 61);
2) Закон Республики Хакасия от 1 июля 2011 года N 58-ЗРХ "О внесении изменений в Закон Республики Хакасия "Об упрощенной системе налогообложения на основе патента" ("Вестник Хакасии", 2011, N 61).
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава Республики Хакасия -
Председатель Правительства
Республики Хакасия
В.М.ЗИМИН
Абакан
5 октября 2012 года
N 90-ЗРХ
Приложение
к Закону Республики Хакасия
"О патентной системе
налогообложения и о признании
утратившими силу отдельных
законодательных актов
Республики Хакасия о налогах"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО
ДОХОДА ПО ВИДАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в ред. Закона Республики Хакасия
от 07.11.2014 N 89-ЗРХ)
N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по территориям действия патентов по группам муниципальных образований (рублей) | ||||
группа 1 | группа 2 | группа 3 | группа 4 | группа 5 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий |
| ||||
без привлечения наемных работников | 160000 | 128000 | 112000 | 96000 | 80000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 450000 | 360000 | 315000 | 270000 | 225000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 700000 | 560000 | 490000 | 420000 | 350000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 900000 | 720000 | 630000 | 540000 | 450000 | |
2. | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви |
| ||||
без привлечения наемных работников | 160000 | 128000 | 112000 | 96000 | 80000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 450000 | 360000 | 315000 | 270000 | 225000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 700000 | 560000 | 490000 | 420000 | 350000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 900000 | 720000 | 630000 | 540000 | 450000 | |
3. | Парикмахерские и косметические услуги |
| ||||
без привлечения наемных работников | 180000 | 144000 | 126000 | 108000 | 90000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 500000 | 400000 | 350000 | 300000 | 250000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 800000 | 640000 | 560000 | 480000 | 400000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 1000000 | 800000 | 700000 | 600000 | 500000 | |
4. | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных |
| ||||
без привлечения наемных работников | 120000 | 96000 | 84000 | 72000 | 60000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 350000 | 280000 | 245000 | 210000 | 175000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 500000 | 400000 | 350000 | 300000 | 250000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 700000 | 560000 | 490000 | 420000 | 350000 | |
5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц |
| ||||
без привлечения наемных работников | 160000 | 128000 | 112000 | 96000 | 80000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 450000 | 360000 | 315000 | 270000 | 225000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 700000 | 560000 | 490000 | 420000 | 350000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 900000 | 720000 | 630000 | 540000 | 450000 | |
6. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий |
| ||||
без привлечения наемных работников | 220000 | 176000 | 154000 | 132000 | 110000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 600000 | 480000 | 420000 | 360000 | 300000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 800000 | 640000 | 560000 | 480000 | 400000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 1000000 | 800000 | 700000 | 600000 | 500000 | |
7. | Ремонт мебели |
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 130000 | 104000 | 91000 | 78000 | 65000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 400000 | 320000 | 280000 | 240000 | 200000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 600000 | 480000 | 420000 | 360000 | 300000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 800000 | 640000 | 560000 | 480000 | 400000 | |
8. | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий |
| ||||
без привлечения наемных работников | 160000 | 128000 | 112000 | 96000 | 80000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 450000 | 360000 | 315000 | 270000 | 225000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 700000 | 560000 | 490000 | 420000 | 350000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 900000 | 720000 | 630000 | 540000 | 450000 | |
9. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования |
| ||||
без привлечения наемных работников | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 1000000 | 800000 | 700000 | 600000 | 500000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 1500000 | 1200000 | 1050000 | 900000 | 750000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 2000000 | 1600000 | 1400000 | 1200000 | 1000000 | |
10. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом |
| ||||
с одного транспортного средства | 200000 (на всей территории Республики Хакасия) | |||||
11. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом |
| ||||
с одного транспортного средства | 200000 (на всей территории Республики Хакасия) | |||||
12. | Ремонт жилья и других построек |
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 500000 | 400000 | 350000 | 300000 | 250000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 750000 | 600000 | 525000 | 450000 | 375000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 900000 | 720000 | 630000 | 540000 | 450000 | |
13. | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ |
| ||||
без привлечения наемных работников | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 500000 | 400000 | 350000 | 300000 | 250000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 750000 | 600000 | 525000 | 450000 | 375000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 1000000 | 800000 | 700000 | 600000 | 500000 | |
14. | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла |
| ||||
без привлечения наемных работников | 150000 | 120000 | 105000 | 90000 | 75000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 500000 | 400000 | 350000 | 300000 | 250000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 700000 | 560000 | 490000 | 420000 | 350000 | |
15. | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству |
| ||||
без привлечения наемных работников | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 500000 | 400000 | 350000 | 300000 | 250000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 700000 | 560000 | 490000 | 420000 | 350000 | |
16. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными |
| ||||
без привлечения наемных работников | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 500000 | 400000 | 350000 | 300000 | 250000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 700000 | 560000 | 490000 | 420000 | 350000 | |
17. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома |
| ||||
без привлечения наемных работников | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 500000 | 400000 | 350000 | 300000 | 250000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 700000 | 560000 | 490000 | 420000 | 350000 | |
18. | Ветеринарные услуги |
| ||||
без привлечения наемных работников | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 400000 | 320000 | 280000 | 240000 | 200000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 600000 | 480000 | 420000 | 360000 | 300000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 800000 | 640000 | 560000 | 480000 | 400000 | |
19. | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности |
| ||||
Сдача в аренду (наем) жилых помещений, дач, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности |
|
|
|
|
| |
с одного обособленного объекта | 130000 | 104000 | 91000 | 78000 | 65000 | |
Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности |
|
|
|
|
| |
с одного обособленного объекта площадью |
|
|
|
|
| |
до 50 квадратных метров включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
от 50 до 150 квадратных метров включительно | 500000 | 400000 | 350000 | 300000 | 250000 | |
более 150 квадратных метров | 800000 | 640000 | 560000 | 480000 | 400000 | |
20. | Изготовление изделий народных художественных промыслов |
| ||||
без привлечения наемных работников | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 500000 | 400000 | 350000 | 300000 | 250000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 700000 | 560000 | 490000 | 420000 | 350000 | |
21. | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) |
| ||||
без привлечения наемных работников | 150000 | 120000 | 105000 | 90000 | 75000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 400000 | 320000 | 280000 | 240000 | 200000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 600000 | 480000 | 420000 | 360000 | 300000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 800000 | 640000 | 560000 | 480000 | 400000 | |
22. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий |
| ||||
без привлечения наемных работников | 100000 | 80000 | 70000 | 60000 | 50000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 500000 | 400000 | 350000 | 300000 | 250000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 700000 | 560000 | 490000 | 420000 | 350000 | |
23. | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии |
| ||||
без привлечения наемных работников | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 450000 | 360000 | 315000 | 270000 | 225000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 700000 | 560000 | 490000 | 420000 | 350000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 900000 | 720000 | 630000 | 540000 | 450000 | |
24. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий |
| ||||
без привлечения наемных работников | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 500000 | 400000 | 350000 | 300000 | 250000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 700000 | 560000 | 490000 | 420000 | 350000 | |
25. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск |
| ||||
без привлечения наемных работников | 100000 | 80000 | 70000 | 60000 | 50000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 500000 | 400000 | 350000 | 300000 | 250000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 700000 | 560000 | 490000 | 420000 | 350000 | |
26. | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства |
| ||||
без привлечения наемных работников | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 500000 | 400000 | 350000 | 300000 | 250000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 700000 | 560000 | 490000 | 420000 | 350000 | |
27. | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления |
| ||||
без привлечения наемных работников | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 500000 | 400000 | 350000 | 300000 | 250000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 700000 | 560000 | 490000 | 420000 | 350000 | |
28. | Проведение занятий по физической культуре и спорту |
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 500000 | 400000 | 350000 | 300000 | 250000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 650000 | 520000 | 455000 | 390000 | 325000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 800000 | 640000 | 560000 | 480000 | 400000 | |
29. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах |
| ||||
без привлечения наемных работников | 100000 | 80000 | 70000 | 60000 | 50000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 400000 | 320000 | 280000 | 240000 | 200000 | |
30. | Услуги платных туалетов |
| ||||
без привлечения наемных работников | 100000 | 80000 | 70000 | 60000 | 50000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 400000 | 320000 | 280000 | 240000 | 200000 | |
31. | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому |
| ||||
без привлечения наемных работников | 100000 | 80000 | 70000 | 60000 | 50000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 400000 | 320000 | 280000 | 240000 | 200000 | |
32. | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом |
| ||||
с одного транспортного средства | 300000 (на всей территории Республики Хакасия) | |||||
33. | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом |
| ||||
с одного транспортного средства | 600000 (на всей территории Республики Хакасия) | |||||
34. | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) |
| ||||
без привлечения наемных работников | 150000 | 120000 | 105000 | 90000 | 75000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 400000 | 320000 | 280000 | 240000 | 200000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 600000 | 480000 | 420000 | 360000 | 300000 | |
35. | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) |
| ||||
без привлечения наемных работников | 150000 | 120000 | 105000 | 90000 | 75000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 400000 | 320000 | 280000 | 240000 | 200000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 600000 | 480000 | 420000 | 360000 | 300000 | |
36. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству |
| ||||
без привлечения наемных работников | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 400000 | 320000 | 280000 | 240000 | 200000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 600000 | 480000 | 420000 | 360000 | 300000 | |
37. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты |
| ||||
без привлечения наемных работников | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 400000 | 320000 | 280000 | 240000 | 200000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 600000 | 480000 | 420000 | 360000 | 300000 | |
38. | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности |
| ||||
без привлечения наемных работников | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 500000 | 400000 | 350000 | 300000 | 250000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 1000000 | 800000 | 700000 | 600000 | 500000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 1500000 | 1200000 | 1050000 | 900000 | 750000 | |
39. | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию |
| ||||
без привлечения наемных работников | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 400000 | 320000 | 280000 | 240000 | 200000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 600000 | 480000 | 420000 | 360000 | 300000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 800000 | 640000 | 560000 | 480000 | 400000 | |
40. | Услуги по прокату |
| ||||
без привлечения наемных работников | 150000 | 120000 | 105000 | 90000 | 75000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 450000 | 360000 | 315000 | 270000 | 225000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 600000 | 480000 | 420000 | 360000 | 300000 | |
41. | Экскурсионные услуги |
| ||||
без привлечения наемных работников | 100000 | 80000 | 70000 | 60000 | 50000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 400000 | 320000 | 280000 | 240000 | 200000 | |
42. | Обрядовые услуги |
| ||||
без привлечения наемных работников | 100000 | 80000 | 70000 | 60000 | 50000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 400000 | 320000 | 280000 | 240000 | 200000 | |
43. | Ритуальные услуги |
| ||||
без привлечения наемных работников | 150000 | 120000 | 105000 | 90000 | 75000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 500000 | 400000 | 350000 | 300000 | 250000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 700000 | 560000 | 490000 | 420000 | 350000 | |
44. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров |
| ||||
без привлечения наемных работников | 100000 | 80000 | 70000 | 60000 | 50000 | |
с привлечением наемных работников |
|
|
|
|
| |
средней численностью до 5 человек включительно | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
средней численностью от 6 до 10 человек включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
средней численностью от 11 до 15 человек включительно | 400000 | 320000 | 280000 | 240000 | 200000 | |
45. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли |
|
|
|
|
|
с объекта площадью |
|
|
|
|
| |
до 10 квадратных метров включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
от 10 до 25 квадратных метров включительно | 600000 | 480000 | 420000 | 360000 | 300000 | |
от 25 до 50 квадратных метров включительно | 1000000 | 800000 | 700000 | 600000 | 500000 | |
46. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети |
|
|
|
|
|
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов |
|
|
|
|
| |
с одного обособленного объекта площадью |
|
|
|
|
| |
до 5 квадратных метров включительно | 200000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 | |
от 5 до 10 квадратных метров включительно | 400000 | 320000 | 280000 | 240000 | 200000 | |
от 10 до 25 квадратных метров включительно | 700000 | 560000 | 490000 | 420000 | 350000 | |
от 25 до 50 квадратных метров включительно | 900000 | 720000 | 630000 | 540000 | 450000 | |
более 50 квадратных метров | 1000000 | 800000 | 700000 | 600000 | 500000 | |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети |
|
|
|
|
| |
за один обособленный объект | 200000 (на всей территории Республики Хакасия) | |||||
47. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания |
| ||||
с одного обособленного объекта площадью |
|
|
|
|
| |
до 30 квадратных метров включительно | 300000 | 240000 | 210000 | 180000 | 150000 | |
от 30 до 50 квадратных метров включительно | 500000 | 400000 | 350000 | 300000 | 250000 |
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует!
Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь.