Принят
Думой
Астраханской области
25 октября 2012 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Астраханской области от 23.07.2013 N 34/2013-ОЗ, от 01.10.2015 N 61/2015-ОЗ)
Положения статьи 1 (в редакции Закона Астраханской области от 01.10.2015 N 61/2015-ОЗ) применяются со дня вступления в силу Закона Астраханской области от 01.10.2015 N 61/2015-ОЗ до 31 декабря 2020 года включительно.
Статья 1
Настоящим Законом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на территории Астраханской области вводится в действие патентная система налогообложения, а также в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 346.50 Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливается налоговая ставка.
(в ред. Закона Астраханской области от 01.10.2015 N 61/2015-ОЗ)
Статья 2
Установить следующие размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения на территории Астраханской области:
N п/п | Виды предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (руб.) |
1 | 2 | 3 |
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий |
|
| без наемных работников | 150 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 300 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 600 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
2. | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви |
|
| без наемных работников | 200 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 500 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
3. | Парикмахерские и косметические услуги |
|
| без наемных работников | 350 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 600 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
4. | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных |
|
| без наемных работников | 150 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 400 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц |
|
| без наемных работников | 200 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 350 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
6. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий |
|
| без наемных работников | 200 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 500 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 900 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
7. | Ремонт мебели |
|
| без наемных работников | 150 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 400 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
8. | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий |
|
| без наемных работников | 150 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 500 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
9. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования |
|
| без наемных работников | 350 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 1 000 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 1 600 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 3 000 000 |
10. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом |
|
| Количество транспортных средств |
|
| 1 | 400 000 |
| 2 - 3 | 600 000 |
| 4 - 5 | 800 000 |
| 6 - 7 | 1 000 000 |
| свыше 7 | 3 000 000 |
11. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом |
|
| Количество транспортных средств |
|
| 1 | 350 000 |
| 2 - 3 | 800 000 |
| 4 - 5 | 1 000 000 |
| 6 - 7 | 1 300 000 |
| свыше 7 | 3 000 000 |
12. | Ремонт жилья и других построек |
|
| без наемных работников | 200 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 350 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 650 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
13. | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ |
|
| без наемных работников | 200 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 350 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
14. | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла |
|
| без наемных работников | 200 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 400 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
15. | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству |
|
| без наемных работников | 300 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 500 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
16. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными |
|
| без наемных работников | 150 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 300 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 600 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
17. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома |
|
| без наемных работников | 120 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 200 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 600 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 800 000 |
18. | Ветеринарные услуги |
|
| без наемных работников | 300 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 600 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
19. | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности |
|
19.1 | Аренда жилого фонда |
|
| Количество площадей: |
|
до 35 кв. м включительно | 100 000 | |
свыше 35 до 50 кв. м включительно | 150 000 | |
свыше 50 до 65 кв. м включительно | 200 000 | |
свыше 65 до 80 кв. м включительно | 300 000 | |
свыше 80 до 95 кв. м включительно | 350 000 | |
свыше 95 до 110 кв. м включительно | 400 000 | |
свыше 110 до 125 кв. м включительно | 450 000 | |
свыше 125 до 140 кв. м включительно | 500 000 | |
свыше 140 до 155 кв. м включительно | 550 000 | |
свыше 155 до 170 кв. м включительно | 600 000 | |
свыше 170 до 185 кв. м включительно | 650 000 | |
свыше 185 до 200 кв. м включительно | 700 000 | |
свыше 200 до 300 кв. м включительно | 1 000 000 | |
свыше 300 до 400 кв. м включительно | 2 000 000 | |
свыше 400 до 500 кв. м включительно | 3 000 000 | |
свыше 500 кв. м | 10 000 000 | |
19.2 | Аренда нежилого фонда |
|
| Количество площадей: |
|
| до 25 кв. м включительно | 300 000 |
| свыше 25 до 50 кв. м включительно | 400 000 |
| свыше 50 до 100 кв. м включительно | 500 000 |
| свыше 100 до 150 кв. м включительно | 550 000 |
(введена Законом Астраханской области от 23.07.2013 N 34/2013-ОЗ) | ||
| свыше 150 до 200 кв. м включительно | 600 000 |
| свыше 200 до 250 кв. м включительно | 700 000 |
| свыше 250 до 300 кв. м включительно | 800 000 |
| свыше 300 до 350 кв. м включительно | 900 000 |
| свыше 350 до 450 кв. м включительно | 1 000 000 |
| свыше 450 до 500 кв. м включительно | 2 000 000 |
| свыше 500 до 600 кв. м включительно | 3 000 000 |
| свыше 600 до 700 кв. м включительно | 5 000 000 |
| свыше 700 кв. м включительно | 10 000 000 |
20. | Изготовление изделий народных художественных промыслов |
|
| без наемных работников | 100 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 200 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 300 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 400 000 |
21. | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) |
|
| без наемных работников | 100 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 200 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 300 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 400 000 |
22. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий |
|
| без наемных работников | 100 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 150 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 200 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 250 000 |
23. | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии |
|
| без наемных работников | 300 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 500 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
24. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий |
|
| без наемных работников | 150 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 300 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
25. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск |
|
| без наемных работников | 100 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 150 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 200 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 250 000 |
26. | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства |
|
| без наемных работников | 120 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 300 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
27. | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления |
|
| без наемных работников | 120 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 500 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
28. | Проведение занятий по физической культуре и спорту |
|
| без наемных работников | 120 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 500 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
29. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах |
|
| без наемных работников | 120 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 300 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 500 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 800 000 |
30. | Услуги платных туалетов |
|
| без наемных работников | 120 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 200 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 350 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 500 000 |
31. | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому |
|
| без наемных работников | 120 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 300 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
32. | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом |
|
| Количество транспортных средств |
|
| 1 | 200 000 |
| 2 - 3 | 300 000 |
| 4 - 5 | 500 000 |
| 6 - 7 | 1 000 000 |
| свыше 7 | 3 000 000 |
33. | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом |
|
| Количество транспортных средств |
|
| 1 | 500 000 |
| 2 - 3 | 800 000 |
| 4 - 5 | 1 000 000 |
| 6 - 7 | 2 000 000 |
| свыше 7 | 3 000 000 |
34. | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) |
|
| без наемных работников | 100 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 300 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 500 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 800 000 |
35. | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) |
|
| без наемных работников | 100 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 300 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 500 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 800 000 |
36. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству |
|
| без наемных работников | 120 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 300 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
37. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты |
|
| без наемных работников | 120 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 300 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
38. | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности |
|
| без наемных работников | 1 000 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 1 500 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 2 000 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 3 000 000 |
39. | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию |
|
| без наемных работников | 200 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 500 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
40. | Услуги по прокату |
|
| без наемных работников | 150 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 500 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
41. | Экскурсионные услуги |
|
| без наемных работников | 100 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 200 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 300 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 400 000 |
42. | Обрядовые услуги |
|
| без наемных работников | 300 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 600 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 1 000 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 3 000 000 |
43. | Ритуальные услуги |
|
| без наемных работников | 500 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 1 000 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 2 000 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 3 000 000 |
44. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров |
|
| без наемных работников | 150 000 |
| среднее число наемных работников от 1 до 4 | 300 000 |
| среднее число наемных работников от 5 до 9 | 800 000 |
| среднее число наемных работников от 10 до 15 | 1 000 000 |
45. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли |
|
| Количество площадей |
|
| до 10 кв. м включительно | 700 000 |
| свыше 10 до 25 кв. м включительно | 1 000 000 |
| свыше 25 до 50 кв. м включительно | 3 000 000 |
46. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети |
|
| Количество обособленных объектов |
|
| 1 | 270 000 |
| 2 - 3 | 670 000 |
| 4 - 6 | 1 350 000 |
| 7 - 10 | 2 160 000 |
| свыше 10 | 3 000 000 |
47. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания |
|
| Количество площадей |
|
| до 10 кв. м включительно | 1 000 000 |
| свыше 10 до 25 кв. м включительно | 2 000 000 |
| свыше 25 до 50 кв. м включительно | 3 000 000 |
Положения статьи 2.1 (в редакции Закона Астраханской области от 01.10.2015 N 61/2015-ОЗ) применяются со дня вступления в силу Закона Астраханской области от 01.10.2015 N 61/2015-ОЗ до 31 декабря 2020 года включительно.
Статья 2.1
(введена Законом Астраханской области от 01.10.2015 N 61/2015-ОЗ)
1. Установить налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу Закона Астраханской области, которым на основании пункта 3 статьи 346.50 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, и осуществляющих следующие виды предпринимательской деятельности в производственной и (или) социальной сферах:
1) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству;
2) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
3) изготовление изделий народных художественных промыслов;
4) проведение занятий по физической культуре и спорту;
5) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности;
6) прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах).
2. Налоговая ставка, установленная частью 1 настоящей статьи, применяется налогоплательщиками, у которых за налоговый период средняя численность работников не превышает 5 человек.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2013 года.
Губернатор Астраханской области
А.А.ЖИЛКИН
г. Астрахань
8 ноября 2012 г.
Рег. N 76/2012-ОЗ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует!
Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь.