Список изменяющих документов
(в ред. законов Псковской области
от 03.04.2015 N 1517-ОЗ, от 12.05.2015 N 1521-ОЗ, от 09.11.2015 N 1595-ОЗ)
Принят областным Собранием депутатов 27 сентября 2012 года
Статья 1
Настоящим Законом в соответствии с главой 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации вводится в действие патентная система налогообложения для применения индивидуальными предпринимателями на территории Псковской области.
Статья 2
Установить виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, и размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из них:
N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Потенциально возможный годовой доход для индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей: | |||
не привлекающих наемных работников | привлекающих до 5 наемных работников включительно | привлекающих свыше 5 до 10 наемных работников включительно | привлекающих свыше 10 до 15 наемных работников включительно | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 215 | 800 | 900 | 1000 |
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 215 | 800 | 900 | 1000 |
3 | Парикмахерские и косметические услуги | 280 | 850 | 900 | 1000 |
4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | 185 | 700 | 800 | 900 |
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 310 | 850 | 900 | 1000 |
6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | 250 | 900 | 1000 | 1000 |
7 | Ремонт мебели | 310 | 850 | 900 | 1000 |
8 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 250 | 900 | 1000 | 1000 |
9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 485 | 2000 | 2500 | 3000 |
10 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | 270 <1> | 1000 <1> | 2000 <1> | 3000 <1> |
11 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом | 300 <1> | 1000 <1> | 2000 <1> | 3000 <1> |
12 | Ремонт жилья и других построек | 340 | 1000 | 1000 | 1000 |
13 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 310 | 1000 | 1000 | 1000 |
14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 310 | 1000 | 1000 | 1000 |
15 | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 160 | 600 | 800 | 1000 |
16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 310 | 1000 | 1000 | 1000 |
17 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 225 | 850 | 900 | 1000 |
18 | Ветеринарные услуги | 310 | 1000 | 1000 | 1000 |
19 | Сдача в аренду (наем) принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности: |
|
|
|
|
а) жилых помещений, дач; | 200 <2> | 1200 <2> | 3500 <2> | 5000 <2> | |
б) нежилых помещений, земельных участков | 250 <3> | 1500 <3> | 5000 <3> | 10000 <3> | |
20 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 160 | 600 | 800 | 1000 |
21 | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | 260 | 950 | 1000 | 1000 |
22 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 310 | 1000 | 1000 | 1000 |
23 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 310 | 1000 | 1000 | 1000 |
24 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 310 | 1000 | 1000 | 1000 |
25 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 225 | 850 | 900 | 1000 |
26 | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | 200 | 750 | 880 | 1000 |
27 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | 310 | 1000 | 1000 | 1000 |
28 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 225 | 850 | 900 | 1000 |
29 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 225 | 850 | 900 | 1000 |
30 | Услуги платных туалетов | 225 | 850 | 900 | 1000 |
31 | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | 225 | 850 | 900 | 1000 |
32 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | 225 | 850 | 900 | 1000 |
33 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | 225 | 850 | 900 | 1000 |
34 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 225 | 850 | 900 | 1000 |
35 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 225 | 850 | 900 | 1000 |
36 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 225 | 850 | 900 | 1000 |
37 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 225 | 850 | 900 | 1000 |
38 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | 700 | 2600 | 3000 | 3000 |
39 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 225 | 850 | 900 | 1000 |
40 | Услуги по прокату | 340 | 1000 | 1000 | 1000 |
41 | Экскурсионные услуги | 160 | 600 | 800 | 1000 |
42 | Обрядовые услуги | 310 | 1000 | 1000 | 1000 |
43 | Ритуальные услуги | 310 | 1000 | 2000 | 3000 |
44 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 225 | 850 | 900 | 1000 |
45 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | 1000 | 3750 | 6900 | 10000 |
46 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | 370 | 1850 | 3700 | 5500 |
47 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | 560 | 2100 | 3800 | 5500 |
48 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 240 | 600 | 800 | 1000 |
(п. 48 введен Законом Псковской области от 09.11.2015 N 1595-ОЗ) | |||||
49 | Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота | 150 | 200 | 350 | 500 |
(п. 49 введен Законом Псковской области от 09.11.2015 N 1595-ОЗ) | |||||
50 | Производство кожи и изделий из кожи | 250 | 800 | 900 | 1000 |
(п. 50 введен Законом Псковской области от 09.11.2015 N 1595-ОЗ) | |||||
51 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 200 | 300 | 400 | 600 |
(п. 51 введен Законом Псковской области от 09.11.2015 N 1595-ОЗ) | |||||
52 | Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей | 200 | 300 | 400 | 600 |
(п. 52 введен Законом Псковской области от 09.11.2015 N 1595-ОЗ) | |||||
53 | Производство молочной продукции | 150 | 250 | 350 | 500 |
(п. 53 введен Законом Псковской области от 09.11.2015 N 1595-ОЗ) | |||||
54 | Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав | 150 | 250 | 350 | 500 |
(п. 54 введен Законом Псковской области от 09.11.2015 N 1595-ОЗ) | |||||
55 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 150 | 250 | 350 | 500 |
(п. 55 введен Законом Псковской области от 09.11.2015 N 1595-ОЗ) | |||||
56 | Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство | 150 | 250 | 350 | 600 |
(п. 56 введен Законом Псковской области от 09.11.2015 N 1595-ОЗ) | |||||
57 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 250 | 500 | 800 | 1000 |
(п. 57 введен Законом Псковской области от 09.11.2015 N 1595-ОЗ) | |||||
58 | Деятельность по письменному и устному переводу | 200 | 600 | 800 | 1000 |
(п. 58 введен Законом Псковской области от 09.11.2015 N 1595-ОЗ) | |||||
59 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 150 | 310 | 600 | 800 |
(п. 59 введен Законом Псковской области от 09.11.2015 N 1595-ОЗ) | |||||
60 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 225 | 850 | 900 | 1000 |
(п. 60 введен Законом Псковской области от 09.11.2015 N 1595-ОЗ) | |||||
61 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 310 | 1000 | 2000 | 3000 |
(п. 61 введен Законом Псковской области от 09.11.2015 N 1595-ОЗ) | |||||
62 | Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации | 200 | 350 | 500 | 750 |
(п. 62 введен Законом Псковской области от 09.11.2015 N 1595-ОЗ) | |||||
63 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 300 | 500 | 750 | 1000 |
(п. 63 введен Законом Псковской области от 09.11.2015 N 1595-ОЗ) |
--------------------------------
<1> Потенциально возможный годовой доход в зависимости от количества транспортных средств (до 1 включительно; свыше 1 до 5 включительно; свыше 5 до 10 включительно; свыше 10 до 15 включительно в графах 3, 4, 5, 6 соответственно).
<2> Потенциально возможный годовой доход в зависимости от общей площади сдаваемых в аренду (наем) помещений - площадь сдаваемых в аренду (наем) объектов (до 40 квадратных метров включительно; свыше 40 до 200 квадратных метров включительно; свыше 200 до 500 квадратных метров включительно; свыше 500 квадратных метров в графах 3, 4, 5, 6 соответственно).
<3> Потенциально возможный годовой доход в зависимости от общей площади сдаваемых в аренду (наем) нежилых помещений, земельных участков - площадь сдаваемых в аренду (наем) объектов (до 50 квадратных метров включительно; свыше 50 до 250 квадратных метров включительно; свыше 250 до 1000 квадратных метров включительно; свыше 1000 квадратных метров в графах 3, 4, 5, 6 соответственно).
Размеры потенциально возможного годового дохода для индивидуальных предпринимателей, указанные в первом абзаце настоящей статьи, подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, установленный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, на соответствующий календарный год.
(абзац введен Законом Псковской области от 03.04.2015 N 1517-ОЗ)
Законом Псковской области от 12.05.2015 N 1521-ОЗ данный документ дополнен статьей 2.1. Указанное изменение действует до 31 декабря 2020 года.
Статья 2.1
(введена Законом Псковской области от 12.05.2015 N 1521-ОЗ)
Установить налоговую ставку при применении патентной системы налогообложения в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 01 января 2015 года и осуществляющих виды предпринимательской деятельности, указанные в пунктах 1 - 5, 7, 12 - 16, 18, 20 - 22, 28, 34 - 38, 41 - 43, 49 - 55, 57, 59, 61, 62 таблицы статьи 2 настоящего Закона.
(в ред. Закона Псковской области от 09.11.2015 N 1595-ОЗ)
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2013 года.
И.п. Губернатора области
М.К.ЖАВОРОНКОВ
Псков
5 октября 2012 года
N 1199-ОЗ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует!
Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь.