Принят
Курской областной Думой
22 ноября 2012 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Курской области
от 20.11.2014 N 76-ЗКО, от 26.11.2015 N 111-ЗКО)
Законом Курской области от 10.09.2015 N 85-ЗКО на территории Курской области установлена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, применяющих патентную систему налогообложения, в отношении видов предпринимательской деятельности согласно приложению N 2 к указанному Закону. Закон Курской области от 10.09.2015 N 85-ЗКО действует до 1 января 2021 года.
Статья 1
В соответствии с главой 26.5 "Патентная система налогообложения" части второй Налогового кодекса Российской Федерации на территории Курской области с 1 января 2013 года вводится патентная система налогообложения.
Статья 2
(в ред. Закона Курской области от 26.11.2015 N 111-ЗКО)
Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения:
N п/п | Виды предпринимательской деятельности | Потенциально возможный годовой доход по территории действия патента по муниципальным образованиям (группам муниципальных образований) (рублей) | ||||
муниципальное образование "Г. Курск" | муниципальные образования: "г. Железногорск", "Г. Курчатов" | муниципальные образования: "Г. Льгов", "Г. Щигры", "Г. Дмитриев", "Г. Обоянь", "Г. Рыльск", "Г. Суджа", "Г. Фатеж" | муниципальные образования: "Беловский сельсовет", "Большесолдатский сельсовет", "Мантуровский сельсовет", городские поселения, за исключением муниципальных образований: "Г. Дмитриев", "Г. Обоянь", "Г. Рыльск", "Г. Суджа", "Г. Фатеж" | сельские поселения, за исключением Беловского сельсовета, Большесолдатского сельсовета, Мантуровского сельсовета | ||
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 192000 | 182000 | 115000 | 77000 | 38000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 326000 | 310000 | 196000 | 130000 | 65000 |
| 2 работника | 460000 | 437000 | 276000 | 184000 | 92000 |
| 3 работника | 594000 | 564000 | 356000 | 238000 | 119000 |
| 4 работника | 728000 | 692000 | 437000 | 291000 | 146000 |
| 5 работников | 862000 | 819000 | 517000 | 345000 | 172000 |
| 6 работников | 996000 | 946000 | 598000 | 398000 | 199000 |
| 7 работников | 1130000 | 1074000 | 678000 | 452000 | 226000 |
| 8 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 345000 | 328000 | 207000 | 138000 | 69000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 587000 | 558000 | 352000 | 235000 | 117000 |
| 2 работника | 829000 | 788000 | 497000 | 332000 | 166000 |
| 3 работника | 1071000 | 1017000 | 643000 | 428000 | 214000 |
| 4 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
3 | Парикмахерские и косметические услуги |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 318000 | 302000 | 191000 | 127000 | 64000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 541000 | 514000 | 325000 | 216000 | 108000 |
| 2 работника | 764000 | 726000 | 458000 | 306000 | 153000 |
| 3 работника | 987000 | 938000 | 592000 | 395000 | 197000 |
| 4 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 192000 | 182000 | 115000 | 77000 | 38000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 326000 | 310000 | 196000 | 130000 | 65000 |
| 2 работника | 460000 | 437000 | 276000 | 184000 | 92000 |
| 3 работника | 594000 | 564000 | 356000 | 238000 | 119000 |
| 4 работника | 728000 | 692000 | 437000 | 291000 | 146000 |
| 5 работников | 862000 | 819000 | 517000 | 345000 | 172000 |
| 6 работников | 996000 | 946000 | 598000 | 398000 | 199000 |
| 7 работников | 1130000 | 1074000 | 678000 | 452000 | 226000 |
| 8 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 173000 | 164000 | 104000 | 69000 | 35000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 294000 | 279000 | 176000 | 118000 | 59000 |
| 2 работника | 415000 | 394000 | 249000 | 166000 | 83000 |
| 3 работника | 536000 | 509000 | 322000 | 214000 | 107000 |
| 4 работника | 657000 | 624000 | 394000 | 263000 | 131000 |
| 5 работников | 778000 | 739000 | 467000 | 311000 | 156000 |
| 6 работников | 899000 | 854000 | 539000 | 360000 | 180000 |
| 7 работников | 1020000 | 969000 | 612000 | 408000 | 204000 |
| 8 работников | 1141000 | 1084000 | 685000 | 456000 | 228000 |
| 9 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 419000 | 398000 | 251000 | 168000 | 84000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 712000 | 676000 | 427000 | 285000 | 142000 |
| 2 работника | 1005000 | 955000 | 603000 | 402000 | 201000 |
| 3 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
7 | Ремонт мебели |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 388000 | 369000 | 233000 | 155000 | 78000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 660000 | 627000 | 396000 | 264000 | 132000 |
| 2 работника | 932000 | 885000 | 559000 | 373000 | 186000 |
| 3 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
8 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 419000 | 398000 | 251000 | 168000 | 84000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 712000 | 676000 | 427000 | 285000 | 142000 |
| 2 работника | 1005000 | 955000 | 603000 | 402000 | 201000 |
| 3 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 521000 | 495000 | 313000 | 208000 | 104000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 886000 | 842000 | 532000 | 354000 | 177000 |
| 2 работника | 1251000 | 1188000 | 751000 | 500000 | 250000 |
| 3 работника | 1616000 | 1535000 | 970000 | 646000 | 323000 |
| 4 работника | 1981000 | 1882000 | 1189000 | 792000 | 396000 |
| 5 работников | 2346000 | 2229000 | 1408000 | 938000 | 469000 |
| 6 работников | 2711000 | 2575000 | 1627000 | 1084000 | 542000 |
| 7 работников | 3076000 | 2922000 | 1846000 | 1230000 | 615000 |
| 8 - 15 работников | 3441000 | 3269000 | 2065000 | 1376000 | 688000 |
10 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом |
|
|
|
|
|
| количество автотранспортных средств: |
|
|
|
|
|
| 1 единица | 311000 | 311000 | 311000 | 311000 | 311000 |
| 2 единицы | 622000 | 622000 | 622000 | 622000 | 622000 |
| 3 единицы | 933000 | 933000 | 933000 | 933000 | 933000 |
| 4 единицы | 1244000 | 1244000 | 1244000 | 1244000 | 1244000 |
| 5 единиц | 1555000 | 1555000 | 1555000 | 1555000 | 1555000 |
| 6 единиц | 1866000 | 1866000 | 1866000 | 1866000 | 1866000 |
| 7 единиц | 2177000 | 2177000 | 2177000 | 2177000 | 2177000 |
| 8 единиц | 2488000 | 2488000 | 2488000 | 2488000 | 2488000 |
| 9 единиц | 2799000 | 2799000 | 2799000 | 2799000 | 2799000 |
| 10 единиц | 3110000 | 3110000 | 3110000 | 3110000 | 3110000 |
| 11 единиц | 3421000 | 3421000 | 3421000 | 3421000 | 3421000 |
| 12 единиц и более | 3441000 | 3441000 | 3441000 | 3441000 | 3441000 |
11 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом |
|
|
|
|
|
| количество транспортных средств, имеющих не более 15 посадочных мест |
|
|
|
|
|
| 1 единица | 528000 | 528000 | 528000 | 528000 | 528000 |
| 2 единицы | 1056000 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | 1056000 |
| 3 единицы | 1584000 | 1584000 | 1584000 | 1584000 | 1584000 |
| 4 единицы | 2112000 | 2112000 | 2112000 | 2112000 | 2112000 |
| 5 единиц | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 | 2640000 |
| 6 единиц | 3168000 | 3168000 | 3168000 | 3168000 | 3168000 |
| 7 единиц и более | 3441000 | 3441000 | 3441000 | 3441000 | 3441000 |
| количество транспортных средств, имеющих свыше 15 посадочных мест |
|
|
|
|
|
| 1 единица | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 | 438000 |
| 2 единицы | 876000 | 876000 | 876000 | 876000 | 876000 |
| 3 единицы | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 | 1314000 |
| 4 единицы | 1752000 | 1752000 | 1752000 | 1752000 | 1752000 |
| 5 единиц | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 |
| 6 единиц | 2628000 | 2628000 | 2628000 | 2628000 | 2628000 |
| 7 единиц | 3066000 | 3066000 | 3066000 | 3066000 | 3066000 |
| 8 единиц и более | 3441000 | 3441000 | 3441000 | 3441000 | 3441000 |
12 | Ремонт жилья и других построек |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 419000 | 398000 | 251000 | 168000 | 84000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 712000 | 676000 | 427000 | 285000 | 142000 |
| 2 работника | 1005000 | 955000 | 603000 | 402000 | 201000 |
| 3 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
13 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 388000 | 369000 | 233000 | 155000 | 78000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 660000 | 627000 | 396000 | 264000 | 132000 |
| 2 работника | 932000 | 885000 | 559000 | 373000 | 186000 |
| 3 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 388000 | 369000 | 233000 | 155000 | 78000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 660000 | 627000 | 396000 | 264000 | 132000 |
| 2 работника | 932000 | 885000 | 559000 | 373000 | 186000 |
| 3 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
15 | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 173000 | 164000 | 104000 | 69000 | 35000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 294000 | 279000 | 176000 | 118000 | 59000 |
| 2 работника | 415000 | 394000 | 249000 | 166000 | 83000 |
| 3 работника | 536000 | 509000 | 322000 | 214000 | 107000 |
| 4 работника | 657000 | 624000 | 394000 | 263000 | 131000 |
| 5 работников | 778000 | 739000 | 467000 | 311000 | 156000 |
| 6 работников | 899000 | 854000 | 539000 | 360000 | 180000 |
| 7 работников | 1020000 | 969000 | 612000 | 408000 | 204000 |
| 8 работников | 1141000 | 1084000 | 685000 | 456000 | 228000 |
| 9 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 172000 | 163000 | 103000 | 69000 | 34000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 292000 | 277000 | 175000 | 117000 | 58000 |
| 2 работника | 412000 | 391000 | 247000 | 165000 | 82000 |
| 3 работника | 532000 | 505000 | 319000 | 213000 | 106000 |
| 4 работника | 652000 | 619000 | 391000 | 261000 | 130000 |
| 5 работников | 772000 | 733000 | 463000 | 309000 | 154000 |
| 6 работников | 892000 | 847000 | 535000 | 357000 | 178000 |
| 7 работников | 1012000 | 961000 | 607000 | 405000 | 202000 |
| 8 работников | 1132000 | 1075000 | 679000 | 453000 | 226000 |
| 9 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
17 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 173000 | 164000 | 104000 | 69000 | 35000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 294000 | 279000 | 176000 | 118000 | 59000 |
| 2 работника | 415000 | 394000 | 249000 | 166000 | 83000 |
| 3 работника | 536000 | 509000 | 322000 | 214000 | 107000 |
| 4 работника | 657000 | 624000 | 394000 | 263000 | 131000 |
| 5 работников | 778000 | 739000 | 467000 | 311000 | 156000 |
| 6 работников | 899000 | 854000 | 539000 | 360000 | 180000 |
| 7 работников | 1020000 | 969000 | 612000 | 408000 | 204000 |
| 8 работников | 1141000 | 1084000 | 685000 | 456000 | 228000 |
| 9 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
18 | Ветеринарные услуги |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 346000 | 329000 | 208000 | 138000 | 69000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 588000 | 559000 | 353000 | 235000 | 118000 |
| 2 работника | 830000 | 789000 | 498000 | 332000 | 166000 |
| 3 работника | 1072000 | 1018000 | 643000 | 429000 | 214000 |
| 4 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
19 | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности: |
|
|
|
|
|
| аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом (код 68.20.1 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК-029-2014 (КДЕС Ред. 2)) |
|
|
|
|
|
| площадь (количество квадратных метров) |
|
|
|
|
|
| до 40 включительно | 116000 | 110000 | 70000 | 46000 | 23000 |
| от 40 до 60 включительно | 173000 | 164000 | 104000 | 69000 | 35000 |
| от 60 до 80 включительно | 230000 | 219000 | 138000 | 92000 | 46000 |
| от 80 до 100 включительно | 288000 | 274000 | 173000 | 115000 | 58000 |
| от 100 до 120 включительно | 346000 | 329000 | 208000 | 138000 | 69000 |
| от 120 до 150 включительно | 432000 | 410000 | 259000 | 173000 | 86000 |
| от 150 до 200 включительно | 577000 | 548000 | 346000 | 231000 | 115000 |
| от 200 до 250 включительно | 720000 | 684000 | 432000 | 288000 | 144000 |
| от 250 до 300 включительно | 864000 | 821000 | 518000 | 346000 | 173000 |
| от 300 до 350 включительно | 1009000 | 959000 | 605000 | 404000 | 202000 |
| от 350 до 400 включительно | 1152000 | 1094000 | 691000 | 461000 | 230000 |
| от 400 до 500 включительно | 1296000 | 1231000 | 778000 | 518000 | 259000 |
| от 500 до 1000 включительно | 2881000 | 2737000 | 1729000 | 1152000 | 576000 |
| свыше 1000 | 11470000 | 10897000 | 6882000 | 4588000 | 2294000 |
| аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код 68.20.2 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК-029-2014 (КДЕС Ред. 2) |
|
|
|
|
|
| площадь (количество квадратных метров) |
|
|
|
|
|
| до 70 включительно | 581000 | 552000 | 349000 | 232000 | 116000 |
| от 70 до 120 включительно | 996000 | 946000 | 598000 | 398000 | 199000 |
| от 120 до 170 включительно | 1410000 | 1340000 | 846000 | 564000 | 282000 |
| свыше 170 | 11470000 | 10897000 | 6882000 | 4588000 | 2294000 |
20 | Изготовление изделий народных художественных промыслов |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 116000 | 110000 | 70000 | 46000 | 23000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 197000 | 187000 | 118000 | 79000 | 39000 |
| 2 работника | 278000 | 264000 | 167000 | 111000 | 56000 |
| 3 работника | 359000 | 341000 | 215000 | 144000 | 72000 |
| 4 работника | 440000 | 418000 | 264000 | 176000 | 88000 |
| 5 работников | 521000 | 495000 | 313000 | 208000 | 104000 |
| 6 работников | 602000 | 572000 | 361000 | 241000 | 120000 |
| 7 работников | 683000 | 649000 | 410000 | 273000 | 137000 |
| 8 работников | 764000 | 726000 | 458000 | 306000 | 153000 |
| 9 работников | 845000 | 803000 | 507000 | 338000 | 169000 |
| 10 работников | 926000 | 880000 | 556000 | 370000 | 185000 |
| 11 работников | 1007000 | 957000 | 604000 | 403000 | 201000 |
| 12 работников | 1088000 | 1034000 | 653000 | 435000 | 218000 |
| 13 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
21 | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 318000 | 302000 | 191000 | 127000 | 64000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 541000 | 514000 | 325000 | 216000 | 108000 |
| 2 работника | 764000 | 726000 | 458000 | 306000 | 153000 |
| 3 работника | 987000 | 938000 | 592000 | 395000 | 197000 |
| 4 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
22 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 318000 | 302000 | 191000 | 127000 | 64000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 541000 | 514000 | 325000 | 216000 | 108000 |
| 2 работника | 764000 | 726000 | 458000 | 306000 | 153000 |
| 3 работника | 987000 | 938000 | 592000 | 395000 | 197000 |
| 4 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
23 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 419000 | 398000 | 251000 | 168000 | 84000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 712000 | 676000 | 427000 | 285000 | 142000 |
| 2 работника | 1005000 | 955000 | 603000 | 402000 | 201000 |
| 3 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
24 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 318000 | 302000 | 191000 | 127000 | 64000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 541000 | 514000 | 325000 | 216000 | 108000 |
| 2 работника | 764000 | 726000 | 458000 | 306000 | 153000 |
| 3 работника | 987000 | 938000 | 592000 | 395000 | 197000 |
| 4 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
25 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 210000 | 200000 | 126000 | 84000 | 42000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 357000 | 339000 | 214000 | 143000 | 71000 |
| 2 работника | 504000 | 479000 | 302000 | 202000 | 101000 |
| 3 работника | 651000 | 618000 | 391000 | 260000 | 130000 |
| 4 работника | 798000 | 758000 | 479000 | 319000 | 160000 |
| 5 работников | 945000 | 898000 | 567000 | 378000 | 189000 |
| 6 работников | 1092000 | 1037000 | 655000 | 437000 | 218000 |
| 7 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
26 | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 318000 | 302000 | 191000 | 127000 | 64000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 541000 | 514000 | 325000 | 216000 | 108000 |
| 2 работника | 764000 | 726000 | 458000 | 306000 | 153000 |
| 3 работника | 987000 | 938000 | 592000 | 395000 | 197000 |
| 4 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
27 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 318000 | 302000 | 191000 | 127000 | 64000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 541000 | 514000 | 325000 | 216000 | 108000 |
| 2 работника | 764000 | 726000 | 458000 | 306000 | 153000 |
| 3 работника | 987000 | 938000 | 592000 | 395000 | 197000 |
| 4 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
28 | Проведение занятий по физической культуре и спорту |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 138000 | 131000 | 83000 | 55000 | 28000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 235000 | 223000 | 141000 | 94000 | 47000 |
| 2 работника | 332000 | 315000 | 199000 | 133000 | 66000 |
| 3 работника | 429000 | 408000 | 257000 | 172000 | 86000 |
| 4 работника | 526000 | 500000 | 316000 | 210000 | 105000 |
| 5 работников | 623000 | 592000 | 374000 | 249000 | 125000 |
| 6 работников | 720000 | 684000 | 432000 | 288000 | 144000 |
| 7 работников | 817000 | 776000 | 490000 | 327000 | 163000 |
| 8 работников | 914000 | 868000 | 548000 | 366000 | 183000 |
| 9 работников | 1011000 | 960000 | 607000 | 404000 | 202000 |
| 10 работников | 1108000 | 1053000 | 665000 | 443000 | 222000 |
| 11 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
29 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 116000 | 110000 | 70000 | 46000 | 23000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 197000 | 187000 | 118000 | 79000 | 39000 |
| 2 работника | 278000 | 264000 | 167000 | 111000 | 56000 |
| 3 работника | 359000 | 341000 | 215000 | 144000 | 72000 |
| 4 работника | 440000 | 418000 | 264000 | 176000 | 88000 |
| 5 работников | 521000 | 495000 | 313000 | 208000 | 104000 |
| 6 работников | 602000 | 572000 | 361000 | 241000 | 120000 |
| 7 работников | 683000 | 649000 | 410000 | 273000 | 137000 |
| 8 работников | 764000 | 726000 | 458000 | 306000 | 153000 |
| 9 работников | 845000 | 803000 | 507000 | 338000 | 169000 |
| 10 работников | 926000 | 880000 | 556000 | 370000 | 185000 |
| 11 работников | 1007000 | 957000 | 604000 | 403000 | 201000 |
| 12 работников | 1088000 | 1034000 | 653000 | 435000 | 218000 |
| 13 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
30 | Услуги платных туалетов |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 172000 | 163000 | 103000 | 69000 | 34000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 292000 | 277000 | 175000 | 117000 | 58000 |
| 2 работника | 412000 | 391000 | 247000 | 165000 | 82000 |
| 3 работника | 532000 | 505000 | 319000 | 213000 | 106000 |
| 4 работника | 652000 | 619000 | 391000 | 261000 | 130000 |
| 5 работников | 772000 | 733000 | 463000 | 309000 | 154000 |
| 6 работников | 892000 | 847000 | 535000 | 357000 | 178000 |
| 7 работников | 1012000 | 961000 | 607000 | 405000 | 202000 |
| 8 работников | 1132000 | 1075000 | 679000 | 453000 | 226000 |
| 9 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
31 | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 230000 | 219000 | 138000 | 92000 | 46000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 391000 | 371000 | 235000 | 156000 | 78000 |
| 2 работника | 552000 | 524000 | 331000 | 221000 | 110000 |
| 3 работника | 713000 | 677000 | 428000 | 285000 | 143000 |
| 4 работника | 874000 | 830000 | 524000 | 350000 | 175000 |
| 5 работников | 1035000 | 983000 | 621000 | 414000 | 207000 |
| 6 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
32 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 |
33 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 |
34 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 116000 | 110000 | 70000 | 46000 | 23000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 197000 | 187000 | 118000 | 79000 | 39000 |
| 2 работника | 278000 | 264000 | 167000 | 111000 | 56000 |
| 3 работника | 359000 | 341000 | 215000 | 144000 | 72000 |
| 4 работника | 440000 | 418000 | 264000 | 176000 | 88000 |
| 5 работников | 521000 | 495000 | 313000 | 208000 | 104000 |
| 6 работников | 602000 | 572000 | 361000 | 241000 | 120000 |
| 7 работников | 683000 | 649000 | 410000 | 273000 | 137000 |
| 8 работников | 764000 | 726000 | 458000 | 306000 | 153000 |
| 9 работников | 845000 | 803000 | 507000 | 338000 | 169000 |
| 10 работников | 926000 | 880000 | 556000 | 370000 | 185000 |
| 11 работников | 1007000 | 957000 | 604000 | 403000 | 201000 |
| 12 работников | 1088000 | 1034000 | 653000 | 435000 | 218000 |
| 13 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
35 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 138000 | 131000 | 83000 | 55000 | 28000 |
| с привлечением наемных работников средней численностью за налоговый период: |
|
|
|
|
|
| 1 работник | 235000 | 223000 | 141000 | 94000 | 47000 |
| 2 работника | 332000 | 315000 | 199000 | 133000 | 66000 |
| 3 работника | 429000 | 408000 | 257000 | 172000 | 86000 |
| 4 работника | 526000 | 500000 | 316000 | 210000 | 105000 |
| 5 работников | 623000 | 592000 | 374000 | 249000 | 125000 |
| 6 работников | 720000 | 684000 | 432000 | 288000 | 144000 |
| 7 работников | 817000 | 776000 | 490000 | 327000 | 163000 |
| 8 работников | 914000 | 868000 | 548000 | 366000 | 183000 |
| 9 работников | 1011000 | 960000 | 607000 | 404000 | 202000 |
| 10 работников | 1108000 | 1053000 | 665000 | 443000 | 222000 |
| 11 - 15 работников | 1147000 | 1090000 | 688000 | 459000 | 229000 |
36 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству |
|
|
|
|
|
| без привлечения наемных работников | 230000 | 219000 | 138000 | 92000 | 46000 |
