Закон о налоговых каникулах можно найти здесь.
Принят
Саратовской областной Думой
7 ноября 2012 года
(в ред. Закона Саратовской области
от 27.11.2014 N 138-ЗСО)
Статья 1
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации ввести в действие на территории Саратовской области патентную систему налогообложения.
Статья 2
Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор
Саратовской области
В.В.РАДАЕВ
г. Саратов
13 ноября 2012 года
N 167-ЗСО
Приложение
к Закону
Саратовской области "О введении на территории
Саратовской области патентной системы налогообложения"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА ПО ВИДАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,
НА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД
(в ред. Закона Саратовской области
от 27.11.2014 N 138-ЗСО)
N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, тыс. руб. | |||||
1-я группа муниципальных образований области: муниципальное образование "Город Саратов" | 2-я группа муниципальных образований области: муниципальное образование город Балаково; муниципальное образование город Энгельс | 3-я группа муниципальных образований области: муниципальное образование город Аткарск; муниципальное образование город Балашов; муниципальное образование город Вольск; муниципальное образование город Ершов; муниципальное образование город Красноармейск; муниципальное образование город Маркс; муниципальное образование город Петровск; муниципальное образование город Пугачев; муниципальное образование город Ртищево | 4-я группа муниципальных образований области: муниципальное образование город Аркадак; закрытое административно-территориальное образование - поселок Светлый; муниципальное образование город Красный Кут; муниципальное образование город Калининск; муниципальное образование город Новоузенск; Степновское муниципальное образование; муниципальное образование город Хвалынск | 5-я группа муниципальных образований области: закрытое административно-территориальное образование поселок Михайловский, закрытое административно-территориальное образование Шиханы и иные поселения, не включенные в 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю группы муниципальных образований области | все группы муниципальных образований области | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 165 | 132 | 99 | 82,5 | 66 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 165 | 132 | 99 | 82,5 | 66 |
| |
2 человека | 330 | 264 | 198 | 165 | 132 |
| |
3 человека | 495 | 396 | 297 | 247,5 | 198 |
| |
4 человека | 660 | 528 | 396 | 330 | 264 |
| |
5 человек | 825 | 660 | 495 | 412,5 | 330 |
| |
от 6 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 120 | 96 | 72 | 60 | 48 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 120 | 96 | 72 | 60 | 48 |
| |
2 человека | 240 | 192 | 144 | 120 | 96 |
| |
3 человека | 360 | 288 | 216 | 180 | 144 |
| |
4 человека | 480 | 384 | 288 | 240 | 192 |
| |
5 человек | 600 | 480 | 360 | 300 | 240 |
| |
6 человек | 720 | 576 | 432 | 360 | 288 |
| |
7 человек | 840 | 672 | 504 | 420 | 336 |
| |
от 8 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
3 | Парикмахерские и косметические услуги |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 |
| |
2 человека | 400 | 320 | 240 | 200 | 160 |
| |
3 человека | 600 | 480 | 360 | 300 | 240 |
| |
4 человека | 800 | 640 | 480 | 400 | 320 |
| |
от 5 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 165 | 132 | 99 | 82,5 | 66 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 165 | 132 | 99 | 82,5 | 66 |
| |
2 человека | 330 | 264 | 198 | 165 | 132 |
| |
3 человека | 495 | 396 | 297 | 247,5 | 198 |
| |
4 человека | 660 | 528 | 396 | 330 | 264 |
| |
5 человек | 825 | 660 | 495 | 412,5 | 330 |
| |
от 6 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 330 | 264 | 198 | 165 | 132 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 330 | 264 | 198 | 165 | 132 |
| |
2 человека | 660 | 528 | 396 | 330 | 264 |
| |
от 3 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 235 | 188 | 141 | 117,5 | 94 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 235 | 188 | 141 | 117,5 | 94 |
| |
2 человека | 470 | 376 | 282 | 235 | 188 |
| |
3 человека | 705 | 564 | 423 | 352,5 | 282 |
| |
от 4 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
7 | Ремонт мебели |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 220 | 176 | 132 | 110 | 88 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 220 | 176 | 132 | 110 | 88 |
| |
2 человека | 440 | 352 | 264 | 220 | 176 |
| |
3 человека | 660 | 528 | 396 | 330 | 264 |
| |
4 человека | 880 | 704 | 528 | 440 | 352 |
| |
от 5 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
8 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 330 | 264 | 198 | 165 | 132 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 330 | 264 | 198 | 165 | 132 |
| |
2 человека | 660 | 528 | 396 | 330 | 264 |
| |
от 3 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования, кроме хранения автотранспортных средств на платных стоянках |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 600 | 480 | 360 | 300 | 240 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 600 | 480 | 360 | 300 | 240 |
| |
2 человека | 1200 | 960 | 720 | 600 | 480 |
| |
3 человека | 1800 | 1440 | 1080 | 900 | 720 |
| |
4 человека | 2400 | 1920 | 1440 | 1200 | 960 |
| |
от 5 до 15 человек включительно | 3000 | 2400 | 1800 | 1500 | 1200 |
| |
10 | Хранение автотранспортных средств на платных стоянках |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 2500 | 2000 | 1500 | 1250 | 1000 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
от 1 до 4 человек включительно | 2500 | 2000 | 1500 | 1250 | 1000 |
| |
от 5 до 15 человек включительно | 3000 | 2400 | 1800 | 1500 | 1200 |
| |
11 | Ремонт жилья и других построек |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 335 | 268 | 201 | 167,5 | 134 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 335 | 268 | 201 | 167,5 | 134 |
| |
2 человека | 670 | 536 | 402 | 335 | 268 |
| |
от 3 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
12 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 |
| |
2 человека | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 |
| |
3 человека | 750 | 600 | 450 | 375 | 300 |
| |
от 4 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
13 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 335 | 268 | 201 | 167,5 | 134 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 335 | 268 | 201 | 167,5 | 134 |
| |
2 человека | 670 | 536 | 402 | 335 | 268 |
| |
от 3 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
14 | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 150 | 120 | 90 | 75 | 60 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 150 | 120 | 90 | 75 | 60 |
| |
2 человека | 300 | 240 | 180 | 150 | 120 |
| |
3 человека | 450 | 360 | 270 | 225 | 180 |
| |
4 человека | 600 | 480 | 360 | 300 | 240 |
| |
5 человек | 750 | 600 | 450 | 375 | 300 |
| |
6 человек | 900 | 720 | 540 | 450 | 360 |
| |
от 7 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
15 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 180 | 144 | 108 | 90 | 72 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 180 | 144 | 108 | 90 | 72 |
| |
2 человека | 360 | 288 | 216 | 180 | 144 |
| |
3 человека | 540 | 432 | 324 | 270 | 216 |
| |
4 человека | 720 | 576 | 432 | 360 | 288 |
| |
5 человек | 900 | 720 | 540 | 450 | 360 |
| |
от 6 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
16 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 150 | 120 | 90 | 75 | 60 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 150 | 120 | 90 | 75 | 60 |
| |
2 человека | 300 | 240 | 180 | 150 | 120 |
| |
3 человека | 450 | 360 | 270 | 225 | 180 |
| |
4 человека | 600 | 480 | 360 | 300 | 240 |
| |
5 человек | 750 | 600 | 450 | 375 | 300 |
| |
6 человек | 900 | 720 | 540 | 450 | 360 |
| |
от 7 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
17 | Ветеринарные услуги |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 330 | 264 | 198 | 165 | 132 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 330 | 264 | 198 | 165 | 132 |
| |
2 человека | 660 | 528 | 396 | 330 | 264 |
| |
от 3 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
18 | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности |
|
|
|
|
|
|
18.1 | Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества |
|
|
|
|
|
|
площадь сдаваемого внаем имущества (за один обособленный объект): |
|
|
|
|
|
| |
до 50 кв. м включительно | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 |
| |
свыше 50 до 100 кв. м включительно | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 |
| |
свыше 100 до 150 кв. м включительно | 300 | 240 | 180 | 150 | 120 |
| |
свыше 150 до 200 кв. м включительно | 400 | 320 | 240 | 200 | 160 |
| |
свыше 200 до 300 кв. м включительно | 600 | 480 | 360 | 300 | 240 |
| |
свыше 300 кв. м | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
18.2 | Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества | 5,5 за один квадратный метр площади по каждому обособленному объекту имущества, сдаваемого внаем <*> | 4,4 за один квадратный метр площади по каждому обособленному объекту имущества, сдаваемого внаем <*> | 3,3 за один квадратный метр площади по каждому обособленному объекту имущества, сдаваемого внаем <*> | 2,75 за один квадратный метр площади по каждому обособленному объекту имущества, сдаваемого внаем <*> | 2,2 за один квадратный метр площади по каждому обособленному объекту имущества, сдаваемого внаем <*> |
|
19 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 |
|
20 | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе: по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней, кроме услуг по изготовлению и копчению колбас; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 180 | 144 | 108 | 90 | 72 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 180 | 144 | 108 | 90 | 72 |
| |
2 человека | 360 | 288 | 216 | 180 | 144 |
| |
3 человека | 540 | 432 | 324 | 270 | 216 |
| |
4 человека | 720 | 576 | 432 | 360 | 288 |
| |
5 человек | 900 | 720 | 540 | 450 | 360 |
| |
от 6 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
21 | Прочие услуги производственного характера (услуги по изготовлению и копчению колбас) |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 350 | 280 | 210 | 175 | 140 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 350 | 280 | 210 | 175 | 140 |
| |
2 человека | 700 | 560 | 420 | 350 | 280 |
| |
от 3 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
22 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 350 | 280 | 210 | 175 | 140 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 350 | 280 | 210 | 175 | 140 |
| |
2 человека | 700 | 560 | 420 | 350 | 280 |
| |
от 3 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
23 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 350 | 280 | 210 | 175 | 140 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 350 | 280 | 210 | 175 | 140 |
| |
2 человека | 700 | 560 | 420 | 350 | 280 |
| |
от 3 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
24 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 350 | 280 | 210 | 175 | 140 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 350 | 280 | 210 | 175 | 140 |
| |
2 человека | 700 | 560 | 420 | 350 | 280 |
| |
от 3 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
25 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 150 | 120 | 90 | 75 | 60 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 150 | 120 | 90 | 75 | 60 |
| |
2 человека | 300 | 240 | 180 | 150 | 120 |
| |
3 человека | 450 | 360 | 270 | 225 | 180 |
| |
4 человека | 600 | 480 | 360 | 300 | 240 |
| |
5 человек | 750 | 600 | 450 | 375 | 300 |
| |
6 человек | 900 | 720 | 540 | 450 | 360 |
| |
от 7 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
26 | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 120 | 96 | 72 | 60 | 48 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 120 | 96 | 72 | 60 | 48 |
| |
2 человека | 240 | 192 | 144 | 120 | 96 |
| |
3 человека | 360 | 288 | 216 | 180 | 144 |
| |
4 человека | 480 | 384 | 288 | 240 | 192 |
| |
5 человек | 600 | 480 | 360 | 300 | 240 |
| |
6 человек | 720 | 576 | 432 | 360 | 288 |
| |
7 человек | 840 | 672 | 504 | 420 | 336 |
| |
от 8 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
27 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 |
| |
2 человека | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 |
| |
3 человека | 750 | 600 | 450 | 375 | 300 |
| |
от 4 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
28 | Проведение занятий по физической культуре и спорту |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 |
| |
2 человека | 400 | 320 | 240 | 200 | 160 |
| |
3 человека | 600 | 480 | 360 | 300 | 240 |
| |
4 человека | 800 | 640 | 480 | 400 | 320 |
| |
от 5 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
29 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 |
| |
2 человека | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 |
| |
3 человека | 300 | 240 | 180 | 150 | 120 |
| |
4 человека | 400 | 320 | 240 | 200 | 160 |
| |
5 человек | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 |
| |
6 человек | 600 | 480 | 360 | 300 | 240 |
| |
7 человек | 700 | 560 | 420 | 350 | 280 |
| |
8 человек | 800 | 640 | 480 | 400 | 320 |
| |
9 человек | 900 | 720 | 540 | 450 | 360 |
| |
от 10 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
30 | Услуги платных туалетов |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 250 | 200 | 150 | 125 | 100 |
| |
2 человека | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 |
| |
3 человека | 750 | 600 | 450 | 375 | 300 |
| |
от 4 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
31 | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 120 | 96 | 72 | 60 | 48 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 120 | 96 | 72 | 60 | 48 |
| |
2 человека | 240 | 192 | 144 | 120 | 96 |
| |
3 человека | 360 | 288 | 216 | 180 | 144 |
| |
4 человека | 480 | 384 | 288 | 240 | 192 |
| |
5 человек | 600 | 480 | 360 | 300 | 240 |
| |
6 человек | 720 | 576 | 432 | 360 | 288 |
| |
7 человек | 840 | 672 | 504 | 420 | 336 |
| |
от 8 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
32 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 180 | 144 | 108 | 90 | 72 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 180 | 144 | 108 | 90 | 72 |
| |
2 человека | 360 | 288 | 216 | 180 | 144 |
| |
3 человека | 540 | 432 | 324 | 270 | 216 |
| |
4 человека | 720 | 576 | 432 | 360 | 288 |
| |
5 человек | 900 | 720 | 540 | 450 | 360 |
| |
от 6 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
33 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 |
| |
2 человека | 400 | 320 | 240 | 200 | 160 |
| |
3 человека | 600 | 480 | 360 | 300 | 240 |
| |
4 человека | 800 | 640 | 480 | 400 | 320 |
| |
от 5 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
34 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 |
| |
2 человека | 400 | 320 | 240 | 200 | 160 |
| |
3 человека | 600 | 480 | 360 | 300 | 240 |
| |
4 человека | 800 | 640 | 480 | 400 | 320 |
| |
от 5 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
35 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 |
| |
2 человека | 400 | 320 | 240 | 200 | 160 |
| |
3 человека | 600 | 480 | 360 | 300 | 240 |
| |
4 человека | 800 | 640 | 480 | 400 | 320 |
| |
от 5 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
36 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 800 | 640 | 480 | 400 | 320 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 800 | 640 | 480 | 400 | 320 |
| |
2 человека | 1600 | 1280 | 960 | 800 | 640 |
| |
3 человека | 2400 | 1920 | 1440 | 1200 | 960 |
| |
от 4 до 15 человек включительно | 3000 | 2400 | 1800 | 1500 | 1200 |
| |
37 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 |
| |
от 2 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
38 | Услуги по прокату |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 120 | 96 | 72 | 60 | 48 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 120 | 96 | 72 | 60 | 48 |
| |
2 человека | 240 | 192 | 144 | 120 | 96 |
| |
3 человека | 360 | 288 | 216 | 180 | 144 |
| |
4 человека | 480 | 384 | 288 | 240 | 192 |
| |
5 человек | 600 | 480 | 360 | 300 | 240 |
| |
6 человек | 720 | 576 | 432 | 360 | 288 |
| |
7 человек | 840 | 672 | 504 | 420 | 336 |
| |
от 8 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
39 | Экскурсионные услуги |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 150 | 120 | 90 | 75 | 60 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 150 | 120 | 90 | 75 | 60 |
| |
2 человека | 300 | 240 | 180 | 150 | 120 |
| |
3 человека | 450 | 360 | 270 | 225 | 180 |
| |
4 человека | 600 | 480 | 360 | 300 | 240 |
| |
5 человек | 750 | 600 | 450 | 375 | 300 |
| |
6 человек | 900 | 720 | 540 | 450 | 360 |
| |
от 7 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
40 | Обрядовые услуги |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 400 | 320 | 240 | 200 | 160 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 400 | 320 | 240 | 200 | 160 |
| |
2 человека | 800 | 640 | 480 | 400 | 320 |
| |
3 человека | 1200 | 960 | 720 | 600 | 480 |
| |
4 человека | 1600 | 1280 | 960 | 800 | 640 |
| |
5 человек | 2000 | 1600 | 1200 | 1000 | 800 |
| |
6 человек | 2400 | 1920 | 1440 | 1200 | 960 |
| |
7 человек | 2800 | 2240 | 1680 | 1400 | 1120 |
| |
от 8 до 15 человек включительно | 3000 | 2400 | 1800 | 1500 | 1200 |
| |
41 | Ритуальные услуги |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 400 | 320 | 240 | 200 | 160 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 400 | 320 | 240 | 200 | 160 |
| |
2 человека | 800 | 640 | 480 | 400 | 320 |
| |
3 человека | 1200 | 960 | 720 | 600 | 480 |
| |
4 человека | 1600 | 1280 | 960 | 800 | 640 |
| |
5 человек | 2000 | 1600 | 1200 | 1000 | 800 |
| |
6 человек | 2400 | 1920 | 1440 | 1200 | 960 |
| |
7 человек | 2800 | 2240 | 1680 | 1400 | 1120 |
| |
от 8 до 15 человек включительно | 3000 | 2400 | 1800 | 1500 | 1200 |
| |
42 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров |
|
|
|
|
|
|
без привлечения наемных работников | 120 | 96 | 72 | 60 | 48 |
| |
с привлечением наемных работников средней численностью: |
|
|
|
|
|
| |
1 человек | 120 | 96 | 72 | 60 | 48 |
| |
2 человека | 240 | 192 | 144 | 120 | 96 |
| |
3 человека | 360 | 288 | 216 | 180 | 144 |
| |
4 человека | 480 | 384 | 288 | 240 | 192 |
| |
5 человек | 600 | 480 | 360 | 300 | 240 |
| |
6 человек | 720 | 576 | 432 | 360 | 288 |
| |
7 человек | 840 | 672 | 504 | 420 | 336 |
| |
от 8 до 15 человек включительно | 1000 | 800 | 600 | 500 | 400 |
| |
43 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли |
|
|
|
|
|
|
количество обособленных объектов организации торговли: |
|
|
|
|
|
| |
1 единица | 2400 | 1920 | 1440 | 1200 | 960 |
| |
2 единицы | 4800 | 3840 | 2880 | 2400 | 1920 |
| |
3 и более единиц | 9000 | 7200 | 5400 | 4500 | 3600 |
| |
44 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (за исключением развозной и разносной розничной торговли) |
|
|
|
|
|
|
