Принят
Думой Ставропольского края
27 ноября 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 15 октября 2012 г. N 96-кз "О патентной системе налогообложения" следующие изменения:
1) абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции:
"Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, устанавливается на 2015 год с учетом особенностей ведения предпринимательской деятельности и дифференцирования территории Ставропольского края по муниципальным образованиям Ставропольского края (группам муниципальных образований Ставропольского края) согласно приложению к настоящему Закону.";
2) приложение изложить в следующей редакции:
"Приложение
к Закону Ставропольского края
"О патентной системе
налогообложения"
РАЗМЕР
потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по видам
предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения, на 2015 год
(тыс. рублей)
N п/п | Виды предпринимательской деятельности, осуществляемые на территориях городских округов Ставропольского края, городских и сельских поселений Ставропольского края | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода | |||||
по муниципальным образованиям Ставропольского края с численностью населения до 5 тыс. человек | по муниципальным образованиям Ставропольского края с численностью населения от 5 тыс. человек до 15 тыс. человек | по муниципальным образованиям Ставропольского края с численностью населения от 15 тыс. человек до 50 тыс. человек | по муниципальным образованиям Ставропольского края с численностью населения от 50 тыс. человек до 150 тыс. человек | по муниципальным образованиям Ставропольского края с численностью населения свыше 150 тыс. человек | по муниципальному образованию Этокскому сельсовету Предгорного района Ставропольского края | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 80 | 100 | 140 | 160 | 200 | 200 |
| от 5 до 10 человек | 160 | 200 | 280 | 320 | 400 | 400 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
2. | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви: |
|
|
|
|
|
|
| 1) ремонт, чистка и окраска обуви: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 60 | 75 | 105 | 120 | 150 | 150 |
| от 5 до 10 человек | 80 | 100 | 140 | 160 | 200 | 200 |
| от 10 до 15 человек | 240 | 300 | 420 | 480 | 600 | 600 |
| 2) пошив обуви: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 120 | 150 | 210 | 240 | 300 | 300 |
| от 5 до 10 человек | 240 | 300 | 420 | 480 | 600 | 600 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
3. | Парикмахерские и косметические услуги: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 120 | 150 | 210 | 240 | 300 | 300 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 240 | 300 | 420 | 480 | 600 | 600 |
| от 5 до 10 человек | 320 | 400 | 560 | 640 | 800 | 800 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
4. | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 160 | 200 | 280 | 320 | 400 | 400 |
| от 5 до 10 человек | 280 | 350 | 490 | 560 | 700 | 700 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| от 5 до 10 человек | 280 | 350 | 490 | 560 | 700 | 700 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
6. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий: |
|
|
|
|
|
|
| 1) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников при средней численности наемных работников: | 120 | 150 | 210 | 240 | 300 | 300 |
| до 5 человек | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| от 5 до 10 человек | 280 | 350 | 490 | 560 | 700 | 700 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
| 2) ремонт часов: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 80 | 100 | 140 | 160 | 200 | 200 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 160 | 200 | 280 | 320 | 400 | 400 |
| от 5 до 10 человек | 280 | 350 | 490 | 560 | 700 | 700 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
| 3) ремонт и изготовление металлоизделий: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 80 | 100 | 140 | 160 | 200 | 200 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| от 5 до 10 человек | 320 | 400 | 560 | 640 | 800 | 800 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
7. | Ремонт мебели: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 60 | 75 | 105 | 120 | 150 | 150 |
| от 5 до 10 человек | 120 | 150 | 210 | 240 | 300 | 300 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
8. | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 80 | 100 | 140 | 160 | 200 | 200 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| от 5 до 10 человек | 320 | 400 | 560 | 640 | 800 | 800 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
9. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 160 | 200 | 280 | 320 | 400 | 400 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 480 | 600 | 840 | 960 | 1200 | 1200 |
| от 5 до 10 человек | 720 | 900 | 1260 | 1440 | 1800 | 1800 |
| от 10 до 15 человек | 1200 | 1500 | 2100 | 2400 | 3000 | 3000 |
10. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом при количестве транспортных средств: |
|
|
|
|
|
|
| 1 единица | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| до 5 единиц | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| от 5 единиц | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
11. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| перевозка пассажиров по регулярным маршрутам (в городском сообщении) | 300 <*>, но не более 3000 | 300 <*>, но не более 3000 | 300 <*>, но не более 3000 | 300 <*>, но не более 3000 | 300 <*>, но не более 3000 | 300 <*>, но не более 3000 |
| перевозка пассажиров по регулярным маршрутам (в пригородном сообщении) | 400 <*>, но не более 3000 | 400 <*>, но не более 3000 | 400 <*>, но не более 3000 | 400 <*>, но не более 3000 | 400 <*>, но не более 3000 | 400 <*>, но не более 3000 |
| перевозка пассажиров легковыми таксомоторами | 200 <*>, но не более 3000 | 200 <*>, но не более 3000 | 200 <*>, но не более 3000 | 200 <*>, но не более 3000 | 200 <*>, но не более 3000 | 200 <*>, но не более 3000 |
| перевозка пассажиров по регулярным маршрутам (в междугородном и международном сообщении) | 600 <*>, но не более 3000 | 600 <*>, но не более 3000 | 600 <*>, но не более 3000 | 600 <*>, но не более 3000 | 600 <*>, но не более 3000 | 600 <*>, но не более 3000 |
12. | Ремонт жилья и других построек: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 80 | 100 | 140 | 160 | 200 | 200 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 160 | 200 | 280 | 320 | 400 | 400 |
| от 5 до 10 человек | 240 | 300 | 420 | 480 | 600 | 600 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
13. | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников при средней численности наемных работников: | 80 | 100 | 140 | 160 | 200 | 200 |
| до 5 человек | 160 | 200 | 280 | 320 | 400 | 400 |
| от 5 до 10 человек | 240 | 300 | 420 | 480 | 600 | 600 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
14. | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 60 | 75 | 105 | 120 | 150 | 150 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 240 | 300 | 420 | 480 | 600 | 600 |
| от 5 до 10 человек | 320 | 400 | 560 | 640 | 800 | 800 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
15. | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 160 | 200 | 280 | 320 | 400 | 400 |
| от 5 до 10 человек | 240 | 300 | 420 | 480 | 600 | 600 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
16. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 60 | 75 | 105 | 120 | 150 | 150 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 100 | 125 | 175 | 200 | 250 | 250 |
| от 5 до 10 человек | 140 | 175 | 245 | 280 | 350 | 350 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
17. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 60 | 75 | 105 | 120 | 150 | 150 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 100 | 125 | 175 | 200 | 250 | 250 |
| от 5 до 10 человек | 140 | 175 | 245 | 280 | 350 | 350 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
18. | Ветеринарные услуги: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 100 | 125 | 175 | 200 | 250 | 250 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 220 | 275 | 385 | 440 | 550 | 550 |
| от 5 до 10 человек | 320 | 400 | 560 | 640 | 800 | 800 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
19. | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, в том числе: нежилого недвижимого имущества: |
|
|
|
|
|
|
| общей площадью до 50 м2 включительно | 200 <**> | 250 <**> | 350 <**> | 400 <**> | 500 <**> | 500 <**> |
| свыше 50 м2 | 200 и 6 за каждый последующий 1 м2 <**>, но не более 10000 | 250 и 7,5 за каждый последующий 1 м2 <**>, но не более 10000 | 350 и 10,5 за каждый последующий 1 м2 <**>, но не более 10000 | 400 и 12 за каждый последующий 1 м2 <**>, но не более 10000 | 500 и 15 за каждый последующий 1 м2 <**>, но не более 10000 | 500 и 15 за каждый последующий 1 м2 <**>, но не более 10000 |
| жилого недвижимого имущества: |
|
|
|
|
|
|
| общей площадью до 30 м2 включительно | 60 <**> | 75 <**> | 105 <**> | 120 <**> | 150 <**> | 150 <**> |
| свыше 30 м2 | 60 и 4 за каждый последующий 1 м2 <**>, но не более 10000 | 75 и 5 за каждый последующий 1 м2 <**>, но не более 10000 | 105 и 7 за каждый последующий 1 м2 <**>, но не более 10000 | 120 и 8 за каждый последующий 1 м2 <**>, но не более 10000 | 150 и 10 за каждый последующий 1 м2 <**>, но не более 10000 | 150 и 10 за каждый последующий 1 м2 <**>, но не более 10000 |
20. | Изготовление изделий народных художественных промыслов: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 80 | 100 | 140 | 160 | 200 | 200 |
| от 5 до 10 человек | 100 | 125 | 175 | 200 | 250 | 250 |
| от 10 до 15 человек | 140 | 175 | 245 | 280 | 350 | 350 |
21. | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах): |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| от 5 до 10 человек | 280 | 350 | 490 | 560 | 700 | 700 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
22. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 120 | 150 | 210 | 240 | 300 | 300 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| от 5 до 10 человек | 280 | 350 | 490 | 560 | 700 | 700 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
23. | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 120 | 150 | 210 | 240 | 300 | 300 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| от 5 до 10 человек | 280 | 350 | 490 | 560 | 700 | 700 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
24. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 80 | 100 | 140 | 160 | 200 | 200 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 180 | 225 | 315 | 360 | 450 | 450 |
| от 5 до 10 человек | 260 | 325 | 455 | 520 | 650 | 650 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
25. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 120 | 150 | 210 | 240 | 300 | 300 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| от 5 до 10 человек | 280 | 350 | 490 | 560 | 700 | 700 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
26. | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 60 | 75 | 105 | 120 | 150 | 150 |
| от 5 до 10 человек | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
27. | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 120 | 150 | 210 | 240 | 300 | 300 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 220 | 275 | 385 | 440 | 550 | 550 |
| от 5 до 10 человек | 300 | 375 | 525 | 600 | 750 | 750 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
28. | Проведение занятий по физической культуре и спорту: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 100 | 125 | 175 | 200 | 250 | 250 |
| от 5 до 10 человек | 220 | 275 | 385 | 440 | 550 | 550 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
29. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 60 | 75 | 105 | 120 | 150 | 150 |
| от 5 до 10 человек | 100 | 125 | 175 | 200 | 250 | 250 |
| от 10 до 15 человек | 120 | 150 | 210 | 240 | 300 | 300 |
30. | Услуги платных туалетов: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| от 5 до 10 человек | 280 | 350 | 490 | 560 | 700 | 700 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
31. | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 60 | 75 | 105 | 120 | 150 | 150 |
| от 5 до 10 человек | 100 | 125 | 175 | 200 | 250 | 250 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
32. | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом при количестве транспортных средств: |
|
|
|
|
|
|
| 1 единица | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| от 2 до 5 единиц | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| от 5 единиц | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
33. | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом при количестве транспортных средств: |
|
|
|
|
|
|
| 1 единица | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| от 2 до 5 единиц | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| свыше 5 единиц | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
34. | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка): |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 80 | 100 | 140 | 160 | 200 | 200 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 120 | 150 | 210 | 240 | 300 | 300 |
| от 5 до 10 человек | 160 | 200 | 280 | 320 | 400 | 400 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
35. | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы): |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 120 | 150 | 210 | 240 | 300 | 300 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| от 5 до 10 человек | 280 | 350 | 490 | 560 | 700 | 700 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
36. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 120 | 150 | 210 | 240 | 300 | 300 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| от 5 до 10 человек | 280 | 350 | 490 | 560 | 700 | 700 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
37. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | 500 |
| от 5 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
38. | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 120 | 150 | 210 | 240 | 300 | 300 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 220 | 275 | 385 | 440 | 550 | 550 |
| от 5 до 10 человек | 300 | 375 | 525 | 600 | 750 | 750 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
39. | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 120 | 150 | 210 | 240 | 300 | 300 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 220 | 275 | 385 | 440 | 550 | 550 |
| от 5 до 10 человек | 300 | 375 | 525 | 600 | 750 | 750 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
40. | Услуги по прокату: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 60 | 75 | 105 | 120 | 150 | 150 |
| от 5 до 10 человек | 100 | 125 | 175 | 200 | 250 | 250 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
41. | Экскурсионные услуги: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 140 | 175 | 245 | 280 | 350 | 350 |
| от 5 до 10 человек | 300 | 375 | 525 | 600 | 750 | 750 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
42. | Обрядовые услуги: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 80 | 100 | 140 | 160 | 200 | 200 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 240 | 300 | 420 | 480 | 600 | 600 |
| от 5 до 10 человек | 360 | 450 | 630 | 720 | 900 | 900 |
| от 10 до 15 человек | 1200 | 1500 | 2100 | 2400 | 3000 | 3000 |
43. | Ритуальные услуги: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 80 | 100 | 140 | 160 | 200 | 200 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 240 | 300 | 420 | 480 | 600 | 600 |
| от 5 до 10 человек | 360 | 450 | 630 | 720 | 900 | 900 |
| от 10 до 15 человек | 1200 | 1500 | 2100 | 2400 | 3000 | 3000 |
44. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров: |
|
|
|
|
|
|
| без наемных работников | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| при средней численности наемных работников: |
|
|
|
|
|
|
| до 5 человек | 60 | 75 | 105 | 120 | 150 | 150 |
| от 5 до 10 человек | 100 | 125 | 175 | 200 | 250 | 250 |
| от 10 до 15 человек | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
45. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 м2 по каждому объекту организации торговли: |
|
|
|
|
|
|
| 1) изделиями из меха, одеждой из кожи, обувью и изделиями из кожи, изделиями из кожи и дорожными принадлежностями, мебелью и товарами для дома, бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, предметами антиквариата | 240 <***>, но не более 10000 | 300 <***>, но не более 10000 | 420 <***>, но не более 10000 | 480 <***>, но не более 10000 | 600 <***>, но не более 10000 | 600 <***>, но не более 10000 |
| 2) иными товарами, за исключением торговли изделиями из меха, одеждой из кожи, обувью и изделиями из кожи, изделиями из кожи и дорожными принадлежностями, мебелью и товарами для дома, бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, предметами антиквариата | 160 <***>, но не более 10000 | 200 <***>, но не более 10000 | 280 <***>, но не более 10000 | 320 <***>, но не более 10000 | 400 <***>, но не более 10000 | 400 <***>, но не более 10000 |
46. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, в том числе: 1) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (за исключением развозной и разносной торговли): |
|
|
|
|
|
|
| изделиями из меха, одеждой из кожи, обувью и изделиями из кожи, изделиями из кожи и дорожными принадлежностями, мебелью и товарами для дома, бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, предметами антиквариата; | 160 <***>, но не более 10000 | 200 <***>, но не более 10000 | 280 <***>, но не более 10000 | 320 <***>, но не более 10000 | 400 <***>, но не более 10000 | 400 <***>, но не более 10000 |
| иными товарами, за исключением торговли изделиями из меха, одеждой из кожи, обувью и изделиями из кожи, изделиями из кожи и дорожными принадлежностями, мебелью и товарами для дома, бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой, предметами антиквариата | 120 <***>, но не более 10000 | 150 <***>, но не более 10000 | 210 <***>, но не более 10000 | 240 <***>, но не более 10000 | 300 <***>, но не более 10000 | 300 <***>, но не более 10000 |
| 2) розничная торговля, осуществляемая передвижными средствами развозной и разносной торговли | 120 <***>, но не более 10000 | 120 <***>, но не более 10000 | 120 <***>, но не более 10000 | 120 <***>, но не более 10000 | 120 <***>, но не более 10000 | 120 <***>, но не более 10000 |
47. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 м2 по каждому объекту организации общественного питания: |
|
|
|
|
|
|
| площадью зала обслуживания посетителей до 15 м2 | 240 | 300 | 420 | 480 | 600 | 600 |
| площадью зала обслуживания посетителей от 15 до 30 м2 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
| площадью зала обслуживания посетителей от 30 до 50 м2 | 600 | 750 | 1050 | 1200 | 1500 | 1500 |
--------------------------------
<*> Размер потенциально возможного к получению годового дохода за каждое транспортное средство.
<**> Размер потенциально возможного к получению годового дохода на один обособленный объект.
<***> Размер потенциально возможного к получению годового дохода на один обособленный объект организации торговли.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
28 ноября 2014 г.
N 105-кз
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует!
Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь.