(в ред. Закона Красноярского края от 17.11.2015 N 9-3869)
Настоящий Закон принят в соответствии с главой 26.5 "Патентная система налогообложения" части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 1
Ввести на территории Красноярского края патентную систему налогообложения.
Статья 2
Установить размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, в соответствии с приложением к настоящему Закону.
Статья 3
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, указанных в приложении к настоящему Закону, подлежит ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации, установленный на соответствующий календарный год.
Статья 4
Признать утратившими силу:
Закон Красноярского края от 18 ноября 2008 года N 7-2395 "Об упрощенной системе налогообложения индивидуальных предпринимателей на основе патента" (Наш Красноярский край, 2008, 28 ноября);
Закон Красноярского края от 12 ноября 2009 года N 9-3905 "О внесении изменений в Закон края "Об упрощенной системе налогообложения индивидуальных предпринимателей на основе патента" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 23 ноября 2009 года, N 61 (357);
Закон Красноярского края от 25 ноября 2010 года N 11-5285 "О внесении изменения в Закон края "Об упрощенной системе налогообложения индивидуальных предпринимателей на основе патента" (Наш Красноярский край, 2010, 30 ноября);
Закон Красноярского края от 10 ноября 2011 года N 13-6460 "О внесении изменения в Закон края "Об упрощенной системе налогообложения индивидуальных предпринимателей на основе патента" (Наш Красноярский край, 2011, 23 ноября);
Закон Красноярского края от 1 ноября 2012 года N 3-625 "О внесении изменений в Закон края "Об упрощенной системе налогообложения индивидуальных предпринимателей на основе патента" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 19 ноября 2012 года, N 54 (566).
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в краевой государственной газете "Наш Красноярский край".
Губернатор
Красноярского края
Л.В.КУЗНЕЦОВ
28.11.2012
Приложение
к Закону края
от 27 ноября 2012 г. N 3-756
РАЗМЕР
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА ПО КАЖДОМУ ВИДУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО
ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Закона Красноярского края от 17.11.2015 N 9-3869)
Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения | Корректирующий показатель | Потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем годовой доход (руб.) | |
для города с численностью населения более 1 млн. человек | для прочих муниципальных образований | ||
1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | без наемных работников | 107000 | 100000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 267200 | 200000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 748400 | 600000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1176000 | 1000000 | |
2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | без наемных работников | 178200 | 102200 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 445400 | 204400 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 1247400 | 613400 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1960000 | 1000000 | |
3) парикмахерские и косметические услуги | без наемных работников | 356400 | 162200 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 891000 | 324200 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2494600 | 972800 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3920200 | 1000000 | |
4) химическая чистка, крашение и услуги прачечных | без наемных работников | 356400 | 112400 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 891000 | 224800 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2494600 | 674600 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3920200 | 1000000 | |
5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | без наемных работников | 356400 | 100000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 891000 | 200000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2494600 | 600000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3920200 | 1000000 | |
6) ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | без наемных работников | 356400 | 150600 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 891000 | 301400 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2494600 | 904000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3920200 | 1000000 | |
7) ремонт мебели | без наемных работников | 356400 | 158400 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 891000 | 316800 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2494600 | 950600 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3920200 | 1000000 | |
8) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | без наемных работников | 356400 | 100000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 891000 | 200000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2494600 | 700000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3920200 | 1000000 | |
9) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | без наемных работников | 570200 | 430200 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 1425600 | 860400 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 3991400 | 2581000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 5000000 | 3000000 | |
10) оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | одно транспортное средство | 285200 | 254000 |
от 2 до 3 транспортных средств включительно | 570200 | 508000 | |
от 4 до 6 транспортных средств включительно | 1425600 | 1269800 | |
свыше 6 транспортных средств | 1995800 | 1777600 | |
11) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом |
|
|
|
11.1) деятельность такси | одно транспортное средство | 285200 | 100000 |
от 2 до 3 транспортных средств включительно | 570200 | 200000 | |
от 4 до 6 транспортных средств включительно | 1425600 | 500000 | |
свыше 6 транспортных средств | 1995800 | 700000 | |
11.2) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (кроме деятельности такси) | одно транспортное средство | 426200 | 229600 |
от 2 до 3 транспортных средств включительно | 852400 | 459200 | |
от 4 до 6 транспортных средств включительно | 2131000 | 1147800 | |
свыше 6 транспортных средств | 2983600 | 1606800 | |
12) ремонт жилья и других построек | без наемных работников | 356400 | 136000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 891000 | 272000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2494600 | 816000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3920200 | 1000000 | |
13) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | без наемных работников | 356400 | 104400 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 891000 | 209000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2494600 | 626800 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3920200 | 1000000 | |
14) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | без наемных работников | 356400 | 125400 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 891000 | 250800 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2494600 | 877600 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3920200 | 1000000 | |
15) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | без наемных работников | 122000 | 100000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 305000 | 200000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 854000 | 600000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1342000 | 1000000 | |
16) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | без наемных работников | 132000 | 100000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 330000 | 200000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 924000 | 600000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1452000 | 1000000 | |
17) услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | без наемных работников | 100000 | 100000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 250000 | 200000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 700000 | 600000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1100000 | 1000000 | |
18) ветеринарные услуги | без наемных работников | 356400 | 165200 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 1342800 | 330200 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2494600 | 990800 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3920200 | 1000000 | |
19) сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности |
|
|
|
19.1) сдача в аренду (внаем) собственного жилого недвижимого имущества | один обособленный объект | 212200 | 140000 |
от 2 до 5 обособленных объектов включительно | 636400 | 420000 | |
свыше 5 обособленных объектов | 1272800 | 840000 | |
19.2) сдача в аренду (внаем) собственного нежилого недвижимого имущества | один обособленный объект и более | 10000000 | 10000000 |
20) изготовление изделий народных художественных промыслов | без наемных работников | 276000 | 100000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 690000 | 200000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 1932000 | 600000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3036000 | 1000000 | |
21) прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | без наемных работников | 356400 | 142000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 891000 | 284000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2494600 | 852000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3920200 | 1000000 | |
22) производство и реставрация ковров и ковровых изделий | без наемных работников | 356400 | 118600 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 891000 | 296600 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2494600 | 711800 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3920200 | 1000000 | |
23) ремонт ювелирных изделий, бижутерии | без наемных работников | 356400 | 313600 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 891000 | 627000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2494600 | 1000000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3920200 | 1000000 | |
24) чеканка и гравировка ювелирных изделий | без наемных работников | 356400 | 130800 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 891000 | 261800 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2494600 | 785200 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3920200 | 1000000 | |
25) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | без наемных работников | 100000 | 100000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 250000 | 200000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 700000 | 600000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1100000 | 1000000 | |
26) услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | без наемных работников | 356400 | 126000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 891000 | 252000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2494600 | 756000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3920200 | 1000000 | |
27) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | без наемных работников | 356400 | 174600 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 891000 | 349000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2494600 | 1000000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3920200 | 1000000 | |
28) проведение занятий по физической культуре и спорту | без наемных работников | 286200 | 100000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 715200 | 200000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2002800 | 600000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3147200 | 1000000 | |
29) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | без наемных работников | 100000 | 100000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 250000 | 200000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 700000 | 600000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1100000 | 1000000 | |
30) услуги платных туалетов | без наемных работников | 100000 | 100000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 250000 | 200000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 700000 | 600000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1100000 | 1000000 | |
31) услуги поваров по изготовлению блюд на дому | без наемных работников | 100000 | 100000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 250000 | 200000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 700000 | 600000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1100000 | 1000000 | |
32) оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | без наемных работников | 161800 | 161800 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 404600 | 323600 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 1132800 | 1132800 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1780000 | 1780000 | |
33) оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | без наемных работников | 161000 | 161000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 404600 | 323600 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 1132800 | 966000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1780000 | 1610000 | |
34) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | без наемных работников | 161000 | 161000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 402200 | 321800 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 1126400 | 965600 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1770200 | 1000000 | |
35) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | без наемных работников | 161000 | 161000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 402200 | 321800 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 1126400 | 965600 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1770200 | 1000000 | |
36) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | без наемных работников | 161400 | 161400 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 403400 | 322600 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 1129400 | 968000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1774800 | 1000000 | |
37) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | без наемных работников | 138000 | 138000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 345000 | 276000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 966000 | 828000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1517800 | 1000000 | |
38) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | без наемных работников | 223400 | 223400 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 558800 | 447000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 1564400 | 1340400 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 2458400 | 2234000 | |
39) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | без наемных работников | 142400 | 142400 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 356200 | 284800 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 997200 | 854600 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1567000 | 1000000 | |
40) услуги по прокату | без наемных работников | 178200 | 178200 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 445400 | 356400 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 1247400 | 1000000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1960000 | 1000000 | |
41) экскурсионные услуги | без наемных работников | 100000 | 100000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 250000 | 200000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 700000 | 600000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1100000 | 1000000 | |
42) обрядовые услуги | без наемных работников | 356400 | 334400 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 891000 | 668600 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2494600 | 1000000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3920200 | 1000000 | |
43) ритуальные услуги | без наемных работников | 356400 | 283600 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 891000 | 567200 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2494600 | 1000000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3920200 | 1000000 | |
44) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | без наемных работников | 142400 | 142400 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 356200 | 284800 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 997200 | 854600 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1567000 | 1000000 | |
45) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | один обособленный объект | 3400600 | 557400 |
от 2 до 3 обособленных объектов включительно | 6801200 | 1114600 | |
свыше 3 обособленных объектов | 10000000 | 2229600 | |
46) розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | без наемных работников | 424400 | 100000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 1061000 | 200000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2970600 | 600000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 4668000 | 1100000 | |
47) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | один обособленный объект | 2375800 | 314600 |
от 2 до 3 обособленных объектов включительно | 4751800 | 629400 | |
от 4 до 6 обособленных объектов включительно | 7127600 | 1258800 | |
свыше 6 обособленных объектов | 10000000 | 2202200 | |
48) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | без наемных работников | 182400 | 145600 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 455800 | 291200 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 1276200 | 873800 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 2005400 | 1000000 | |
(п. 48 введен Законом Красноярского края от 17.11.2015 N 9-3869) | |||
49) оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота | без наемных работников | 264400 | 264400 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 660800 | 528800 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 1850400 | 1000000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 2907800 | 1000000 | |
(п. 49 введен Законом Красноярского края от 17.11.2015 N 9-3869) | |||
50) производство кожи и изделий из кожи | без наемных работников | 235200 | 142000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 587800 | 284000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 1645800 | 852000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 2586200 | 1000000 | |
(п. 50 введен Законом Красноярского края от 17.11.2015 N 9-3869) | |||
51) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | без наемных работников | 159200 | 159200 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 397800 | 318200 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 1113800 | 954600 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1750200 | 1000000 | |
(п. 51 введен Законом Красноярского края от 17.11.2015 N 9-3869) | |||
52) сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей | без наемных работников | 161000 | 161000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 402600 | 322000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 1127000 | 966000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1771000 | 1000000 | |
(п. 52 введен Законом Красноярского края от 17.11.2015 N 9-3869) | |||
53) производство молочной продукции | без наемных работников | 384400 | 165000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 960800 | 330000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2690200 | 990000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 4227400 | 1000000 | |
(п. 53 введен Законом Красноярского края от 17.11.2015 N 9-3869) | |||
54) производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав | без наемных работников | 178200 | 178200 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 445600 | 356600 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 1247800 | 1000000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1960800 | 1000000 | |
(п. 54 введен Законом Красноярского края от 17.11.2015 N 9-3869) | |||
55) производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | без наемных работников | 336000 | 180000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 840000 | 360000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2352000 | 1000000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3696000 | 1000000 | |
(п. 55 введен Законом Красноярского края от 17.11.2015 N 9-3869) | |||
56) товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство | без наемных работников | 263800 | 263800 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 659400 | 527600 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 1846200 | 1000000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 2901200 | 1000000 | |
(п. 56 введен Законом Красноярского края от 17.11.2015 N 9-3869) | |||
57) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | без наемных работников | 212200 | 212200 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 530200 | 424200 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 1484800 | 1000000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 2333200 | 1000000 | |
(п. 57 введен Законом Красноярского края от 17.11.2015 N 9-3869) | |||
58) деятельность по письменному и устному переводу | без наемных работников | 185000 | 185000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 462600 | 370000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 1295000 | 1000000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 2035000 | 1000000 | |
(п. 58 введен Законом Красноярского края от 17.11.2015 N 9-3869) | |||
59) деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | без наемных работников | 132000 | 100000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 330000 | 200000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 924000 | 600000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 1452000 | 1000000 | |
(п. 59 введен Законом Красноярского края от 17.11.2015 N 9-3869) | |||
60) сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | без наемных работников | 389200 | 239600 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 972800 | 479200 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2724000 | 1000000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 4280400 | 1000000 | |
(п. 60 введен Законом Красноярского края от 17.11.2015 N 9-3869) | |||
61) резка, обработка и отделка камня для памятников | без наемных работников | 356400 | 283600 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 891000 | 567200 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2494800 | 1000000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3920400 | 1000000 | |
(п. 61 введен Законом Красноярского края от 17.11.2015 N 9-3869) | |||
62) оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации | без наемных работников | 480000 | 240000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 1200000 | 480000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 3360000 | 1000000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 5000000 | 1000000 | |
(п. 62 введен Законом Красноярского края от 17.11.2015 N 9-3869) | |||
63) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | без наемных работников | 327000 | 233000 |
средняя численность наемных работников до 5 человек включительно | 817600 | 466000 | |
средняя численность наемных работников свыше 5 до 10 человек включительно | 2289000 | 1000000 | |
средняя численность наемных работников свыше 10 до 15 человек включительно | 3597000 | 1000000 | |
(п. 63 введен Законом Красноярского края от 17.11.2015 N 9-3869) |
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует!
Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь.