Приложение Б
(справочное)
Алфавитный указатель единиц измерения
С изменениями и дополнениями от:
14/2020, 15/2020, 16/2020, 17/2021, 18/2021, 19/2021, 20/2022, 21/2022, 22/2022, 23/2023, 24/2024
Наименование единицы измерения | Номер раздела, приложения | Код |
Абонент | ||
Автомобиле-день | ||
Тысяча автомобиле-километров | ||
Тысяча автомобиле-место-дней | ||
Тысяча автомобиле-тонно-дней | ||
Тысяча автомобиле-часов | ||
Автотонна | ||
Акр | ||
Ампер | ||
Ампер-час | ||
Тысяча ампер-часов | ||
Миллион ампер-часов | ||
Ампула | ||
Тысяча ампул | ||
Ар | ||
Атмосфера техническая | ||
Атмосфера физическая | ||
Базисный пункт | ||
Байт | ||
Байт в секунду | ||
Гигабайт в секунду | ||
Килобайт в секунду | ||
Мегабайт в секунду | ||
Балл | ||
Банка условная | ||
Тысяча банок условных | ||
Миллион банок условных | ||
Тысяча банок условных в смену | ||
Бар | ||
Баррель сухой США | ||
Баррель США | ||
Беккерель | ||
Беккерель на метр кубический | ||
Бит | ||
Бит в секунду | ||
Килобит в секунду | ||
Мегабит в секунду | ||
Гигабит в секунду | ||
Бобина | ||
Бод | ||
Тысяча бордфутов | ||
Бутылка | ||
Тысяча бутылок | ||
Бушель СК | ||
Бушель США | ||
Вагоно (машино)-день | ||
Тысяча вагоно (машино)-километров | ||
Тысяча вагоно (машино)-часов | ||
Вагоно-сутки | ||
Ватт | ||
Ватт-час | ||
Вебер | ||
Тысяча веретен прядильных | ||
Водоизмещение | ||
Вольт | ||
Вольт-ампер | ||
Вызов | ||
Галлон жидкостный США | ||
Галлон СК | ||
Галлон спирта установленной крепости | ||
Галлон сухой США | ||
Гектар | ||
Миллион гектаров | ||
Миллиард гектаров | ||
Тысяча гектаров | ||
Тысяча гектаров порций | ||
Гектобар | ||
Гектограмм | ||
Гекгокилограмм | ||
Гектолитр | ||
Гектолитр чистого спирта | ||
Гектометр | ||
Генри | ||
Герц | ||
Гигагерц | ||
Терагерц | 295 | |
Гигабайт | ||
Гигабеккерель | ||
Гигаватт-час | ||
Гигакалория | ||
Тысяча гигакалорий | ||
Миллион гигакалорий | ||
Гигакалория в час | ||
Тысяча гигакалорий в час | ||
Год | ||
Голова | ||
Тысяча голов | ||
Тысяча краско-оттисков | ||
Миллион голов | ||
Тысяча голов в год | ||
Миллион голов в год | ||
Градус (плоского угла) | 2355 | |
Минута (плоского угла) | 2356 | |
Секунда (плоского угла) | 2357 | |
Градус Фаренгейта | ||
Градус Цельсия | ||
Грамм | ||
Грамм делящихся изотопов | ||
Грамм на киловатт-час | ||
Грамм условного топлива на киловатт-час | ||
Гран СК, США | ||
Грей | 276 | |
Микрогрей | 277 | |
Миллигрей | 278 | |
Килогрей | 279 | |
Грей в секунду | 2311 | |
Грей в минуту | 2312 | |
Грей в час | 2313 | |
Микрогрей в секунду | 2314 | |
Микрогрей в час | 2315 | |
Миллигрей в час | 2316 | |
Гросс | ||
Гросс большой | ||
Грузоподъемность в метрических тоннах | ||
Два десятка | ||
Дедвейт-тонна | ||
Декада | ||
Декалитр | ||
Тысяча декалитров | ||
Миллион декалитров | ||
Десятилетие | ||
Дето-день | ||
Децибел | ||
Децилитр | ||
Дециметр | ||
Дециметр квадратный | ||
Тысяча дециметров квадратных | ||
Миллион дециметров квадратных | ||
Дециметр кубический | ||
Децитонна | ||
Джилл СК | ||
Джилл США | ||
Джоуль | ||
Доза | ||
Тысяча доз | ||
Миллион доз | ||
Миллиард долларов | ||
Миллион долларов | ||
Тысяча долларов | ||
Домохозяйство | ||
Тысяча домохозяйств | ||
Миллион домохозяйств | ||
Драхма СК (1,771745 г) | ||
Драхма СК (3,887935 г) | ||
Драхма США | ||
Дюжина | ||
Дюйм | ||
Дюйм квадратный | ||
Дюйм кубический | ||
Миллион евро | ||
Миллиард евро | ||
Единица | ||
Тысяча единиц | ||
Миллион единиц | ||
Единица международная | ||
Сто единиц международных | ||
Единица тепловая Британская | ||
Единица условная | ||
Тысяча единиц условных | ||
Миллион единиц условных | ||
Миллион единиц в год | ||
Запись | ||
Зеттабайт | ||
Зиверт | 318 | |
Микрозиверт | 319 | |
Миллизиверт | 321 | |
Зиверт в час | 2351 | |
Микрозиверт в секунду | 2352 | |
Микрозиверт в час | 2353 | |
Миллизиверт в час | 2354 | |
Знак | ||
Изделие | ||
Калория в час | ||
Канал | ||
Канало-километр | ||
Канало-концы | ||
Кандела | ||
Карат метрический | ||
Тысяча каратов метрических | ||
Миллион каратов метрических | ||
Катушка условная | ||
Тысяча катушек условных | ||
Кварта жидкостная США | ||
Квартал | ||
Кварта СК | ||
Кварта сухая США | ||
Квартер СК | ||
Квартира |
Тысяча квартир | ||
Квинтал (метрический) | ||
Кельвин | ||
Килобайт | ||
Килобар | ||
Киловар | ||
Киловатт | ||
Тысяча киловатт | ||
Киловатт-час | ||
1000 киловатт-часов | ||
Миллион киловатт-часов | ||
Миллиард киловатт-часов | ||
Киловольт | ||
Киловольт-ампер | ||
Тысяча киловольт-ампер | ||
Миллион киловольт-ампер | ||
Киловольт-ампер реактивный | ||
Тысяча киловольт-ампер реактивных | ||
Килогерц | ||
Килограмм | ||
Килограмм азота | ||
Килограмм в секунду | ||
Килограмм гидроксида калия | ||
Килограмм гидроксида натрия | ||
Килограмм на гигакалорию | ||
Килограмм на квадратный сантиметр | ||
Килограмм на кубический метр | ||
Килограмм оксида калия | ||
Килограмм пероксида водорода | ||
Килограмм пятиокиси фосфора | ||
Килограмм 90 %-го сухого вещества | ||
Килограмм урана | ||
Килограмм условного топлива на гигакалорию | ||
Килоджоуль | ||
Килокалория | ||
Килокалория в час | ||
Километр | ||
Тысяча километров | ||
Километр в час | ||
Километр в сутки | ||
Километр квадратный | ||
Километр условных труб | ||
Килопаскаль | ||
Килотонна | ||
Тысяча кирпичей стандартных условных | ||
Кирпич условный | ||
Тысяча кирпичей условных | ||
Миллион кирпичей условных | ||
Койка | ||
Тысяча коек | ||
Комплект | ||
Тысяча комплектов | ||
Корд | ||
Кормо-день | ||
Тысяча коробок | ||
Крепость спирта по массе | ||
Крепость спирта по объему | ||
Кулон | ||
Кулон на килограмм | ||
Тысяча кур-несушек | ||
Кусок условный | ||
Тысяча кусков условных | ||
Миллион кусков условных | ||
Кюри | ||
Миллион листов-оттисков | ||
Лист | ||
Сто листов | ||
Лист авторский | ||
Лист печатный | ||
Лист учетно-издательский | ||
Литр | ||
Тысяча литров | ||
Литр чистого спирта | ||
Лошадиная сила | ||
Тысяча лошадиных сил | ||
Миллион лошадиных сил | ||
Люкс | ||
Люмен | ||
Мегабайт | ||
Мегаватт | ||
Мегаватт-час | ||
Мегавольт-ампер | ||
Мегагерц | ||
Мегалитр | ||
Мегаметр | ||
Мегапаскаль | ||
Место | ||
Тысяча мест | ||
Тысяча место-километров | ||
Место пассажирское | ||
Место посадочное | ||
Тысяча мест посадочных | ||
Место рабочее | ||
Тысяча мест рабочих | ||
Место ученическое | ||
Тысяча мест ученических | ||
Тысяча мест прядильных | ||
Месяц | ||
Метр | ||
Нанометр | ||
Тысяча метров | ||
Миллион метров | ||
Метр в секунду | ||
Метр в час | ||
Метр квадратный | ||
Тысяча метров квадратных | ||
Миллион метров квадратных | ||
Метр квадратный жилой площади | ||
Тысяча метров квадратных жилой площади | ||
Миллион метров квадратных жилой площади | ||
Метр квадратный общей площади | ||
Тысяча метров квадратных общей площади | ||
Миллион метров квадратных общей площади | ||
Метр квадратный условный | ||
Миллион метров квадратных условных | ||
Метр квадратный учебно-лабораторных зданий | ||
Тысяча метров квадратных учебно-лабораторных зданий | ||
Метр кубический | ||
Тысяча метров кубических | ||
Миллион метров кубических | ||
Миллиард метров кубических | ||
Метр кубический в секунду | ||
Метр кубический в час | ||
Метр кубический плотный | ||
Тысяча метров кубических плотных | ||
Кубический метр-километр | ||
Метр кубический условный | ||
Тысяча метров кубических условных | ||
Метр на секунду в квадрате | ||
Миллион метров квадратных в двухмиллиметровом исчислении | ||
Тысяча метров кубических в сутки | ||
Тысяча метров кубических в час | ||
Миллион метров кубических переработки газа | ||
Метр погонный | ||
Тысяча метров погонных | ||
Метр условный | ||
Тысяча метров условных | ||
Микросекунда | ||
Миллибар | ||
Миллиграмм | ||
Милликюри | ||
Миллилитр | ||
Миллиметр | ||
Миллиметр водяного столба | ||
Миллиметр квадратный | ||
Миллиметр кубический | ||
Миллиметр ртутного столба | ||
Миллион гектаров | ||
Миллион голов | ||
Миллион долларов | ||
Миллион краско-оттисков | ||
Миллион условных плиток | ||
Миллисекунда | ||
Миля квадратная | ||
Миля морская | ||
Миля уставная | ||
Минута | ||
Мощность эффективная | ||
Набор | ||
Тысяча наборов | ||
Неделя | ||
Номер | ||
Тысяча номеров | ||
Ньютон | ||
Оборот в секунду | ||
Ом | ||
Пар грузовых поездов в сутки | ||
Пара | ||
Десять пар | ||
Дюжина пар | ||
Тысяча пар | ||
Миллион пар | ||
Пара в смену | ||
Тысяча пар в смену | ||
Паскаль | ||
Пассажиров в час | ||
Пассажиро-километр | ||
Тысяча пассажиро-километров | ||
Миллион пассажиро-километров | ||
Миллион пассажиро-место-миль | ||
Тысяча пассажиро-миль | ||
Миллион пассажиро-миль | ||
Пассажиро-миля | ||
Пассажиропоток | ||
Пачка | ||
Тысяча пачек | ||
Пациенто-день | ||
Пеннивейт СК, США | ||
Петабайт | ||
Пинта жидкостная США | ||
Пинта СК | ||
Пинта сухая США | ||
Тысяча пластин | ||
Плитка условная | ||
Тысяча плиток условных | ||
Тысяча поездо-километров | ||
Тысяча поездо-часов | ||
Полугодие | ||
Тысяча полулитров | ||
Миллион полулитров | ||
Посевная единица | ||
Посещение | ||
Посещение в смену | ||
Тысяча посещений в смену | ||
Посылка | ||
Приведенный час | ||
Промилле | ||
Процент | ||
Тысяча птицемест | ||
Ремонт условный | ||
Ремонт условный в год | ||
Рубль | ||
Тысяча рублей | ||
Миллион рублей | ||
Миллиард рублей | ||
Триллион рублей | ||
Квадрильон рублей | ||
Рубль тонна | ||
Рулон | ||
Дюжина рулонов | ||
Тысяча рулонов | ||
Самолето-километр | ||
Сантиграмм | ||
Сантиметр | ||
Сантиметр водяного столба | ||
Сантиметр квадратный | ||
Сантиметр кубический | ||
Секунда | ||
Фемтосекунда | 348 | |
Пикосекунда | 350 | |
Наносекунда | 351 | |
Секция | ||
Семья | ||
Тысяча семей | ||
Миллион семей | ||
Символ | ||
Сименс | ||
Скрупул СК, США | ||
Слово | ||
Смена | ||
Стандарт | ||
Стандарт короткий | ||
Тысяча рублей на человека | ||
Тысяча станов | ||
Станция | ||
Стоун СК | ||
Суго-сутки | ||
Судо-сутки | ||
Сутки | ||
Терабайт | ||
Тесла | ||
Том книжного фонда | ||
Тысяча томов книжного фонда | ||
Тонна | ||
Тысяча тонн | ||
Миллион тонн | ||
Тонна брутто-регистровая | ||
Тонна в смену | ||
Тонна в сутки | ||
Тонна в час | ||
Тонна длинная СК, США | ||
Тонна короткая СК, США | ||
Тонна метрическая | ||
Тонна нетто-регистровая | ||
Тонна обмерная (фрахтовая) | ||
Тонна пара в час | ||
Тысяча тонн пара в час | ||
Тонна переработки в сутки | ||
Тонна 90 %-го сухого вещества | ||
Тонна тяги | ||
Тонна условная | ||
Тонна условного топлива | ||
Тысяча тонн условного топлива | ||
Миллион тонн условного топлива | ||
Тысяча тоннаже-суток | ||
Тысяча тоннаже-рейсов | ||
Миллион тоннаже-миль | ||
Тысяча тонн в год | ||
Миллион тонн в год | ||
Тысяча тонн в сезон | ||
Тысяча тонн единовременного хранения | ||
Тонно-километр | ||
Тысяча тонно-километров | ||
Миллион тонно-километров | ||
Тысяча тонн кормовых единиц | ||
Миллион тонн кормовых единиц | ||
Тысяча тонно-миль | ||
Миллион тонно-миль | ||
Тонно-номер | ||
Тонно-танид | ||
Тысяча тонн переработки | ||
Тысяча тонн переработки в сутки | ||
Труба условная | ||
Тысяча гнезд | ||
Тысяча голов | ||
Тысяча краско-оттисков | ||
Тысяча тубов | ||
Тысяча тубов условных | ||
Тысяча тюбиков | ||
Узел |
Унция жидкостная СК | ||
Унция жидкостная США | ||
Унция СК, США (28,349523 г) | ||
Унция СК, США (31,10348 г) | ||
Унция тройская | ||
Упаковка | ||
Дюжина упаковок | ||
Сто упаковок | ||
Тысяча упаковок | ||
Миллион упаковок | ||
Фарад | ||
Флакон | ||
Тысяча флаконов | ||
Фунт СК, США | ||
Фунт тройский США | ||
Фут | ||
Фут квадратный | ||
Фут кубический | ||
Центал СК | ||
Центнер | ||
Тысяча центнеров | ||
Центнер длинный СК | ||
Центнер кормовых единиц | ||
Центнер переработки в сутки | ||
Тысяча центнеров переработки в сутки | ||
Центнер США | ||
Центнеров с гектара | ||
Час | ||
Часть | ||
Человек | ||
Тысяча человек | ||
Миллион человек | ||
Человек на квадратный километр | ||
Человек на квадратный метр | ||
Человеко-день | ||
Тысяча человеко-дней | ||
Человеко-зиверт | ||
Человеко-час | ||
Тысяча человеко-часов | ||
Штамм | ||
Штука | ||
Дюжина штук | ||
Сто штук | ||
Тысяча штук | ||
Миллион штук | ||
Миллиард штук | ||
Биллион штук (Европа) | ||
Триллион штук | ||
Квинтильон штук (Европа) | ||
Штука в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ) | ||
Штука условная | ||
Тысяча штук условных | ||
Тысяча экземпляров | ||
Миллион экземпляров | ||
Эксабайт | ||
Элемент | ||
Эрланг | ||
Ярд | ||
Ярд квадратный | ||
Ярд кубический | ||
Ячейка | ||
Ящик | ||
Сто ящиков | ||
Ящик условный | ||
Тысяча ящиков условных |
