Раздел 4. Распределение работников, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы, по стажу государственной службы, человек
Наименование категорий и групп должностей | N строки | |||||||
имеют классный чин, дипломатический ранг | имеют стаж государственной службы | |||||||
до 1 года | от 1 года до 5 лет | от 5 до 10 лет | от 10 до 15 лет | от 15 до 25 лет | 25 лет и более | |||
Государственные должности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации | 401 | |||||||
Должности государственной гражданской службы - всего | 402 | |||||||
в том числе: | ||||||||
руководители - всего (сумма строк 404-406) | 403 | |||||||
по группам должностей: | ||||||||
высшие | 404 | |||||||
главные | 405 | |||||||
ведущие | 406 | |||||||
помощники (советники) - всего (сумма строк 408-410) | 407 | |||||||
по группам должностей: | ||||||||
высшие | 408 | |||||||
главные | 409 | |||||||
ведущие | 410 | |||||||
специалисты - всего (сумма строк 412-415) | 411 | |||||||
по группам должностей: | ||||||||
высшие | 412 | |||||||
главные | 413 | |||||||
ведущие | 414 | |||||||
старшие | 415 | |||||||
обеспечивающие специалисты - всего (сумма строк 417-420) | 416 | |||||||
по группам должностей: | ||||||||
главные | 417 | |||||||
ведущие | 418 | |||||||
старшие | 419 | |||||||
младшие | 420 | |||||||
Итого замещали государственные должности и должности государственной гражданской службы | 421 | |||||||
в том числе: | ||||||||
женщины | 422 | |||||||
мужчины | 423 | |||||||
