Страхование
Страховые компании. Страхование имущества, рисков, профессиональной ответственности, автострахование.
| № | Название | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29 757 | 1 567 | — | 0 | ||
| 2 | 1 | 43 | 0 | — | 0 | ||
| 3 | Югория - универсальная страховая компания, которая успешно работает на российском рынке с 1997 года. 1800 | 1 | 8 | 0 | — | 0 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | ||
| 5 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | ||
| 6 | Совкомбанк Страхование обладает рейтингом надежности от рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA, прогноз стабильный. 1300 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | |
| 7 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | ||
| 8 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | ||
| 9 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | ||
| 10 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | ||
| 11 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| 14 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |

