Возврат НДФЛ
Сервисы по возврату налогов. Подготовка и подача деклараций 3-НДФЛ. Получение вычета. Консультации.
| № | Название | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 181 326 | 3 497 | — | 0 | ||
| 2 | 1 | 38 583 | 3 276 | — | 0 | ||
| 3 | Сервис автоматической подготовки 3-НДФЛ для инвесторов и трейдеров. 12 6763 2670 | 1 | 2 676 | 3 267 | — | 0 | |
| 4 | 1 | 10 | 0 | — | 0 | ||
| 5 | 1 | 6 | 0 | — | 0 | ||
| 6 | 1 | 5 | 0 | — | 0 | ||
| 7 | 1 | 4 | 0 | — | 0 |

