Аудит
Компании, которые проводят обязательный и инициативный аудит. Специалисты по экспертизе финансовой отчетности и бухгалтерского учета предприятия. Форензик. МСФО.
| № | Название | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 1 269 662 | 49 872 | Рейтинг равен 0 | 0 | ||
| 2 | 27 | 9 018 | 8 770 | Рейтинг равен 0 | 5 | ||
| 3 | 27 | 104 | 0 | Рейтинг равен 0 | 0 | ||
| 4 | 26 | 923 | 2 020 | Рейтинг равен 0 | 0 | ||
| 5 | 26 | 115 | 1 156 | Рейтинг равен 0 | 0 | ||
| 6 | 20 | 17 828 | 205 | — | 0 | ||
| 7 | 20 | 1 318 | 68 | — | 0 | ||
| 8 | 2 | 248 | 7 559 | — | 0 | ||
| 9 | 1 | 41 184 | 788 | — | 0 | ||
| 10 | 1 | 20 304 | 6 624 | — | 0 | ||
| 11 | 1 | 16 193 | 7 623 | — | 0 | ||
| 12 | 1 | 9 020 | 7 565 | — | 0 | ||
| 13 | 1 | 695 | 7 573 | — | 0 | ||
| 14 | 1 | 69 | 0 | — | 0 | ||
| 15 | 1 | 16 | 0 | — | 0 | ||
| 16 | 1 | 15 | 0 | — | 0 | ||
| 17 | 1 | 12 | 0 | — | 0 | ||
| 18 | Решаем вопросы финансового, бухгалтерского, налогового учёта и права с 2002 года 11100 | 1 | 11 | 0 | — | 0 | |
| 19 | 1 | 10 | 0 | — | 0 | ||
| 20 | 1 | 8 | 0 | — | 0 | ||
| 21 | 1 | 8 | 0 | — | 0 | ||
| 22 | 1 | 7 | 0 | — | 0 | ||
| 23 | 1 | 6 | 7 557 | — | 0 | ||
| 24 | 1 | 5 | 0 | — | 0 | ||
| 25 | 1 | 5 | 0 | — | 0 |
























