Аудит
Компании, которые проводят обязательный и инициативный аудит. Специалисты по экспертизе финансовой отчетности и бухгалтерского учета предприятия. Форензик. МСФО.
| № | Название | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 1 282 592 | 49 849 | Рейтинг равен 0 | 0 | ||
| 2 | 27 | 9 242 | 8 746 | Рейтинг равен 0 | 5 | ||
| 3 | 27 | 103 | 0 | Рейтинг равен 0 | 0 | ||
| 4 | 26 | 929 | 1 996 | Рейтинг равен 0 | 0 | ||
| 5 | 26 | 116 | 1 132 | Рейтинг равен 0 | 0 | ||
| 6 | 20 | 17 806 | 180 | — | 0 | ||
| 7 | 20 | 1 240 | 47 | — | 0 | ||
| 8 | 2 | 248 | 7 535 | — | 0 | ||
| 9 | 1 | 41 071 | 763 | — | 0 | ||
| 10 | 1 | 20 629 | 6 600 | — | 0 | ||
| 11 | 1 | 16 381 | 7 598 | — | 0 | ||
| 12 | 1 | 9 065 | 7 542 | — | 0 | ||
| 13 | 1 | 708 | 7 549 | — | 0 | ||
| 14 | 1 | 68 | 0 | — | 0 | ||
| 15 | 1 | 15 | 0 | — | 0 | ||
| 16 | 1 | 11 | 0 | — | 0 | ||
| 17 | 1 | 10 | 0 | — | 0 | ||
| 18 | Решаем вопросы финансового, бухгалтерского, налогового учёта и права с 2002 года 11000 | 1 | 10 | 0 | — | 0 | |
| 19 | 1 | 10 | 0 | — | 0 | ||
| 20 | 1 | 8 | 0 | — | 0 | ||
| 21 | 1 | 7 | 0 | — | 0 | ||
| 22 | 1 | 7 | 0 | — | 0 | ||
| 23 | 1 | 6 | 7 533 | — | 0 | ||
| 24 | 1 | 5 | 0 | — | 0 | ||
| 25 | 1 | 5 | 0 | — | 0 |
























