Аудит
Компании, которые проводят обязательный и инициативный аудит. Специалисты по экспертизе финансовой отчетности и бухгалтерского учета предприятия. Форензик. МСФО.
| № | Название | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 1 158 537 | 49 727 | — | 0 | ||
| 2 | 27 | 7 147 | 8 947 | — | 5 | ||
| 3 | 27 | 62 | 0 | Рейтинг равен 100 | 0 | ||
| 4 | 26 | 867 | 2 198 | — | 0 | ||
| 5 | 26 | 110 | 1 334 | — | 0 | ||
| 6 | 20 | 5 541 | 252 | — | 0 | ||
| 7 | 20 | 2 686 | 62 | — | 1 | ||
| 8 | 20 | 35 | 149 | — | 0 | ||
| 9 | 2 | 296 | 7 737 | — | 0 | ||
| 10 | 1 | 39 606 | 967 | — | 0 | ||
| 11 | 1 | 22 498 | 381 | — | 0 | ||
| 12 | 1 | 17 744 | 6 802 | — | 0 | ||
| 13 | 1 | 14 931 | 7 801 | — | 0 | ||
| 14 | 1 | 4 914 | 7 743 | — | 0 | ||
| 15 | 1 | 608 | 7 751 | — | 0 | ||
| 16 | 1 | 59 | 0 | — | 0 | ||
| 17 | 1 | 25 | 0 | — | 0 | ||
| 18 | 1 | 24 | 0 | — | 0 | ||
| 19 | 1 | 18 | 0 | — | 0 | ||
| 20 | 1 | 12 | 0 | — | 0 | ||
| 21 | Решаем вопросы финансового, бухгалтерского, налогового учёта и права с 2002 года 11100 | 1 | 11 | 0 | — | 0 | |
| 22 | 1 | 10 | 0 | — | 0 | ||
| 23 | 1 | 8 | 0 | — | 0 | ||
| 24 | 1 | 8 | 0 | — | 0 | ||
| 25 | 1 | 7 | 7 735 | — | 0 |

