Аудит
Компании, которые проводят обязательный и инициативный аудит. Специалисты по экспертизе финансовой отчетности и бухгалтерского учета предприятия. Форензик. МСФО.
| № | Название | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 1 280 018 | 49 855 | Рейтинг равен 0 | 0 | ||
| 2 | 27 | 9 186 | 8 752 | Рейтинг равен 0 | 5 | ||
| 3 | 27 | 104 | 0 | Рейтинг равен 0 | 0 | ||
| 4 | 26 | 921 | 2 002 | Рейтинг равен 0 | 0 | ||
| 5 | 26 | 116 | 1 138 | Рейтинг равен 0 | 0 | ||
| 6 | 20 | 17 810 | 186 | — | 0 | ||
| 7 | 20 | 1 268 | 53 | — | 0 | ||
| 8 | 2 | 248 | 7 541 | — | 0 | ||
| 9 | 1 | 41 117 | 769 | — | 0 | ||
| 10 | 1 | 20 551 | 6 606 | — | 0 | ||
| 11 | 1 | 16 342 | 7 604 | — | 0 | ||
| 12 | 1 | 9 053 | 7 547 | — | 0 | ||
| 13 | 1 | 703 | 7 555 | — | 0 | ||
| 14 | 1 | 69 | 0 | — | 0 | ||
| 15 | 1 | 15 | 0 | — | 0 | ||
| 16 | 1 | 13 | 0 | — | 0 | ||
| 17 | 1 | 11 | 0 | — | 0 | ||
| 18 | Решаем вопросы финансового, бухгалтерского, налогового учёта и права с 2002 года 11100 | 1 | 11 | 0 | — | 0 | |
| 19 | 1 | 10 | 0 | — | 0 | ||
| 20 | 1 | 8 | 0 | — | 0 | ||
| 21 | 1 | 7 | 0 | — | 0 | ||
| 22 | 1 | 7 | 0 | — | 0 | ||
| 23 | 1 | 6 | 7 538 | — | 0 | ||
| 24 | 1 | 5 | 0 | — | 0 | ||
| 25 | 1 | 5 | 0 | — | 0 |
























