Принят
Постановлением
Законодательного Собрания
Краснодарского края
от 14 ноября 2012 г. N 37-П
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Краснодарского края
от 05.11.2014 N 3042-КЗ, от 04.03.2015 N 3125-КЗ)
Статья 1
Ввести в действие патентную систему налогообложения на территории Краснодарского края.
Статья 2
(в ред. Закона Краснодарского края от 05.11.2014 N 3042-КЗ)
Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, в зависимости от средней численности наемных работников, количества транспортных средств, количества обособленных объектов (площадей) (далее - физический показатель), дифференцировать территорию Краснодарского края по территориям действия патентов по муниципальным образованиям (группам муниципальных образований), за исключением патентов на осуществление видов предпринимательской деятельности, указанных в подпунктах 10, 11, 32, 33 и подпункте 46 (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 2.1
(введена Законом Краснодарского края от 05.11.2014 N 3042-КЗ)
Установить размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, за исключением указанных в подпунктах 10, 11, 32, 33 и 46 (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, по поселениям согласно приложению 1 к настоящему Закону.
Статья 2.2
(введена Законом Краснодарского края от 05.11.2014 N 3042-КЗ)
Установить размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, за исключением указанных в подпунктах 10, 11, 32, 33 и 46 (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, по административным центрам муниципальных районов согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 2.3
(введена Законом Краснодарского края от 05.11.2014 N 3042-КЗ)
Установить размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, за исключением указанных в подпунктах 10, 11, 32, 33 и 46 (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, по городским округам согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 2.4
(введена Законом Краснодарского края от 05.11.2014 N 3042-КЗ)
Установить размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 10, 11, 32, 33 и 46 (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, единый для всех муниципальных образований Краснодарского края согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 3
Определить максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения:
1) по номерам видов предпринимательской деятельности 1 - 8, 12 - 18, 20 - 31, 34 - 37, 39 - 41, 44, указанных в приложениях 1 - 3 к настоящему Закону, - 1 миллион рублей;
(п. 1 в ред. Закона Краснодарского края от 05.11.2014 N 3042-КЗ)
2) по номерам видов предпринимательской деятельности 9 - 11, 32, 33, 38, 42, 43, указанных в приложениях 1 - 4 к настоящему Закону, - 3 миллиона рублей;
(п. 2 в ред. Закона Краснодарского края от 05.11.2014 N 3042-КЗ)
3) по номерам видов предпринимательской деятельности 19, 45 - 47, указанных в приложениях 1 - 4 к настоящему Закону, - 10 миллионов рублей.
(п. 3 в ред. Закона Краснодарского края от 05.11.2014 N 3042-КЗ)
Определенный настоящей статьей максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности применяется с учетом коэффициента-дефлятора, установленного на соответствующий календарный год, в соответствии с пунктом 9 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации.
(часть вторая введена Законом Краснодарского края от 04.03.2015 N 3125-КЗ)
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем через один месяц со дня его официального опубликования.
Глава администрации
(губернатор)
Краснодарского края
А.Н.ТКАЧЕВ
г. Краснодар
16 ноября 2012 года
N 2601-КЗ
Приложение
к Закону Краснодарского края
"О введении в действие патентной
системы налогообложения на
территории Краснодарского края"
РАЗМЕР
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА ПО КАЖДОМУ ИЗ ВИДОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Утратило силу. - Закон Краснодарского края от 05.11.2014 N 3042-КЗ.
Приложение 1
к Закону Краснодарского края
"О введении в действие
патентной системы
налогообложения на территории
Краснодарского края"
РАЗМЕР
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА ПО КАЖДОМУ ИЗ ВИДОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННЫХ
В ПОДПУНКТАХ 10, 11, 32, 33 И 46 (В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ
РАЗВОЗНОЙ И РАЗНОСНОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ) ПУНКТА 2 СТАТЬИ
346.43 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПО ПОСЕЛЕНИЯМ
Список изменяющих документов
(введено Законом Краснодарского края
от 05.11.2014 N 3042-КЗ;
в ред. Закона Краснодарского края
от 04.03.2015 N 3125-КЗ)
N п/п | Номер вида предпринимательской деятельности | Наименование вида предпринимательской деятельности | Физический показатель | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (тыс. рублей) | ||||||
поселения с численностью населения | ||||||||||
наименование | величина | до 1 тыс. человек | от 1 до 3 тыс. человек | от 3 до 6 тыс. человек | от 6 до 10 тыс. человек | от 10 до 15 тыс. человек | свыше 15 тыс. человек | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 85 | 105 | 112 | 130 | 135 | 137 |
2 | 118 | 138 | 146 | 170 | 175 | 177 | ||||
3 | 155 | 175 | 184 | 213 | 221 | 233 | ||||
свыше 3 | 155 и 37 <*> | 175 и 37 <*> | 184 и 38 <*> | 213 и 43 <*> | 221 и 46 <*> | 233 и 56 <*> | ||||
2 | 2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 119 | 154 | 159 | 176 | 180 | 185 |
2 | 162 | 202 | 219 | 240 | 244 | 249 | ||||
3 | 215 | 267 | 291 | 318 | 322 | 328 | ||||
свыше 3 | 215 и 53 <*> | 267 и 65 <*> | 291 и 72 <*> | 318 и 78 <*> | 322 и 78 <*> | 328 и 79 <*> | ||||
3 | 3 | Парикмахерские и косметические услуги | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 140 | 169 | 185 | 190 | 195 | 200 |
2 | 205 | 249 | 272 | 290 | 295 | 300 | ||||
3 | 268 | 328 | 355 | 390 | 410 | 420 | ||||
свыше 3 | 268 и 63 <*> | 328 и 79 <*> | 355 и 83 <*> | 390 и 100 <*> | 410 и 115 <*> | 420 и 120 <*> | ||||
4 | 4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 133 | 146 | 172 | 175 | 180 | 180 |
2 | 172 | 202 | 233 | 236 | 243 | 243 | ||||
3 | 227 | 270 | 312 | 316 | 323 | 323 | ||||
свыше 3 | 227 и 55 <*> | 270 и 68 <*> | 312 и 79 <*> | 316 и 80 <*> | 323 и 80 <*> | 323 и 80 <*> | ||||
5 | 5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 151 | 181 | 185 | 185 | 190 | 195 |
2 | 194 | 255 | 265 | 265 | 270 | 275 | ||||
3 | 252 | 340 | 360 | 360 | 365 | 370 | ||||
свыше 3 | 252 и 58 <*> | 340 и 85 <*> | 360 и 95 <*> | 360 и 95 <*> | 365 и 95 <*> | 370 и 95 <*> | ||||
6 | 6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 129 | 162 | 187 | 190 | 195 | 199 |
2 | 174 | 216 | 244 | 260 | 285 | 289 | ||||
3 | 196 | 281 | 315 | 340 | 385 | 389 | ||||
свыше 3 | 196 и 22 <*> | 281 и 65 <*> | 315 и 71 <*> | 340 и 80 <*> | 385 и 100 <*> | 389 и 100 <*> | ||||
7 | 7 | Ремонт мебели | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 122 | 139 | 165 | 177 | 195 | 200 |
2 | 157 | 188 | 214 | 216 | 270 | 280 | ||||
3 | 199 | 233 | 260 | 263 | 343 | 366 | ||||
свыше 3 | 199 и 42 <*> | 233 и 45 <*> | 260 и 46 <*> | 263 и 47 <*> | 343 и 73 <*> | 366 и 86 <*> | ||||
8 | 8 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 134 | 177 | 201 | 226 | 245 | 270 |
2 | 177 | 242 | 272 | 290 | 330 | 357 | ||||
3 | 224 | 312 | 343 | 361 | 401 | 430 | ||||
свыше 3 | 224 и 47 <*> | 312 и 70 <*> | 343 и 71 <*> | 361 и 71 <*> | 401 и 71 <*> | 430 и 73 <*> | ||||
9 | 9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1 | уборочно-моечные работы | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 239 | 330 | 347 | 369 | 452 | 455 | |
2 | 339 | 450 | 476 | 515 | 623 | 626 | ||||
3 | 405 | 540 | 566 | 611 | 732 | 737 | ||||
свыше 3 | 405 и 66 <*> | 540 и 90 <*> | 566 и 90 <*> | 611 и 96 <*> | 732 и 109 <*> | 737 и 111 <*> | ||||
9.2 | за исключением уборочно-моечных работ | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 230 | 267 | 318 | 339 | 416 | 419 | |
2 | 286 | 367 | 447 | 468 | 545 | 548 | ||||
3 | 340 | 433 | 534 | 558 | 635 | 638 | ||||
свыше 3 | 340 и 54 <*> | 433 и 66 <*> | 534 и 87 <*> | 558 и 90 <*> | 635 и 90 <*> | 638 и 90 <*> | ||||
10 | 12 | Ремонт жилья и других построек | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 163 | 206 | 233 | 235 | 240 | 245 |
2 | 206 | 281 | 315 | 317 | 323 | 328 | ||||
3 | 275 | 364 | 400 | 402 | 410 | 418 | ||||
свыше 3 | 275 и 69 <*> | 364 и 83 <*> | 400 и 85 <*> | 402 и 85 <*> | 410 и 87 <*> | 418 и 90 <*> | ||||
11 | 13 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 116 | 157 | 168 | 185 | 200 | 202 |
2 | 150 | 215 | 226 | 246 | 266 | 268 | ||||
3 | 192 | 260 | 273 | 296 | 351 | 359 | ||||
свыше 3 | 192 и 42 <*> | 260 и 45 <*> | 273 и 47 <*> | 296 и 50 <*> | 351 и 85 <*> | 359 и 91 <*> | ||||
12 | 14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 130 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
2 | 167 | 213 | 218 | 225 | 230 | 235 | ||||
3 | 218 | 288 | 293 | 300 | 310 | 315 | ||||
свыше 3 | 218 и 51 <*> | 288 и 75 <*> | 293 и 75 <*> | 300 и 75 <*> | 310 и 80 <*> | 315 и 80 <*> | ||||
13 | 15 | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 124 | 159 | 177 | 185 | 187 | 190 |
2 | 171 | 251 | 271 | 274 | 276 | 280 | ||||
3 | 268 | 374 | 380 | 384 | 386 | 390 | ||||
свыше 3 | 268 и 97 <*> | 374 и 103 <*> | 380 и 109 <*> | 384 и 110 <*> | 386 и 110 <*> | 390 и 110 <*> | ||||
14 | 16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 121 | 141 | 157 | 162 | 179 | 180 |
2 | 154 | 211 | 215 | 225 | 254 | 255 | ||||
3 | 199 | 286 | 291 | 306 | 350 | 355 | ||||
свыше 3 | 199 и 45 <*> | 286 и 75 <*> | 291 и 76 <*> | 306 и 81 <*> | 350 и 96 <*> | 355 и 100 <*> | ||||
15 | 17 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 76 | 80 | 83 | 84 | 85 | 87 |
2 | 94 | 124 | 127 | 128 | 129 | 131 | ||||
3 | 141 | 171 | 175 | 177 | 179 | 181 | ||||
свыше 3 | 141 и 47 <*> | 171 и 47 <*> | 175 и 48 <*> | 177 и 49 <*> | 179 и 50 <*> | 181 и 50 <*> | ||||
16 | 18 | Ветеринарные услуги | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 156 | 177 | 185 | 190 | 195 | 200 |
2 | 193 | 247 | 254 | 263 | 270 | 275 | ||||
3 | 257 | 322 | 330 | 340 | 350 | 355 | ||||
свыше 3 | 257 и 64 <*> | 322 и 75 <*> | 330 и 76 <*> | 340 и 77 <*> | 350 и 80 <*> | 355 и 80 <*> | ||||
17 | 19 | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1 | сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества | площадь одного объекта (квадратных метров) | до 10 включительно | 120 | 121 | 148 | 151 | 166 | 166 | |
свыше 10 | 120 и 6 <**> | 121 и 6 <**> | 148 и 7 <**> | 151 и 8 <**> | 166 и 8 <**> | 166 и 8 <**> | ||||
(в ред. Закона Краснодарского края от 04.03.2015 N 3125-КЗ) | ||||||||||
| 19.2 | сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества | площадь одного объекта (квадратных метров) | до 5 включительно | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
свыше 5 | 170 и 9 <***> | 170 и 9 <***> | 170 и 9 <***> | 175 и 9 <***> | 175 и 9 <***> | 175 и 9 <***> | ||||
(в ред. Закона Краснодарского края от 04.03.2015 N 3125-КЗ) | ||||||||||
18 | 20 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 128 | 139 | 140 | 141 | 145 | 150 |
2 | 165 | 188 | 190 | 192 | 196 | 205 | ||||
3 | 223 | 246 | 248 | 250 | 256 | 270 | ||||
свыше 3 | 223 и 58 <*> | 246 и 58 <*> | 248 и 58 <*> | 250 и 58 <*> | 256 и 60 <*> | 270 и 65 <*> | ||||
19 | 21 | Прочие услуги производственного характера | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 129 | 149 | 160 | 167 | 170 | 175 |
2 | 174 | 199 | 214 | 229 | 235 | 240 | ||||
3 | 235 | 258 | 277 | 298 | 305 | 310 | ||||
свыше 3 | 235 и 59 <*> | 258 и 59 <*> | 277 и 63 <*> | 298 и 69 <*> | 305 и 70 <*> | 310 и 70 <*> | ||||
20 | 22 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 150 | 169 | 176 | 180 | 183 | 185 |
2 | 200 | 223 | 235 | 240 | 243 | 245 | ||||
3 | 267 | 283 | 298 | 305 | 311 | 315 | ||||
свыше 3 | 267 и 60 <*> | 283 и 60 <*> | 298 и 63 <*> | 305 и 65 <*> | 311 и 68 <*> | 315 и 70 <*> | ||||
21 | 23 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 139 | 197 | 198 | 200 | 205 | 210 |
2 | 184 | 277 | 278 | 280 | 285 | 290 | ||||
3 | 244 | 367 | 368 | 370 | 375 | 380 | ||||
свыше 3 | 244 и 60 <*> | 367 и 90 <*> | 368 и 90 <*> | 370 и 90 <*> | 375 и 90 <*> | 380 и 90 <*> | ||||
22 | 24 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 139 | 197 | 198 | 200 | 205 | 210 |
2 | 184 | 277 | 278 | 280 | 285 | 290 | ||||
3 | 244 | 367 | 368 | 370 | 375 | 380 | ||||
свыше 3 | 244 и 60 <*> | 367 и 90 <*> | 368 и 90 <*> | 370 и 90 <*> | 375 и 90 <*> | 380 и 90 <*> | ||||
23 | 25 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 86 | 100 | 109 | 114 | 125 | 127 |
2 | 111 | 130 | 145 | 157 | 170 | 177 | ||||
3 | 137 | 167 | 187 | 202 | 218 | 233 | ||||
свыше 3 | 137 и 26 <*> | 167 и 37 <*> | 187 и 42 <*> | 202 и 45 <*> | 218 и 48 <*> | 233 и 56 <*> | ||||
24 | 26 | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 88 | 95 | 100 | 105 | 110 | 113 |
2 | 107 | 125 | 130 | 135 | 145 | 148 | ||||
3 | 132 | 165 | 170 | 175 | 190 | 193 | ||||
свыше 3 | 132 и 25 <*> | 165 и 40 <*> | 170 и 40 <*> | 175 и 40 <*> | 190 и 45 <*> | 193 и 45 <*> | ||||
25 | 27 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 124 | 144 | 145 | 150 | 155 | 160 |
2 | 162 | 199 | 205 | 210 | 215 | 220 | ||||
3 | 204 | 255 | 278 | 285 | 290 | 300 | ||||
свыше 3 | 204 и 42 <*> | 255 и 56 <*> | 278 и 73 <*> | 285 и 75 <*> | 290 и 75 <*> | 300 и 80 <*> | ||||
26 | 28 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 180 |
2 | 225 | 233 | 240 | 250 | 270 | 280 | ||||
3 | 305 | 316 | 325 | 340 | 370 | 380 | ||||
свыше 3 | 305 и 80 <*> | 316 и 83 <*> | 325 и 85 <*> | 340 и 90 <*> | 370 и 100 <*> | 380 и 100 <*> | ||||
27 | 29 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 115 | 116 | 130 | 140 | 157 | 165 |
2 | 215 | 216 | 230 | 240 | 257 | 265 | ||||
3 | 315 | 316 | 330 | 340 | 357 | 365 | ||||
свыше 3 | 315 и 100 <*> | 316 и 100 <*> | 330 и 100 <*> | 340 и 100 <*> | 357 и 100 <*> | 365 и 100 <*> | ||||
28 | 30 | Услуги платных туалетов | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 90 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 109 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
3 | 144 | 164 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
свыше 3 | 144 и 35 <*> | 164 и 39 <*> | 200 и 50 <*> | 200 и 50 <*> | 200 и 50 <*> | 200 и 50 <*> | ||||
29 | 31 | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 95 | 104 | 114 | 124 | 141 | 145 |
2 | 119 | 139 | 152 | 166 | 189 | 195 | ||||
3 | 148 | 179 | 195 | 212 | 247 | 257 | ||||
свыше 3 | 148 и 29 <*> | 179 и 40 <*> | 195 и 43 <*> | 212 и 46 <*> | 247 и 58 <*> | 257 и 62 <*> | ||||
30 | 34 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 128 | 180 | 183 | 190 | 195 | 200 |
2 | 172 | 242 | 246 | 255 | 260 | 265 | ||||
3 | 224 | 300 | 310 | 333 | 340 | 345 | ||||
свыше 3 | 224 и 52 <*> | 300 и 58 <*> | 310 и 64 <*> | 333 и 78 <*> | 340 и 80 <*> | 345 и 80 <*> | ||||
31 | 35 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 249 | 270 | 283 | 296 | 343 | 367 |
2 | 345 | 370 | 385 | 409 | 475 | 515 | ||||
3 | 462 | 485 | 508 | 535 | 627 | 679 | ||||
свыше 3 | 462 и 117 <*> | 485 и 115 <*> | 508 и 123 <*> | 535 и 126 <*> | 627 и 152 <*> | 679 и 164 <*> | ||||
32 | 36 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 99 | 130 | 137 | 152 | 167 | 170 |
2 | 124 | 180 | 185 | 205 | 230 | 230 | ||||
3 | 159 | 225 | 239 | 267 | 297 | 300 | ||||
свыше 3 | 159 и 35 <*> | 225 и 45 <*> | 239 и 54 <*> | 267 и 62 <*> | 297 и 67 <*> | 300 и 70 <*> | ||||
33 | 37 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 165 | 180 | 185 | 187 | 204 | 256 |
2 | 226 | 260 | 261 | 262 | 280 | 340 | ||||
3 | 298 | 333 | 335 | 341 | 364 | 441 | ||||
свыше 3 | 298 и 72 <*> | 333 и 73 <*> | 335 и 74 <*> | 341 и 79 <*> | 364 и 84 <*> | 441 и 101 <*> | ||||
34 | 38 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 207 | 267 | 277 | 315 | 320 | 325 |
2 | 243 | 349 | 359 | 400 | 405 | 410 | ||||
3 | 332 | 445 | 459 | 510 | 533 | 538 | ||||
свыше 3 | 332 и 89 <*> | 445 и 96 <*> | 459 и 100 <*> | 510 и 110 <*> | 533 и 128 <*> | 538 и 128 <*> | ||||
35 | 39 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 67 | 75 | 78 | 85 | 92 | 98 |
2 | 102 | 120 | 122 | 135 | 146 | 158 | ||||
3 | 152 | 170 | 173 | 189 | 202 | 218 | ||||
свыше 3 | 152 и 50 <*> | 170 и 50 <*> | 173 и 51 <*> | 189 и 54 <*> | 202 и 56 <*> | 218 и 60 <*> | ||||
36 | 40 | Услуги по прокату: |
|
|
|
|
|
|
|
|
40.1 | прокат велосипедов водных, лодок, катеров, водных скутеров | количество транспортных средств (единиц) | 1 | 165 | 180 | 183 | 185 | 204 | 205 | |
2 | 209 | 250 | 259 | 264 | 289 | 300 | ||||
3 | 273 | 330 | 342 | 351 | 384 | 400 | ||||
свыше 3 | 273 и 64 <*> | 330 и 80 <*> | 342 и 83 <*> | 351 и 87 <*> | 384 и 95 <*> | 400 и 100 <*> | ||||
40.2 | за исключением проката велосипедов водных, лодок, катеров, водных скутеров | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 167 | 180 | 183 | 185 | 200 | 200 | |
2 | 213 | 250 | 256 | 264 | 280 | 290 | ||||
3 | 272 | 330 | 336 | 351 | 375 | 390 | ||||
свыше 3 | 272 и 59 <*> | 330 и 80 <*> | 336 и 80 <*> | 351 и 87 <*> | 375 и 95 <*> | 390 и 100 <*> | ||||
37 | 41 | Экскурсионные услуги | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 135 | 136 | 140 | 150 | 155 | 160 |
2 | 270 | 271 | 275 | 285 | 290 | 303 | ||||
3 | 405 | 406 | 411 | 421 | 430 | 448 | ||||
свыше 3 | 405 и 135 <*> | 406 и 135 <*> | 411 и 136 <*> | 421 и 136 <*> | 430 и 140 <*> | 448 и 145 <*> | ||||
38 | 42 | Обрядовые услуги | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 122 | 151 | 174 | 189 | 196 | 210 |
2 | 156 | 205 | 238 | 254 | 266 | 280 | ||||
3 | 198 | 248 | 307 | 329 | 355 | 370 | ||||
свыше 3 | 198 и 42 <*> | 248 и 43 <*> | 307 и 69 <*> | 329 и 75 <*> | 355 и 89 <*> | 370 и 90 <*> | ||||
39 | 43 | Ритуальные услуги | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 122 | 151 | 174 | 189 | 196 | 210 |
2 | 156 | 205 | 238 | 254 | 266 | 280 | ||||
3 | 198 | 248 | 307 | 329 | 355 | 370 | ||||
свыше 3 | 198 и 42 <*> | 248 и 43 <*> | 307 и 69 <*> | 329 и 75 <*> | 355 и 89 <*> | 370 и 90 <*> | ||||
40 | 44 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | средняя численность работников, включая индивидуального предпринимателя (человек) | 1 | 84 | 130 | 137 | 153 | 157 | 159 |
2 | 121 | 180 | 188 | 206 | 210 | 213 | ||||
3 | 172 | 240 | 250 | 269 | 274 | 278 | ||||
свыше 3 | 172 и 51 <*> | 240 и 60 <*> | 250 и 62 <*> | 269 и 63 <*> | 274 и 64 <*> | 278 и 65 <*> | ||||
41 | 45 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли: |
|
|
|
|
|
|
|
|
45.1 | алкогольными напитками, включая пиво | площадь объектов (квадратных метров) | до 10 включительно | 285 | 340 | 399 | 399 | 399 | 399 | |
свыше 10 | 285 и 29 <**> | 340 и 34 <**> | 399 и 40 <**> | 399 и 40 <**> | 399 и 40 <**> | 399 и 40 <**> | ||||
45.2 | фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами | площадь объектов (квадратных метров) | до 10 включительно | 327 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | |
свыше 10 | 327 и 33 <**> | 371 и 37 <**> | 371 и 37 <**> | 371 и 37 <**> | 371 и 37 <**> | 371 и 37 <**> | ||||
45.3 | ювелирными изделиями | площадь объектов (квадратных метров) | до 10 включительно | 337 | 428 | 463 | 490 | 584 | 613 | |
свыше 10 | 337 и 34 <**> | 428 и 43 <**> | 463 и 46 <**> | 490 и 49 <**> | 584 и 58 <**> | 613 и 61 <**> | ||||
45.4 | за исключением розничной торговли алкогольными напитками, включая пиво, фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами, ювелирными изделиями | площадь объектов (квадратных метров) | до 10 включительно | 220 | 270 | 297 | 316 | 350 | 350 | |
свыше 10 | 220 и 11 <**> | 270 и 14 <**> | 297 и 15 <**> | 316 и 16 <**> | 350 и 18 <**> | 350 и 18 <**> | ||||
42 | 46 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети: |
|
|
|
|
|
|
|
|
46.2 | за исключением прочей розничной торговли вне магазинов | площадь объектов (квадратных метров) | до 5 включительно | 184 | 229 | 229 | 253 | 287 | 288 | |
