В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 10 ноября 2005 г. N 12 "О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности" (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 28 ноября 2007 года N 67, от 22 октября 2008 года N 47) следующие изменения:
1.1. В пункте 2:
- в подпункте 2.3 слово "автотранспортных" заменить словом "автомототранспортных";
- в подпункте 2.4 слово "автотранспортных" заменить словом "автомототранспортных";
- подпункт 2.11 изложить в следующей редакции:
"2.11. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;".
1.2. Приложение N 1 читать в редакции согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Ломоносовский районный вестник" и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сети Интернет.
Глава
муниципального образования
В.С.Гусев
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
от 10.11.2005 N 12
(в редакции
решения Совета депутатов
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
от 18.12.2013 N 44)
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, БАЗОВАЯ ДОХОДНОСТЬ,
КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К2 (а) ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
N п/п | Вид деятельности | Физические показатели | Базовая доходность в месяц (рублей) | Корректирующий коэффициент К2 (а) базовой доходности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Оказание бытовых услуг, в том числе: | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7500 |
|
1.1 | Парикмахерские услуги | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7500 | Парикмахерские с количеством рабочих мест свыше трех - 0,52, прочие парикмахерские - 0,27 |
1.2 | Услуги бань, находящихся в муниципальной собственности | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7500 | 0,27 |
1.3 | Ремонт и обслуживание компьютеров, оргтехники | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7500 | 0,32 |
1.4 | Ремонт и строительство жилья и других построек | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7500 | 0,4 |
1.5 | Услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7500 | 0,35 |
1.6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7500 | 0,42 |
1.7 | Изготовление надгробных сооружений из цемента с мраморной крошкой из природного камня и искусственных материалов и их реставрация | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7500 | 0,32 |
1.8 | Другие бытовые услуги | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7500 | 0,27 |
2 | Оказание ветеринарных услуг | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 7500 | Государственные и муниципальные ветеринарные учреждения - 0,2 |
3 | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 12000 | Шиномонтажные работы - 0,72, прочие услуги - 0,77 |
4 | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках | Общая площадь стоянки (в квадратных метрах) | 50 | 0,25 |
Штрафные автостоянки - 1 | ||||
5 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | Количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов | 6000 | с использованием транспортных средств для перевозки грузов грузоподъемностью до 2 тонн - 0,8, |
с использованием прочих транспортных средств - 1,0 | ||||
6 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | Количество посадочных мест | 1500 | 0,3 |
7 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | Площадь торгового зала (в квадратных метрах) | 1800 | продовольственные товары при торговле алкогольной продукцией до 22-00 часов: |
с площадью до 50 кв. м - 0,32, | ||||
с площадью от 51 до 100 кв. м - 0,27, | ||||
с площадью от 101 до 150 кв. м - 0,24, | ||||
непродовольственные товары при наличии изделий из меха, одежды из кожи, мебели, радио- и телеаппаратуры, аудио- и видеоаппаратуры, офисной мебели, офисных машин и оборудования, компьютеров, программного обеспечения и периферийных устройств, фотоаппаратуры, оптических и точных приборов, бытовых электротоваров, ювелирных изделий, автомобильных деталей, узлов и принадлежностей: с площадью до 50 кв. м - 0,3, | ||||
с площадью от 51 кв. м до 100 кв. м - 0,25, | ||||
с площадью от 101 до 150 кв. м - 0,22; | ||||
|
|
|
| продовольственные магазины без продажи алкогольной продукции и специализированные: |
сувениры, изделия народных художественных промыслов, предметы культового и религиозного назначения, похоронные принадлежности, молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, фрукты, овощи и картофель, газеты и журналы, писчебумажные и канцелярские товары, игры и игрушки, бывшие в употреблении товары: с площадью до 50 кв. м - 0,15, | ||||
с площадью от 51 до 100 кв. м - 0,09, | ||||
с площадью от 101 до 150 кв. м - 0,07; | ||||
социальные магазины - 0,005; | ||||
|
|
|
| при прочем ассортименте: с площадью до 50 кв. м - 0,22, |
с площадью от 51 до 100 кв. м - 0,15, | ||||
с площадью от 101 до 150 кв. м - 0,09; | ||||
для объектов почтовой связи - с площадью до 50 кв. м - 0,11, | ||||
с площадью от 51 до 100 кв. м - 0,07, | ||||
с площадью от 101 до 150 кв. м - 0,01 | ||||
8 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | Количество торговых мест | 9000 | Специализированная торговля: газетами, журналами, семенами, непродовольственными товарами детского ассортимента, хлебобулочными изделиями, сопутствующими товарами при оказании бытовых услуг - 0,65; |
в отделениях почтовой связи - 0,3, | ||||
товарами (включая корма) для животных, пищевыми добавками (ингредиентами) животного, растительного и иного происхождения, товарами "секонд-хенд" - 0,75; | ||||
медикаментами в фельдшерско-акушерских пунктах - 0,005; | ||||
Розничная торговля, осуществляемая через автомагазины (автолавки) - 0,005; | ||||
Торговля прочими товарами - 1 | ||||
9 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | Площадь торгового места (в квадратных метрах) | 1800 | Специализированная торговля: газетами, журналами, семенами, хлебобулочными изделиями - 0,3; торговля через автомагазины (автолавки) продовольственными товарами - 0,005; в отделениях почтовой связи - 0,3, прочими товарами - 0,7 |
10 | Развозная и разносная розничная торговля | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4500 | Торговля изделиями народных художественных промыслов и сувенирной продукцией собственного производства - 0,5 |
торговля прочими товарами - 0,8 | ||||
11 | Реализация товаров с использованием торговых автоматов | Количество торговых автоматов | 4500 | Алкогольная продукция, в том числе пиво - 1, прочими товарами - 0,4 |
12 | Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей | Площадь зала обслуживания посетителей (в квадратных метрах) | 1000 | Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную продукцию, пиво или имеющие концертную программу с режимом закрытия до 23-00 часов: |
с площадью зала обслуживания посетителей до 50 кв. м - 0,29, с площадью зала обслуживания посетителей от 51 кв. м до 100 кв. м - 0,24, с площадью зала обслуживания посетителей от 101 кв. м до 150 кв. м - 0,21. | ||||
Предприятия общественного питания, реализующие алкогольную продукцию, пиво или имеющие концертную программу, с режимом после 23-00 часов: | ||||
|
|
|
| с площадью зала обслуживания посетителей до 50 кв. м - 0,37, с площадью зала обслуживания посетителей от 51 кв. м до 100 кв. м - 0,29, с площадью зала обслуживания посетителей от 101 кв. м до 150 кв. м - 0,24. |
Столовые, обслуживающие малоимущих граждан по спискам управления социальной защиты, столовые общественного питания, обслуживающие учебные заведения, учреждения здравоохранения и комбинаты, объединения школьного питания - 0,01 | ||||
Прочие предприятия общественного питания - 0,1 | ||||
13 | Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4500 | 0,5 |
14 | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | Площадь, предназначенная для нанесения изображения (в квадратных метрах) | 3000 | 0,2 |
15 | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | Площадь экспонирующей поверхности (в квадратных метрах) | 4000 | 0,16 |
16 | Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло | Площадь светоизлучающей поверхности (в квадратных метрах) | 5000 | 0,16 |
17 | Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств | Количество транспортных средств, используемых для размещения рекламы | 10000 | 0,2 |
18 | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | Общая площадь помещения для временного размещения и проживания (в квадратных метрах) | 1000 | 0,5 |
19 | Оказание услуг по передаче во временное владение и(или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и(или) в пользование торговых мест, объектов нестационарной торговой сети, объектов организации общественного питания | 6000 | 0,5 |
20 | Оказание услуг по передаче во временное владение и(или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и(или) в пользование торгового места, объекта нестационарной торговой сети, объекта организации общественного питания (в квадратных метрах) | 1200 | 0,8 |
21 | Оказание услуг по передаче во временное владение и(или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и(или) в пользование земельных участков | 10000 | 1 |
22 | Оказание услуг по передаче во временное владение и(или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и(или) в пользование земельного участка (в квадратных метрах) | 1000 | 0,7 |
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует!
Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь.