Приложение 3
к Закону Республики Бурятия
"Об отдельных вопросах применения
упрощенной и патентной систем
налогообложения на территории
Республики Бурятия"
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода при осуществлении предпринимательской деятельности на территориях следующих муниципальных образований в Республике Бурятия: "Баргузинский район", "Баунтовский эвенкийский район", "Курумканский район", "Муйский район", "Окинский район", "Северо-Байкальский район"
рублей
N п/п | Виды предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода | ||||
без наемных работников | на единицу средней численности наемных работников | на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта | на одно пассажирское место | на 1 квадратный метр площади | ||
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | 502500 | 33500 | - | - | - |
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви: |
|
|
|
|
|
Производство обуви, ремонт обуви | 450000 | 30000 | - | - | - | |
Услуги чистильщиков обуви | 410000 | 16650 | - | - | - | |
3 | Парикмахерские и косметические услуги | 502500 | 33500 | - | - | - |
4 | Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | 535000 | 35600 | - | - | - |
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 410000 | 16650 | - | - | - |
6 | Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | 502500 | 33500 | - | - | - |
7 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | 485000 | 32300 | - | - | - |
8 | Услуги в области фотографии | 635000 | 42300 | - | - | - |
9 | Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | 660000 | 44000 | - | - | - |
10 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | - | - | 234700 | - | - |
11 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг: |
|
|
|
|
|
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, за исключением услуг легкового такси | - | - | - | 13000 | - | |
Услуги легкового такси | - | - | 234700 | - | - | |
12 | Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | 500000 | 33300 | - | - | - |
13 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 535000 | 35600 | - | - | - |
14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла: |
|
|
|
|
|
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла, за исключением нарезки стекла и зеркал, художественной обработки стекла по индивидуальному заказу населения | 860000 | 57300 | - | - | - | |
Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла по индивидуальному заказу населения | 450000 | 30000 | - | - | - | |
15 | Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | 460000 | 30600 | - | - | - |
16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 450000 | 30000 | - | - | - |
17 | Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | 410000 | 16650 | - | - | - |
18 | Деятельность ветеринарная | 410000 | 16650 | - | - | - |
19 | Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков: |
|
|
|
|
|
Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом | - | - | - | - | 2600 | |
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | - | - | - | - | 6400 | |
20 | Изготовление изделий на-родных художественных промыслов | 410000 | 16650 | - | - | - |
21 | Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, услуги по переработке продуктов лесного хозяйства, услуги по переработке продуктов рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | 410000 | 16650 | - | - | - |
22 | Производство колбасных изделий | 460000 | 30600 | - | - | - |
23 | Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | 410000 | 16650 | - | - | - |
24 | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | 450000 | 30000 | - | - | - |
25 | Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | 410000 | 16650 | - | - | - |
26 | Ремонт игрушек и подобных им изделий | 410000 | 16650 | - | - | - |
27 | Ремонт спортивного и туристического оборудования | 410000 | 16650 | - | - | - |
28 | Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | 460000 | 30600 | - | - | - |
29 | Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | 460000 | 30600 | - | - | - |
30 | Сборка и ремонт очков | 502500 | 33500 | - | - | - |
31 | Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | 450000 | 30000 | - | - | - |
32 | Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | 502500 | 33500 | - | - | - |
33 | Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов | 410000 | 16650 | - | - | - |
34 | Услуги по изготовлению валяной обуви | 410000 | 16650 | - | - | - |
35 | Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | 410000 | 16650 | - | - | - |
36 | Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | 410000 | 16650 | - | - | - |
37 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 450000 | 30000 | - | - | - |
38 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 502500 | 33500 | - | - | - |
39 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 450000 | 30000 | - | - | - |
40 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | 535000 | 35600 | - | - | - |
41 | Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 410000 | 16650 | - | - | - |
42 | Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | 585000 | 39000 | - | - | - |
43 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 410000 | 16650 | - | - | - |
44 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 410000 | 16650 | - | - | - |
45 | Услуги платных туалетов | 410000 | 16650 | - | - | - |
46 | Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | 460000 | 30600 | - | - | - |
47 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | - | - | 2560800 | - | - |
48 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | - | - | 533500 | - | - |
49 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 495000 | 33000 | - | - | - |
50 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 495000 | 33000 | - | - | - |
51 | Деятельность по благоустройству ландшафта | 460000 | 30600 | - | - | - |
52 | Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | 460000 | 30600 | - | - | - |
53 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | 845000 | 56300 | - | - | - |
54 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 860000 | 57300 | - | - | - |
55 | Услуги по прокату | 460000 | 30600 | - | - | - |
56 | Услуги экскурсионные туристические | 460000 | 30600 | - | - | - |
57 | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | 460000 | 30600 | - | - | - |
58 | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | 535000 | 35600 | - | - | - |
59 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 460000 | 30600 | - | - | - |
60 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | - | - | - | - | 24000 |
61 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети: |
|
|
|
|
|
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, за исключением развозной и разносной торговли | - | - | - | - | 21300 | |
Развозная и разносная торговля | 820100 | 33300 | - | - | - | |
62 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | - | - | - | - | 14400 |
63 | Производство мебели: |
|
|
|
|
|
Изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения | 635000 | 42300 | - | - | - | |
Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки, по индивидуальному заказу населения | 635000 | 42300 | - | - | - | |
64 | Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения | 435000 | 25000 | - | - | - |
65 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 435000 | 25000 | - | - | - |
66 | Оказание услуг по забою и транспортировке скота | 410000 | 16650 | - | - | - |
67 | Производство кожи и изделий из кожи | 460000 | 30600 | - | - | - |
68 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 410000 | 16650 | - | - | - |
69 | Переработка и консервирование фруктов и овощей | 410000 | 16650 | - | - | - |
70 | Производство молочной продукции | 410000 | 16650 | - | - | - |
71 | Растениеводство, животноводство и (или) услуги, предоставляемые в указанных областях | 410000 | 16650 | - | - | - |
72 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 410000 | 16650 | - | - | - |
73 | Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | 460000 | 30600 | - | - | - |
74 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 460000 | 30600 | - | - | - |
75 | Деятельность по письменному и устному переводу | 472500 | 31500 | |||


