Архангельская область

Герб

Постановление

№ 39-пп от 28.07.2009 Об утверждении величины прожиточного минимума в Архангельской области во II квартале 2009 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (с изменениями от 27 мая 2000 года N 75-ФЗ, от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ) и областными законами от 08 декабря 2005 года N 129-8-ОЗ "О потребительской корзине в Архангельской области", от 19 сентября 2001 года N 64-8-ОЗ "О прожиточном минимуме в Архангельской области" (с изменениями на 15 апреля 2009 года) Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить величину прожиточного минимума в Архангельской области во II квартале 2009 года согласно приложению.

2. Применять величину прожиточного минимума, утвержденную настоящим постановлением, с 01 июля 2009 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Архангельской области
С.Г. Молчанский

Приложение
к постановлению Правительства Архангельской области
от 28 июля 2009 г. N 39-пп

Величина прожиточного минимума в Архангельской области во II квартале 2009 года

(рублей)
/-------------------------------------------------------------------------------------------
|   Показатели    | На душу |             По социально-демографическим группам              |
|                 |населения|---------------------------------------------------------------|
|                 |         |Трудос- |    в том числе     |  Граждане  | Дети  |в том числе |
|                 |         |пособное|--------------------|пенсионного |       |------------|
|                 |         |населе- |мужчины от| женщины | возраста   |       | 0-6  |7-15 |
|                 |         |  ние   | 16 до 59 |от 16 до |     и      |       | лет  | лет |
|                 |         |        |   лет    | 54 лет  |неработающие|       |      |     |
|                 |         |        |включите- |включите-| инвалиды   |       |      |     |
|                 |         |        |   льно   |  льно   |I и II групп|       |      |     |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|        1        |    2    |   3    |    4     |    5    |     6      |   7   |  8   |  9  |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|  1. Зона II *   |         |        |          |         |            |       |      |     |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|Величина         |         |        |          |         |            |       |      |     |
|прожиточного     |         |        |          |         |            |       |      |     |
|минимума         |  5979   |  6620  |   7051   |  6128   |    4699    | 5582  | 4639 |6096 |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|  в том числе:   |         |        |          |         |            |       |      |     |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|продукты питания |  2474   |  2549  |   2804   |  2259   |    2190    | 2614  | 2034 |2929 |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|непродовольст-ве-|  1292   |  1386  |   1534   |  1217   |    1092    | 1253  | 1375 |1187 |
|нные товары      |         |        |          |         |            |       |      |     |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|услуги           |  1813   |  2003  |   1982   |  2027   |    1417    | 1715  | 1230 |1980 |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|расходы по       |         |        |          |         |            |       |      |     |
|обязательным     |         |        |          |         |            |       |      |     |
|платежам и сборам|   400   |  682   |   731    |   625   |     -      |   -   |  -   |  -  |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|  2. Зона VI **  |         |        |          |         |            |       |      |     |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|Величина         |         |        |          |         |            |       |      |     |
|прожиточного     |         |        |          |         |            |       |      |     |
|минимума         |  6087   |  6587  |   6918   |  6249   |    4822    | 5587  | 4820 |6045 |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|  в том числе:   |         |        |          |         |            |       |      |     |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|продукты питания |  2303   |  2352  |   2613   |  2085   |    2023    | 2414  | 1925 |2706 |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|непродовольст-ве-|         |        |          |         |            |       |      |     |
|нные товары      |  1126   |  1186  |   1238   |  1133   |    961     | 1080  | 1227 | 992 |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|услуги           |  2223   |  2369  |   2349   |  2390   |    1838    | 2093  | 1668 |2347 |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|расходы по       |         |        |          |         |            |       |      |     |
|обязательным     |         |        |          |         |            |       |      |     |
|платежам и сборам|   435   |  680   |   718    |   641   |     -      |   -   |  -   |  -  |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|  3. Область в   |         |        |          |         |            |       |      |     |
|      целом      |         |        |          |         |            |       |      |     |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|Величина         |         |        |          |         |            |       |      |     |
|прожиточного     |         |        |          |         |            |       |      |     |
|минимума         |  6065   |  6593  |   6945   |  6227   |    4791    | 5586  | 4786 |6055 |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|  в том числе:   |         |        |          |         |            |       |      |     |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|продукты питания |  2338   |  2390  |   2651   |  2117   |    2065    | 2454  | 1946 |2752 |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|непродовольст-ве-|         |        |          |         |            |       |      |     |
|нные товары      |  1160   |  1224  |   1297   |  1148   |    994     | 1115  | 1255 |1032 |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|услуги           |  2139   |  2299  |   2276   |  2324   |    1732    | 2017  | 1585 |2271 |
|-----------------+---------+--------+----------+---------+------------+-------+------+-----|
|расходы по       |         |        |          |         |            |       |      |     |
|обязательным     |         |        |          |         |            |       |      |     |
|платежам и сборам|   428   |  680   |   721    |   638   |     -      |   -   |  -   |  -  |
-------------------------------------------------------------------------------------------/

Читайте подробнее: Прожиточный минимум в Архангельске составил 6 065 рублей