Правительство Российской Федерации

Герб

Постановление

№ 1139 от 26.12.2011 Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе


     Правительство Российской Федерации постановляет:


     1. В частичное  изменение  постановления  Правительства   Российской Федерации от 16 ноября 2006 г. N 695  "Об  утверждении  ставок   вывозных таможенных пошлин на нефть  сырую  и  на  отдельные  категории   товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории  Российской  Федерации   за пределы государств - участников  соглашений  о  Таможенном  союзе,  и  о признании утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства   Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,   N 47, ст. 4921; 2007, N 4, ст. 521;  N 13,  ст. 1582;  N 21,  ст. 2515;   N 30, ст. 3937; N 38, ст. 4560; N 47,  ст. 5768;  2008,  N 3,  ст. 195;   N 12, ст. 1133; N 21, ст. 2460; N 30, ст. 3633; N 38, ст. 4329; N 48, ст. 5624; 2009, N 1, ст. 149; N 6, ст. 741; N 9, ст. 1111; N 13,  ст. 1561;   N 18,ст. 2255; N 22, ст. 2723; N 26, ст. 3210; N 31, ст. 3947; N 35, ст. 4248; N 39, ст. 4616; N 44, ст. 5246; N 48, ст. 5833;  N 52,  ст. 6611;   2010, N 6, ст. 646; N 10, ст. 1079;  N 14,  ст. 1657;  N 18,  ст. 2253;   N 22, ст. 2780; N 27, ст. 3494; N 31, ст. 4263; N 35, ст. 4581; N 40, ст. 5088; N 44, ст. 5695; N 49, ст. 6512; 2011, N 1, ст. 232; N 4,  ст. 616;   N 9, ст. 1254; N 14, ст. 1918; N 18, ст. 2638, 2655;  N 22,  ст. 3189;   N 26, ст. 3817; N 31, ст. 4766; N 35, ст. 5098; N 39, ст. 5488; N 44, ст. 6275; N 48, ст. 6941) утвердить прилагаемые ставки вывозных таможенных   пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из   нефти, вывозимые  за  пределы  территории  Российской  Федерации  и   территории государств - участников соглашений о Таможенном союзе.

     2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
 

Председатель Правительства
Российской Федерации                                           

В. Путин



Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории
     товаров, выработанные из нефти, вывозимые за пределы территории
 Российской Федерации и территории государств - участников соглашений о
                            Таможенном союзе

 

+-----------------------------------------------------------------------+
| Код ТН ВЭД ТС  |    Наименование позиции*     |    Ставка вывозной    |
|                |                              | таможенной пошлины (в |
|                |                              | долларах США за 1000  |
|                |                              |          кг)          |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2709 00         |Нефть сырая, кроме:*          |   397,5 доллара США   |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2709 00 900 3   |Нефть  сырая  плотностью   при|   194,1 доллара США   |
|                |20 С не менее 694,7 *,  но  не|                       |
|                |более 887,6 *, и с содержанием|                       |
|                |серы не менее 0,04  мас.%,  но|                       |
|                |не более 1,5 мас.%*)***       |                       |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2710 12 110 0 - |Прямогонный бензин            |   357,7 доллара США   |
|2710 12 250 0,  |                              |                       |
|2710 12 9001 -  |                              |                       |
|2710 12 900 9,  |                              |                       |
|из 2710 20 900 0|                              |                       |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2710 12 3100,   |Легкие   дистилляты;   средние|   262,3 доллара США   |
|2710 12 7000,   |дистилляты; газойли           |                       |
|2710 19 1100 -  |                              |                       |
|2710 19 480 0,  |                              |                       |
|2710 20 1100 -  |                              |                       |
|2710 20 190 0,  |                              |                       |
|из 2710 20 900 0|                              |                       |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2710 12 4100 -  |Бензины товарные              |   357,7 доллара США   |
|2710 12 5900,   |                              |                       |
|из 2710 20 900 0|                              |                       |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2710 19 510 -   |Топлива     жидкие;     масла;|   262,3 доллара США   |
|2710 19 980 0,  |отработанные нефтепродукты    |                       |
|2710 20 310 -   |                              |                       |
|2710 20  390  9,|                              |                       |
|из              |                              |                       |
|2710 20 900 0,  |                              |                       |
|2710 91 000 0,  |                              |                       |
|2710 99 000 0   |                              |                       |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2711 12 -       |Пропан;    бутаны;     этилен,|    201 доллар США     |
|2711 19 000 0   |пропилен, бутилен и  бутадиен;|                       |
|                |прочие сжиженные газы         |                       |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2712            |Вазелин нефтяной;  минеральные|   262,3 доллара США   |
|                |воски и  аналогичные  продукты|                       |
|                |кроме:                        |                       |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2712 90 110 0   |сырые                         |           0           |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2712 90 190 0   |прочие                        |           0           |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2713            |Кокс нефтяной, битум  нефтяной|   262,3 доллара США   |
|                |и    прочие         остатки от|                       |
|                |переработки          нефти или|                       |
|                |нефтепродуктов, полученных  из|                       |
|                |битуминозных пород, кроме:    |                       |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2713 12 000     |кокс нефтяной кальцинированный|           0           |
|----------------+------------------------------+-----------------------|
|2902 20 000 0 - |Бензол; толуол; ксилолы       |   262,3 доллара США   |
|2902 43 000 0   |                              |                       |
+-----------------------------------------------------------------------+

     *Для целей применения  ставок  вывозных  таможенных  пошлин   товары определяются  исключительно  кодами  ТН  ВЭД  ТС.  Наименование   позиции приведено только для удобства пользования. Исключением являются   случаи, предусмотренные в сноске со знаком <**" и в сноске со  знаком  <***>.  а также случаи, если в графе "Код ТН ВЭД ТС" имеется указание на  то,   что соответствующая ставка применяется не ко всем товарам,   классифицируемым по  данному  коду  (при  этом  следует  руководствоваться   наименованием позиции),
     ** Включая нефть сырую, добываемую на Талаканском (Восточный блок), Западно-Аянском,   Ярактинском,    Марковском       нефтегазоконденсатных месторождениях, Алинском и Даниловском газонефтяных месторождениях.
     *** За исключением нефти сырой, добываемой на Талаканском (Восточный блок), Западно-Аянском,  Ярактинском,  Марковском   нефтегазоконденсатных месторождениях, Алинском и Даниловском газонефтяных месторождениях.


Читайте подробнее: Утверждены январские экспортные пошлины на нефтепродукты