Курсы валют ЦБ РФ
Информация о курсах обмена валюты, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы иностранных валют к рублю по ЦБ на сегодня.
USD
RUB
Конвертер по курсу ЦБ РФ на сегодня 10.11.2025 г.1 USD (Доллар США) = 81.23 RUB (Российский Рубль)
| Валюта | Букв. код | Цифр. код | Единиц | Курс ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 036 | 52,7076 | +0,1058 | |
| Азербайджанский манат | AZN | 944 | 47,7579 | -0,0219 | |
| Алжирский динар | DZD | 0,6212 | -0,0012 | ||
| Армянский драм | AMD | 051 | 0,2122 | -0,0001 | |
| Бахрейнский динар | BHD | 215,8802 | -0,0989 | ||
| Белорусский рубль | BYN | 933 | 27,2673 | +0,0067 | |
| Болгарский лев | BGN | 975 | 47,7004 | -0,1961 | |
| Боливиано | BOB | 11,7494 | -0,0054 | ||
| Бразильский реал | BRL | 986 | 15,0787 | -0,1184 | |
| Венгерский форинт | HUF | 348 | 0,2406 | -0,0021 | |
| Вон Республики Корея | KRW | 410 | 0,0565 | +0,0003 | |
| Вьетнамский донг | VND | 704 | 0,0032 | -0,0000 | |
| Гонконгский доллар | HKD | 344 | 10,4597 | -0,0035 | |
| Грузинский лари | GEL | 981 | 29,9489 | -0,0359 | |
| Датская крона | DKK | 208 | 12,4961 | -0,0490 | |
| Дирхам ОАЭ | AED | 784 | 22,1071 | -0,0102 | |
| Доллар США | USD | 840 | 81,1885 | -0,0372 | |
| Евро | EUR | 978 | 93,5131 | -0,3234 | |
| Египетский фунт | EGP | 818 | 1,7138 | -0,0016 | |
| Индийская рупия | INR | 356 | 0,9160 | +0,0003 | |
| Индонезийская рупия | IDR | 360 | 0,0049 | -0,0000 | |
| Иранский риал | IRR | 0,0001 | +0,0000 | ||
| Казахстанский тенге | KZT | 398 | 0,1554 | +0,0012 | |
| Канадский доллар | CAD | 124 | 57,6214 | +0,0798 | |
| Катарский риал | QAR | 634 | 22,3045 | -0,0103 | |
| Киргизский сом | KGS | 417 | 0,9284 | -0,0004 | |
| Китайский юань | CNY | 156 | 11,3362 | -0,0199 | |
| Кубинское песо | CUP | 3,3829 | -0,0016 | ||
| Кьят | MMK | 0,0387 | -0,0000 | ||
| Молдавский лей | MDL | 498 | 4,7402 | -0,0066 | |
| Найра | NGN | 0,0566 | +0,0001 | ||
| Новозеландский доллар | NZD | 554 | 45,7944 | +0,0440 | |
| Новый туркменский манат | TMT | 934 | 23,1967 | -0,0106 | |
| Норвежская крона | NOK | 578 | 7,9558 | -0,0327 | |
| Оманский риал | OMR | 211,1534 | -0,0968 | ||
| Польский злотый | PLN | 985 | 21,8890 | -0,1724 | |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 21,6503 | -0,0099 | ||
| Румынский лей | RON | 946 | 18,3311 | -0,1138 | |
| СДР (специальные права заимствования) | XDR | 960 | 110,0129 | -0,1535 | |
| Сербский динар | RSD | 941 | 0,7959 | -0,0035 | |
| Сингапурский доллар | SGD | 702 | 62,1135 | -0,1284 | |
| Таджикский сомони | TJS | 972 | 8,7546 | -0,0023 | |
| Таиландский бат | THB | 764 | 2,4935 | -0,0158 | |
| Така | BDT | 0,6655 | +0,0001 | ||
| Тугрик | MNT | 0,0227 | -0,0000 | ||
| Турецкая лира | TRY | 949 | 1,9311 | +0,0009 | |
| Узбекский сум | UZS | 860 | 0,0068 | +0,0000 | |
| Украинская гривна | UAH | 980 | 1,9297 | -0,0004 | |
| Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 826 | 105,9185 | -0,5034 | |
| Чешская крона | CZK | 203 | 3,8277 | -0,0208 | |
| Шведская крона | SEK | 752 | 8,4917 | -0,0322 | |
| Швейцарский франк | CHF | 756 | 100,1462 | -0,3682 | |
| Эфиопский быр | ETB | 0,5305 | -0,0001 | ||
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 710 | 4,6483 | -0,0250 | |
| Японская иена | JPY | 392 | 0,5291 | -0,0011 |
Популярные инструменты

Проверка контрагентов

Конвертер валют

План счетов

Календарь бухгалтера 2025-2026

Калькулятор взносов ИП


