Курсы валют ЦБ РФ
Информация о курсах обмена валюты, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы иностранных валют к рублю по ЦБ на сегодня.
USD
RUB
Конвертер по курсу ЦБ РФ на сегодня 28.04.2026 г.1 USD (Доллар США) = 75.53 RUB (Российский Рубль)
| Валюта | Букв. код | Цифр. код | Единиц | Курс ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 036 | 53,8359 | +0,0000 | |
| Азербайджанский манат | AZN | 944 | 44,4278 | +0,0000 | |
| Алжирский динар | DZD | 0,5700 | +0,0000 | ||
| Армянский драм | AMD | 051 | 0,2031 | +0,0000 | |
| Бахрейнский динар | BHD | 200,8271 | +0,0000 | ||
| Белорусский рубль | BYN | 933 | 26,7960 | +0,0000 | |
| Боливиано | BOB | 10,9301 | +0,0000 | ||
| Бразильский реал | BRL | 986 | 15,2470 | +0,0000 | |
| Венгерский форинт | HUF | 348 | 0,2406 | +0,0000 | |
| Вон Республики Корея | KRW | 410 | 0,0510 | +0,0000 | |
| Вьетнамский донг | VND | 704 | 0,0030 | +0,0000 | |
| Гонконгский доллар | HKD | 344 | 9,6570 | +0,0000 | |
| Грузинский лари | GEL | 981 | 28,0395 | +0,0000 | |
| Датская крона | DKK | 208 | 11,8187 | +0,0000 | |
| Дирхам ОАЭ | AED | 784 | 20,5656 | +0,0000 | |
| Доллар США | USD | 840 | 75,5273 | +0,0000 | |
| Евро | EUR | 978 | 88,2826 | +0,0000 | |
| Египетский фунт | EGP | 818 | 1,4351 | +0,0000 | |
| Индийская рупия | INR | 356 | 0,8010 | +0,0000 | |
| Индонезийская рупия | IDR | 360 | 0,0044 | +0,0000 | |
| Иранский риал | IRR | 0,0001 | +0,0000 | ||
| Казахстанский тенге | KZT | 398 | 0,1632 | +0,0000 | |
| Канадский доллар | CAD | 124 | 55,1777 | +0,0000 | |
| Катарский риал | QAR | 634 | 20,7493 | +0,0000 | |
| Киргизский сом | KGS | 417 | 0,8641 | +0,0000 | |
| Китайский юань | CNY | 156 | 11,0270 | +0,0000 | |
| Кубинское песо | CUP | 3,1470 | +0,0000 | ||
| Кьят | MMK | 0,0360 | +0,0000 | ||
| Молдавский лей | MDL | 498 | 4,3517 | +0,0000 | |
| Найра | NGN | 0,0558 | +0,0000 | ||
| Новозеландский доллар | NZD | 554 | 44,2552 | +0,0000 | |
| Новый туркменский манат | TMT | 934 | 21,5792 | +0,0000 | |
| Норвежская крона | NOK | 578 | 8,0933 | +0,0000 | |
| Оманский риал | OMR | 196,4299 | +0,0000 | ||
| Польский злотый | PLN | 985 | 20,8099 | +0,0000 | |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 20,1406 | +0,0000 | ||
| Румынский лей | RON | 946 | 17,3307 | +0,0000 | |
| СДР (специальные права заимствования) | XDR | 960 | 103,3893 | +0,0000 | |
| Сербский динар | RSD | 941 | 0,7512 | +0,0000 | |
| Сингапурский доллар | SGD | 702 | 59,0518 | +0,0000 | |
| Таджикский сомони | TJS | 972 | 8,0087 | +0,0000 | |
| Таиландский бат | THB | 764 | 2,3253 | +0,0000 | |
| Така | BDT | 0,6144 | +0,0000 | ||
| Тугрик | MNT | 0,0211 | +0,0000 | ||
| Турецкая лира | TRY | 949 | 1,6839 | +0,0000 | |
| Узбекский сум | UZS | 860 | 0,0063 | +0,0000 | |
| Украинская гривна | UAH | 980 | 1,7164 | +0,0000 | |
| Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 826 | 102,0374 | +0,0000 | |
| Чешская крона | CZK | 203 | 3,6308 | +0,0000 | |
| Шведская крона | SEK | 752 | 8,1935 | +0,0000 | |
| Швейцарский франк | CHF | 756 | 96,0541 | +0,0000 | |
| Эфиопский быр | ETB | 0,4796 | +0,0000 | ||
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 710 | 4,5423 | +0,0000 | |
| Японская иена | JPY | 392 | 0,4726 | +0,0000 |
Популярные инструменты

🔥 Тренажер по проводкам

Конструктор счета

Калькулятор ипотеки 2025

План счетов

Проверка контрагентов


