Редакцию, действующую с 1 января 2012 года, можно найти здесь
(в ред. Решений Совета депутатов муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской области
от 09.11.2006 N 21/111 (ред. 30.05.2007),
от 24.10.2007 N 35/182 (ред. 22.10.2008),
от 22.10.2008 N 47/270 (ред. 30.01.2009),
от 28.04.2010 N 9/57)
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ "О внесении изменений в главы 26.2 и 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области решил:
1. Установить порядок введения единого налога на вмененный доход, виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится единый налог, значения коэффициента К2.
2. Налогоплательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, облагаемую единым налогом, на территории муниципального образования Киришский муниципальный район и муниципальных образований в его составе.
3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и(или) отдельных бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению;
(пп. 1 в ред. Решения Совета депутатов МО Киришский муниципальный район от 22.10.2008 N 47/270)
2) оказание ветеринарных услуг;
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных стоянок);
(пп. 4 в ред. Решения Совета депутатов МО Киришский муниципальный район от 22.10.2008 N 47/270)
5) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;
6) розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
(пп. 7 в ред. Решения Совета депутатов МО Киришский муниципальный район от 22.10.2008 N 47/270)
8) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания;
9) оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
(пп. 10 в ред. Решения Совета депутатов МО Киришский муниципальный район от 22.10.2008 N 47/270)
11) размещение рекламы на транспортных средствах;
(пп. 11 в ред. Решения Совета депутатов МО Киришский муниципальный район от 22.10.2008 N 47/270)
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;
(пп. 12 введен Решением Совета депутатов МО Киришский муниципальный район от 24.10.2007 N 35/182)
13) оказания услуг по передаче во временное владение и(или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей;
(пп. 13 в ред. Решения Совета депутатов МО Киришский муниципальный район от 22.10.2008 N 47/270)
14) оказания услуг по передаче во временное владение и(или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
(пп. 14 в ред. Решения Совета депутатов МО Киришский муниципальный район от 22.10.2008 N 47/270)
4. Единый налог не применяется в отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в настоящей статье, в случае осуществления их в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности).
5. Установить значение корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) на 2006 год по отдельным видам деятельности согласно приложению.
6. Налог вводится в действие на территории муниципального образования "Киришский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе с 1 января 2006 года.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
А.В.Воскобович
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов
муниципального образования
Киришский муниципальный район
Ленинградской области
от 16.11.2005 N 2/9
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, БАЗОВАЯ ДОХОДНОСТЬ, КОРРЕКТИРУЮЩИЙ
КОЭФФИЦИЕНТ (К2) ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
УЧИТЫВАЮЩИЙ СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в ред. Решения Совета депутатов МО Киришский муниципальный
район от 28.04.2010 N 9/57)
N | Вид деятельности | Физические | Базо- | Корректирующий коэффициент К2 базовой |
1. | Оказание бытовых услуг, в | Количество | 7500 |
|
1.1. | Оказание парикмахерских | Количество | 7500 | В городском поселении Киришское: |
прочие парикмахерские - 0,39 | ||||
в городском поселении Будогощское: | ||||
прочие парикмахерские - 0,31 | ||||
в сельских поселениях: | ||||
парикмахерские - 0,22 | ||||
1.2. | Услуги бань |
|
|
|
Бани | Количество | 7500 | В городских поселениях - 0,32 | |
в сельских поселениях - 0,115 | ||||
1.3. | Ремонт и обслуживание | Количество | 7500 | В городском поселении Киришское - 0,74 |
в городском поселении Будогощское - 0,39 | ||||
в сельских поселениях - 0,27 | ||||
1.4. | Строительство, ремонт | Количество | 7500 | В городском поселении Киришское - 0,74 |
в городском поселении Будогощское - 0,47 | ||||
в сельских поселениях - 0,27 | ||||
1.5. | Услуги фотоателье и фото- | Количество | 7500 | В городском поселении Киришское - 0,57 |
в городском поселении Будогощское - 0,42 | ||||
в сельских поселениях - 0,17 | ||||
1.6. | Ремонт и техническое | Количество | 7500 | В городском поселении Киришское - 0,559 |
в городском поселении Будогощское - 0,417 | ||||
в сельских поселениях - 0,213 | ||||
1.7. | Другие бытовые услуги, | Количество | 7500 | В городском поселении Киришское - 0,47 |
в городском поселении Будогощское - 0,32 | ||||
в сельских поселениях - 0,18 | ||||
2. | Оказание ветеринарных | Количество | 7500 | В городских поселениях - 0,63 |
в сельских поселениях - 0,417 | ||||
государственные и муниципальные | ||||
3. | Оказание услуг по | Количество | 12000 | Шиномонтажные работы в городском |
в городском поселении Будогощское - 0,86 | ||||
в сельских поселениях - 0,81 | ||||
Прочие услуги в городском поселении | ||||
в городском поселении Будогощское - 0,816 | ||||
в сельских поселениях - 0,7 | ||||
4. | Оказание услуг по | Общая | 50 | В городском поселении Киришское - 0,59 |
в городском поселении Будогощское, а | ||||
5. | Оказание автотранспортных | Количество | 6000 | С использованием транспортных средств для |
с использованием прочих транспортных | ||||
6. | Оказание автотранспортных | Количество | 1500 | Автотранспортные средства: |
с количеством посадочных мест до 20 - | ||||
с количеством посадочных мест от 21 до 40 | ||||
с количеством посадочных мест свыше 40 - | ||||
7. | Розничная торговля, | Площадь | 1800 |
|
для городского поселения |
|
| Продовольственные товары при наличии | |
с площадью до 50 кв. м - 0,488 | ||||
с площадью от 51 до 100 кв. м - 0,452 | ||||
с площадью от 101 до 150 кв. м - 0,408 | ||||
непродовольственные товары при наличии | ||||
с площадью до 50 кв. м - 0,47 | ||||
с площадью от 51 до 100 кв. м - 0,417 | ||||
с площадью от 101 до 150 кв. м - 0,39 | ||||
специализированные магазины: сувениры, | ||||
с площадью до 50 кв. м - 0,319 | ||||
с площадью от 51 до 100 кв. м - 0,266 | ||||
с площадью от 101 до 150 кв. м - 0,213 | ||||
прочий ассортимент: | ||||
с площадью до 50 кв. м - 0,417 | ||||
с площадью от 51 до 100 кв. м - 0,346 | ||||
с площадью от 101 до 150 кв. м - 0,284 | ||||
для городского поселения |
|
| Продовольственные товары при наличии | |
с площадью до 50 кв. м - 0,319 | ||||
с площадью от 51 до 100 кв. м - 0,266 | ||||
с площадью от 101 до 150 кв. м - 0,23 | ||||
непродовольственные товары при наличии | ||||
с площадью до 50 кв. м - 0,319 | ||||
с площадью от 51 до 100 кв. м - 0,266 | ||||
с площадью от 101 до 150 кв. м - 0,222 | ||||
специализированная торговля: сувениры, | ||||
с площадью до 50 кв. м - 0,16 | ||||
с площадью от 50 до 100 кв. м - 0,098 | ||||
с площадью от 101 до 150 кв. м - 0,08 | ||||
прочий ассортимент: | ||||
с площадью до 50 кв. м - 0,23 | ||||
с площадью от 51 до 100 кв. м - 0,16 | ||||
с площадью от 101 до 150 кв. м - 0,098 | ||||
для сельских поселений |
|
| Продовольственные товары при наличии | |
непродовольственные товары при наличии | ||||
с площадью до 50 кв. м - 0,23 | ||||
с площадью от 51 до 100 кв. м - 0,115 | ||||
с площадью от 101 до 150 кв. м - 0,08 | ||||
специализированная торговля: | ||||
сувениры, изделия народных художественных | ||||
с площадью до 50 кв. м - 0,089 | ||||
с площадью от 51 до 100 кв. м - 0,058 | ||||
с площадью от 101 до 150 кв. м - 0,021 | ||||
прочий ассортимент: | ||||
с площадью до 50 кв. м - 0,098 | ||||
с площадью от 51 до 100 кв. м - 0,071 | ||||
с площадью от 101 до 150 кв. м - 0,042 | ||||
8. | Розничная торговля, | торговое | 9000 | Специализированная торговля: газетами, |
городские поселения - 0,691 | ||||
сельские поселения - 0,638 | ||||
товарами (включая корма) для животных, | ||||
городские поселения - 0,798 | ||||
сельские поселения - 0,745 | ||||
медикаментами в фельдшерско-акушерских | ||||
отдаленная труднодоступная местность, где | ||||
сельские поселения - 0,011 | ||||
иными товарами: | ||||
городские поселения - 0,86 | ||||
сельские поселения - 0,762 | ||||
9. | Розничная торговля, | Площадь | 1800 | Специализированная торговля: газетами, |
для городских поселений |
|
| с площадью от 5 кв. м до 10 кв. м - 0,576 | |
с площадью от 10 кв. м до 15 кв. м - | ||||
с площадью от 15 кв. м до 20 кв. м - | ||||
с площадью от 20 кв. м до 25 кв. м - | ||||
для сельских поселений |
|
| с площадью от 5 кв. м до 10 кв. м - 0,532 | |
с площадью от 10 кв. м до 15 кв. м - | ||||
с площадью от 15 кв. м до 20 кв. м - 0,47 | ||||
с площадью от 20 кв. м до 25 кв. м - | ||||
товарами (включая корма) для животных, | ||||
для городских поселений |
|
| с площадью от 5 кв. м до 10 кв. м - 0,683 | |
с площадью от 10 кв. м до 15 кв. м - | ||||
с площадью от 15 кв. м до 20 кв. м - 0,59 | ||||
с площадью от 20 кв. м до 25 кв. м - | ||||
для сельских поселений |
|
| с площадью от 5 кв. м до 10 кв. м - 0,638 | |
с площадью от 10 кв. м до 15 кв. м - | ||||
с площадью от 15 кв. м до 20 кв. м - 0,55 | ||||
с площадью от 20 кв. м до 25 кв. м - | ||||
медикаментами в фельдшерско-акушерских | ||||
отдаленная труднодоступная местность, где | ||||
для городских поселений |
|
| с площадью от 5 кв. м до 10 кв. м - 0,02 | |
с площадью от 10 кв. м до 15 кв. м - | ||||
с площадью от 15 кв. м до 20 кв. м - | ||||
с площадью от 20 кв. м до 25 кв. м - | ||||
с площадью свыше 25 кв. м - 0,017 | ||||
для сельских поселений |
|
| с площадью от 5 кв. м до 10 кв. м - 0,01 | |
с площадью от 10 кв. м до 25 кв. м - | ||||
с площадью свыше 25 кв. м - 0,009 | ||||
иными товарами | ||||
для городских поселений |
|
| с площадью от 5 кв. м до 10 кв. м - 0,736 | |
с площадью от 10 кв. м до 15 кв. м - | ||||
с площадью от 15 кв. м до 20 кв. м - | ||||
с площадью от 20 кв. м до 25 кв. м - | ||||
для сельских поселений |
|
| с площадью от 5 кв. м до 10 кв. м - 0,656 | |
с площадью от 10 кв. м до 15 кв. м - | ||||
с площадью от 15 кв. м до 20 кв. м - | ||||
с площадью от 20 кв. м до 25 кв. м - 0,55 | ||||
10. | Развозная и разносная | Количество | 4500 | Торговля народных художественных |
торговля прочими товарами - 0,86 | ||||
Розничная торговля, осуществляемая через | ||||
отдаленная труднодоступная местность, где | ||||
для городских поселений - 0,02 | ||||
для сельских поселений - 0,01 | ||||
11. | Оказание услуг | Площадь | 1000 |
|
в городском поселении |
|
| Предприятия общественного питания, | |
с площадью зала обслуживания посетителей | ||||
с площадью зала обслуживания посетителей | ||||
с площадью зала обслуживания посетителей | ||||
Предприятия общественного питания, | ||||
с площадью зала обслуживания посетителей | ||||
с площадью зала обслуживания посетителей | ||||
с площадью зала обслуживания посетителей | ||||
Предприятия общественного питания без | ||||
с площадью зала обслуживания посетителей | ||||
с площадью зала обслуживания посетителей | ||||
Предприятия, оказывающие услуги | ||||
прочие предприятия общественного питания | ||||
в городском поселении |
|
| Предприятия общественного питания, | |
с площадью зала обслуживания посетителей | ||||
с площадью зала обслуживания посетителей | ||||
с площадью зала обслуживания посетителей | ||||
Предприятия общественного питания, | ||||
с площадью зала обслуживания посетителей | ||||
с площадью зала обслуживания посетителей | ||||
с площадью зала обслуживания посетителей | ||||
Предприятия общественного питания без | ||||
с площадью зала обслуживания посетителей | ||||
с площадью зала обслуживания посетителей | ||||
Предприятия, оказывающие услуги | ||||
прочие предприятия общественного питания | ||||
в сельских поселениях |
|
| Предприятия общественного питания, | |
с площадью зала обслуживания посетителей | ||||
с площадью зала обслуживания посетителей | ||||
Предприятия общественного питания без | ||||
с площадью зала обслуживания посетителей | ||||
с площадью зала обслуживания посетителей | ||||
Предприятия, оказывающие услуги | ||||
Прочие предприятия общественного питания | ||||
прочие предприятия общественного питания | ||||
12. | Оказание услуг | Количество | 4500 | 0,59 |
13. | Распространение наружной | Площадь | 3000 | 0,19 |
14. | Распространение наружной | Площадь | 4000 | 0,19 |
15. | Распространение наружной | Площадь | 5000 | 0,19 |
16. | Оказание услуг по | Общая | 1000 | 0,887 |
17. | Размещение рекламы на | Количество | 10000 | 0,24 |
18. | Оказание услуг по | Количество | 6000 | для Киришского городского поселения - |
для Будогощского городского поселения - | ||||
для сельских поселений - 0,443 | ||||
19. | Оказание услуг по | Площадь | 1200 | для Киришского городского поселения - |
для Будогощского городского поселения - | ||||
для сельских поселений - 0,355 | ||||
20. | Оказание услуг по | Количество | 5000 | для Киришского городского поселения - |
для Будогощского городского поселения - | ||||
для сельских поселений - 0,532 | ||||
21. | Оказание услуг по | Площадь | 1000 | для Киришского городского поселения - |
для Будогощского городского поселения - | ||||
для сельских поселений - 0,443 |
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует!
Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь.