Принят
Народным Собранием
Республики Ингушетия
29 апреля 2010 года
Настоящий Закон в соответствии со статьей 346.25.1 Налогового кодекса Российской Федерации вводит на территории Республики Ингушетия упрощенную систему налогообложения на основе патента для индивидуальных предпринимателей и устанавливает размеры потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, по которым индивидуальные предприниматели могут применять упрощенную систему налогообложения.
Статья 1. Перечень видов предпринимательской деятельности и размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
Определить перечень видов предпринимательской деятельности, по которым индивидуальные предприниматели могут применять упрощенную систему налогообложения на основе патента на территории Республики Ингушетия и соответствующий им размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, дифференцированный с учетом особенностей и места ведения предпринимательской деятельности, согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Коэффициенты, дифференцирующие размер потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода при применении упрощенной системы налогообложения на основе патента по населенным пунктам
Определить в населенных пунктах Республики Ингушетия следующие коэффициенты, дифференцирующие размер потенциально возможного к получению годового дохода при применении упрощенной системы налогообложения на основе патента:
1) города Назрань, Магас - 1,0;
2) города Малгобек, Карабулак, станица Орджоникидзевская, Назрановский район - 0,9;
3) прочие населенные пункты - 0,8.
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Республики Ингушетия
Ю-Б.Б.ЕВКУРОВ
г. Магас
4 мая 2010 года
N 26-РЗ
Приложение
к Закону Республики Ингушетия
"О применении упрощенной системы
налогообложения на основе
патента в Республике Ингушетия"
ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ГОДОВОГО ДОХОДА
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
N | Виды предпринимательской деятельности | Потенци- |
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных | 90000 |
2 | Ремонт, окраска и пошив обуви | 90000 |
3 | Изготовление валяной обуви | 51700 |
4 | Изготовление текстильной галантереи | 51700 |
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, | 90000 |
6 | Изготовление траурных венков, искусственных цветов, гирлянд | 85300 |
7 | Изготовление оград, памятников, венков из металла | 90000 |
8 | Изготовление и ремонт мебели | 90000 |
9 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 200000 |
10 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной | 90000 |
11 | Производство инвентаря для спортивного рыболовства | 85300 |
12 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 232500 |
13 | Производство и ремонт игр и игрушек, за исключением | 51700 |
14 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 51700 |
15 | Изготовление и ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 225000 |
16 | Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного | 51700 |
17 | Выделка и крашение шкур животных | 51700 |
18 | Выделка и крашение меха | 51700 |
19 | Переработка давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу | 51700 |
20 | Расчес шерсти | 51700 |
21 | Стрижка домашних животных | 41000 |
22 | Защита садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и | 51700 |
23 | Изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала | 51700 |
24 | Ремонт и изготовление бондарной посуды и гончарных изделий | 51700 |
25 | Изготовление и ремонт деревянных лодок | 51700 |
26 | Ремонт туристского снаряжения и инвентаря | 51700 |
27 | Распиловка древесины | 240000 |
28 | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, | 71000 |
29 | Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных | 42000 |
30 | Копировально-множительные, переплетные, | 42000 |
31 | Чистка обуви | 51700 |
32 | Деятельность в области фотографии | 90000 |
33 | Производство, монтаж, прокат и показ фильмов | 121400 |
34 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 72000 |
35 | Предоставление прочих видов услуг по техническому | 144000 |
36 | Оказание услуг тамады, актера на торжествах, музыкальное | 54000 |
37 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 90000 |
38 | Автотранспортные услуги | 100000 |
39 | Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по | 81500 |
40 | Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и | 220000 |
41 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, | 85000 |
42 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 73500 |
43 | Услуги по уборке жилых помещений | 73500 |
44 | Услуги по ведению домашнего хозяйства | 56000 |
45 | Ремонт и строительство жилья и других построек | 600000 |
46 | Производство монтажных, электромонтажных, | 450000 |
47 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги | 600000 |
48 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за | 56000 |
49 | Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла | 56000 |
50 | Услуги по остеклению балконов и лоджий | 56000 |
51 | Услуги бань, саун, соляриев, массажных кабинетов | 140000 |
52 | Услуги по обучению, в том числе в платных кружках, студиях, | 81500 |
53 | Тренерские услуги | 120000 |
54 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 85000 |
55 | Производство хлеба и кондитерских изделий | 550000 |
56 | Передача во временное владение и (или) в пользование | 100000 |
57 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, | 51000 |
58 | Ветеринарные услуги | 51000 |
59 | Услуги платных туалетов | 51000 |
60 | Ритуальные услуги | 85300 |
61 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 73500 |
62 | Услуги общественного питания | 75000 |
63 | Услуги по переработке сельскохозяйственной продукции, в том | 150000 |
64 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции | 60000 |
65 | Оказание услуг, связанных с обслуживанием | 220000 |
66 | Выпас скота | 60000 |
67 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 60000 |
68 | Занятие частной медицинской практикой или частной | 500000 |
69 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, | 100000 |
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует!
Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь.