Внимание! Закон о налоговых каникулах можно найти тут.
Принят
Тульской областной Думой
10 июля 2014 года
Статья 1
В соответствии со статьей 346.43 главы 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации установить на территории Тульской области размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Председатель Тульской областной Думы И.В.ПАНЧЕНКО | Губернатор Тульской области В.С.ГРУЗДЕВ |
г. Тула
10 июля 2014 года
N 2170-ЗТО
Приложение
к Закону Тульской области
"Об установлении на 2015 год размеров
потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового
дохода по видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых
применяется патентная система
налогообложения"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА ПО ВИДАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
(тыс. рублей)
N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного годового дохода без привлечения наемных работников | Размер потенциально возможного годового дохода с привлечением от 1 до 3 наемных работников включительно | Размер потенциально возможного годового дохода с привлечением от 4 до 6 наемных работников включительно | Размер потенциально возможного годового дохода с привлечением от 7 до 9 наемных работников включительно | Размер потенциально возможного годового дохода с привлечением от 10 до 12 наемных работников включительно | Размер потенциально возможного годового дохода с привлечением от 13 до 15 наемных работников включительно |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 113,0 | 226,0 | 339,0 | 452,0 | 565,0 | 678,0 |
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 102,0 <*> | 204,0 | 306,0 | 408,0 | 510,0 | 612,0 |
3 | Парикмахерские и косметические услуги | 211,0 | 422,0 | 633,0 | 844,0 | 1 000,0 <*> | 1 000,0 <*> |
4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | 102,0 <*> | 204,0 | 306,0 | 408,0 | 510,0 | 612,0 |
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 102,0 <*> | 204,0 | 306,0 | 408,0 | 510,0 | 612,0 |
6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | 211,0 | 422,0 | 633,0 | 844,0 | 1 000,0 <*> | 1 000,0 <*> |
7 | Ремонт мебели | 165,0 | 330,0 | 495,0 | 660,0 | 825,0 | 990,0 |
8 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 211,0 | 422,0 | 633,0 | 844,0 | 1 000,0 <*> | 1 000,0 <*> |
9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 253,0 | 506,0 | 759,0 | 1 012,0 | 1 265,0 | 1 518,0 |
10 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом: |
|
|
|
|
|
|
- 1 транспортное средство | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | 165,0 | |
- свыше 1 до 5 транспортных средств включительно | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | |
- свыше 5 до 10 транспортных средств включительно | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | |
- свыше 10 транспортных средств | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | |
11 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом: |
|
|
|
|
|
|
- 1 транспортное средство | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | |
- свыше 1 до 5 транспортных средств включительно | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | 495,0 | |
- свыше 5 до 10 транспортных средств включительно | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | |
- свыше 10 транспортных средств | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 980,0 | |
12 | Ремонт жилья и других построек | 165,0 | 330,0 | 495,0 | 660,0 | 825,0 | 990,0 |
13 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 232,0 | 464,0 | 696,0 | 928,0 | 1 000,0 <*> | 1 000,0 <*> |
14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 211,0 | 422,0 | 633,0 | 844,0 | 1 000,0 <*> | 1 000,0 <*> |
15 | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 268,0 | 536,0 | 804,0 | 1 000,0 <*> | 1 000,0 <*> | 1 000,0 <*> |
16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 152,0 | 304,0 | 456,0 | 608,0 | 760,0 | 912,0 |
17 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 102,0 <*> | 204,0 | 306,0 | 408,0 | 510,0 | 612,0 |
18 | Ветеринарные услуги | 220,0 | 440,0 | 660,0 | 880,0 | 1 000,0 <*> | 1 000,0 <*> |
19 | Сдача в аренду (наем) жилых помещений и дач, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности: |
|
|
|
|
|
|
- 1 объект | 102,0 <*> | 102,0 <*> | 102,0 <*> | 102,0 <*> | 102,0 <*> | 102,0 <*> | |
- 2 объекта | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | |
- 3 (и свыше) объекта | 306,0 | 306,0 | 306,0 | 306,0 | 306,0 | 306,0 | |
Сдача в аренду (наем) нежилых помещений и земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности: |
|
|
|
|
|
| |
- до 10 м2 включительно | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
- свыше 10 м2 до 50 м2 включительно | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | |
- свыше 50 м2 до 100 м2 включительно | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
- свыше 100 м2 до 300 м2 включительно | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
- свыше 300 м2 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
20 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 102,0 <*> | 204,0 | 306,0 | 408,0 | 510,0 | 612,0 |
21 | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря, услуги по вспашке огородов и распиловке дров; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | 102,0 <*> | 204,0 | 306,0 | 408,0 | 510,0 | 612,0 |
- стрижка домашних животных | 152,0 | 304,0 | 456,0 | 608,0 | 760,0 | 912,0 | |
- граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике | 152,0 | 304,0 | 456,0 | 608,0 | 760,0 | 912,0 | |
- изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | 127,0 | 254,0 | 381,0 | 508,0 | 635,0 | 762,0 | |
- услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики | 180,0 | 360,0 | 540,0 | 720,0 | 900,0 | 1 000,0 <*> | |
22 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 102,0 <*> | 204,0 | 306,0 | 408,0 | 510,0 | 612,0 |
23 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 225,0 | 550,0 | 675,0 | 900,0 | 1 000,0 <*> | 1 000,0 <*> |
24 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 225,0 | 550,0 | 675,0 | 900,0 | 1 000,0 <*> | 1 000,0 <*> |
25 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 211,0 | 422,0 | 633,0 | 844,0 | 1 000,0 <*> | 1 000,0 <*> |
26 | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | 192,5 | 385,0 | 577,5 | 770,0 | 962,5 | 1 000,0 <*> |
27 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | 220,0 | 440,0 | 660,0 | 880,0 | 1 000,0 <*> | 1 000,0 <*> |
28 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 146,5 | 293,0 | 439,5 | 586,0 | 732,5 | 879,0 |
29 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 102,0 <*> | 204,0 | 306,0 | 408,0 | 510,0 | 612,0 |
30 | Услуги платных туалетов | 140,0 | 280,0 | 420,0 | 560,0 | 700,0 | 840,0 |
31 | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | 102,0 <*> | 204,0 | 306,0 | 408,0 | 510,0 | 612,0 |
32 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом: |
|
|
|
|
|
|
- 1 транспортное средство | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | |
- свыше 1 до 5 транспортных средств включительно | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | |
- свыше 5 до 10 транспортных средств включительно | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | |
- свыше 10 транспортных средств | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | |
33 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом: |
|
|
|
|
|
|
- 1 транспортное средство | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 137,5 | |
- свыше 1 до 5 транспортных средств включительно | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | |
- свыше 5 до 10 транспортных средств включительно | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | |
- свыше 10 транспортных средств | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | |
34 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 102,0 <*> | 204,0 | 306,0 | 408,0 | 510,0 | 612,0 |
35 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 220,0 | 440,0 | 660,0 | 880,0 | 1 000,0 <*> | 1 000,0 <*> |
36 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 154,0 | 308,0 | 462,0 | 616,0 | 770,0 | 924,0 |
37 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 102,0 <*> | 204,0 | 306,0 | 408,0 | 510,0 | 612,0 |
38 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | 220,0 | 440,0 | 660,0 | 880,0 | 1 000,0 <*> | 1 000,0 <*> |
39 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 202,0 | 404,0 | 606,0 | 808,0 | 1 000,0 <*> | 1 000,0 <*> |
40 | Услуги по прокату | 102,0 <*> | 204,0 | 306,0 | 408,0 | 510,0 | 612,0 |
41 | Экскурсионные услуги | 180,0 | 360,0 | 540,0 | 720,0 | 900,0 | 1 000,0 <*> |
42 | Обрядовые услуги | 220,0 | 440,0 | 660,0 | 880,0 | 1 000,0 <*> | 1 000,0 <*> |
43 | Ритуальные услуги | 211,0 | 422,0 | 633,0 | 844,0 | 1 000,0 <*> | 1 000,0 <*> |
44 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 102,0 <*> | 204,0 | 306,0 | 408,0 | 510,0 | 612,0 |
45 <**> | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 |
46 <**> | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (кроме розничной торговли, осуществляемой передвижными средствами развозной и разносной торговли, торговли через автоматы) | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 |
46-1 | Прочая розничная торговля вне магазинов (розничная торговля, осуществляемая передвижными средствами развозной и разносной торговли, торговля через автоматы) | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
47 <**> | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | 1240,0 | 1240,0 | 1240,0 | 1240,0 | 1240,0 | 1240,0 |
--------------------------------
<*> В случае, если коэффициент-дефлятор установлен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, на 2015 год, потенциально возможный годовой доход устанавливается в размере, равном произведению размера потенциально возможного годового дохода, указанного в таблице настоящего приложения, и коэффициента-дефлятора.
<**> В случае осуществления предпринимательской деятельности, указанной в пунктах 45, 46 и 47, через несколько объектов размер потенциально возможного годового дохода устанавливается кратным количеству объектов и не может превышать десяти миллионов рублей.
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует!
Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь.