Курс узбекского сума
UZS
RUB
Конвертер по курсу ЦБ РФ на сегодня 13.01.2025 г.
Динамика узбекского сума, за 1 UZS
- Неделя
- Месяц
- Квартал
- Год
- Все время
Дата | Курс ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
Сегодня | 0,0079 | -0,0000 |
10.01 | 0,0079 | +0,0000 |
09.01 | 0,0079 | +0,0000 |
08.01 | 0,0079 | +0,0000 |
07.01 | 0,0079 | +0,0000 |
04.01 | 0,0079 | +0,0000 |
03.01 | 0,0079 | +0,0000 |
Популярные валюты
Доллар США | USD | 102,2911 | +0,0000 |
Евро | EUR | 105,0893 | +0,0000 |
Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 126,2477 | +0,0000 |
Швейцарский франк | CHF | 112,2105 | +0,0000 |
Японская иена | JPY | 0,6461 | +0,0000 |
Начать дискуссию