CRM
Компании, которые занимаются системами управления взаимоотношениями с клиентами: производители или продавцы CRM.
| № | Название | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 3 017 | 898 | Рейтинг равен 0 | 0 | ||
| 2 | 27 | 138 075 | 6 543 | Рейтинг равен 0 | 0 | ||
| 3 | Удобная CRM только для бухгалтерских компаний. Все, что необходимо для совместной работы, общения с клиентами, контроля и анализа. 12 5962 6220 | 1 | 2 596 | 2 622 | — | 0 | |
| 4 | 1 | 1 336 | 1 299 | — | 0 | ||
| 5 | 1 | 1 286 | 4 089 | — | 0 | ||
| 6 | CRM-система нового поколения для автоматизации бизнес-процессов, продаж, аналитики и клиентского сервиса. 13491 6600 | 1 | 349 | 1 660 | — | 0 | |
| 7 | 1 | 12 | 0 | — | 0 | ||
| 8 | ЕДИНАЯ платформа для автоматизации CRM, отраслевых и внутренних процессов с помощью no-code технологий. 1800 | 1 | 8 | 0 | — | 0 | |
| 9 | 1 | 7 | 1 071 | — | 0 | ||
| 10 | 1 | 5 | 0 | — | 0 | ||
| 11 | 1 | 5 | 0 | — | 0 | ||
| 12 | 1 | 5 | 0 | — | 0 | ||
| 13 | 1 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 14 | 1 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 15 | 1 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 16 | 1 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 17 | 1 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 18 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | ||
| 19 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | ||
| 20 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | ||
| 21 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| 22 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| 23 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| 24 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
























