Проверка контрагентов

ТОП-100 компаний с самой большой суммой разницы между доходами и расходами

Согласно Открытым данным ФНС.
ТОП-100 компаний с самой большой суммой разницы между доходами и расходами

На днях мы расшифровали Открытые данные ФНС. Налоговая размещает эти данные в нечитаемом виде.

Теперь каждый может проверять по ИНН своих контрагентов.

На основе Открытых данных мы делаем рейтинги компаний.

Вот тут:

В этот раз смотрите, кто в сотне компаний с наибольшей суммой разницы между доходами и расходами согласно открытым данным.

№  Наименование организации ИНН Сумма разницы
1 ООО "АДАМ-С" 0603008313 1 687 000 000 000,00 ₽
2 ООО "ЛСТ КОНСТРАКШЕН" 7816305024 860 443 000 000,00 ₽
3 ООО "КЛИН ГРУПП" 7724329240 188 146 000 000,00 ₽
4 ООО "ИКС 5 МЕНЕДЖМЕНТ" 7722853635 124 743 116 000,00 ₽
5 ООО "ФИНАНСОВЫЙ РЕСУРС" 3126012708 86 461 321 000,00 ₽
6 АО "СВЯЗЬИНВЕСТНЕФТЕХИМ" 1655070635 84 337 357 000,00 ₽
7 ООО "ЮЭСЭМ МЕТАЛЛОИНВЕСТ" 7704882288 67 595 476 000,00 ₽
8 ООО "НЕЙРОБОТИКС" 7735502088 56 525 192 000,00 ₽
9 ООО "МЕТЛОМ" 0269031100 54 157 000 000,00 ₽
10 АО  "РТЗ-ИННОВАЦИЯ" 5043045767 53 278 000 000,00 ₽
11 АО "АВГУР ЭСТЕЙТ" 7731041421 49 854 621 000,00 ₽
12 ООО "ИСТПРОФИ" 7704882190 44 057 822 000,00 ₽
13 АО "СУЗУН" 8401005829 39 557 755 000,00 ₽
14 ООО "ЭЛЕГАНТ" 5021013377 36 587 933 000,00 ₽
15 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "СЕВЕРЛИФТСЕРВИС" 2457081796 33 340 000 000,00 ₽
16 ООО "ОВЕН" 5602007549 30 179 000 000,00 ₽
17 ООО "СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" 7709832989 29 010 000 000,00 ₽
18 АО "МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ" 8910002621 28 421 152 000,00 ₽
19 АО "ИНК-ЗАПАД" 3808208157 26 215 546 000,00 ₽
20 ООО "АФ ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" 7715650360 26 044 439 000,00 ₽
21 ООО "ГПН-ФИНАНС" 8601017300 22 334 068 000,00 ₽
22 ООО "ФИРМА "ГЕШЕФТ" 2308010750 19 757 000 000,00 ₽
23 ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК" 2459010769 19 578 000 000,00 ₽
24 ООО "ЦЕНТР ПРАВОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" 7713587095 18 494 990 000,00 ₽
25 АО "ТФК-ФИНАНС" 7702821106 17 979 816 000,00 ₽
26 ООО "РН-АЭРО" 7705843041 17 923 976 000,00 ₽
27 ООО "ТОЛИНГ" 7728780824 17 606 648 000,00 ₽
28 ООО "РТ-ИНВЕСТ ФИНАНС" 7704849548 16 986 593 000,00 ₽
29 ООО "ЭЛЕКТРО Д.А." 2012004250 16 574 250 000,00 ₽
30 ООО "АФК" 3663070512 16 326 000 000,00 ₽
31 ООО "РТ-РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА" 7704861136 16 288 050 000,00 ₽
32 АО "ПРОМЛИЗИНГ" 7735077820 15 764 215 000,00 ₽
33 ООО "АВТОВЕК" 7704878683 15 421 000 000,00 ₽
34 НЕПУБЛИЧНОЕ АО "ТРАНСОЙЛ ХОЛДИНГ" 7813232480 15 123 470 000,00 ₽
35 ООО "ТПК МАСТЕРПАК" 7724566900 14 414 000 000,00 ₽
36 АО "ЛАСТИНСКОЕ" 4325002696 14 259 000 000,00 ₽
37 ООО "ФОРТУНА" 7727267480 14 015 965 000,00 ₽
38 АО "КОМПАНИЯ "РУССКИЙ МИР" 7713072723 13 969 480 000,00 ₽
39 АО "ОБЪЕДИНЕННАЯ САХАРНАЯ КОМПАНИЯ" 0411101502 13 106 068 000,00 ₽
40 ООО "ВБ-СЕРВИС" 7709266211 12 904 113 000,00 ₽
41 ООО "ГРАФ" 5027186111 12 057 000 000,00 ₽
42 ООО "ЭНЕРГЕТИКА. СОДРУЖЕСТВО. УСПЕХ." 7801274863 11 662 787 000,00 ₽
43 ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" 7710634886 11 567 758 000,00 ₽
44 ООО "ПРАЙМ" 7729493798 11 234 702 000,00 ₽
45 ООО "ДУЭТ" 7404000633 10 731 000 000,00 ₽
46 ООО "СБ ФИНАНС ХОЛДИНГ" 7704349640 10 697 253 000,00 ₽
47 ООО "ЛЕЙС-КЛИНИНГ" 7717655740 10 643 281 000,00 ₽
48 ООО ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕОСТРАЖ" 1645019421 10 626 000 000,00 ₽
49 ООО "КОНЦЕРН "РОССИУМ" 5032152372 10 376 022 000,00 ₽
50 ПУБЛИЧНОЕ АО "ПРОТЕК" 7715354473 10 182 952 000,00 ₽
51 ООО "АЛЬФА" 7222018121   9 853 000 000,00 ₽
52 ООО "КОНЦЕРН "ИНТЕЛ КО" (ГРУППА КОМПАНИЙ "НЕРАЛ") 0273002416   9 834 043 000,00 ₽
53 ООО "РН-БУНКЕР" 7705839398   9 730 422 000,00 ₽
54 ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖУРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ-3" 7453169343   9 717 000 000,00 ₽
55 ООО "ДАДЭ" 2703081060   9 671 000 000,00 ₽
56 ООО "УРАЛО-СИБИРСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 7447213629   9 464 059 000,00 ₽
57 ООО "ТРАНССЕРВИСВАГОН" 7702782337   9 354 817 000,00 ₽
58 ООО "БЕЙНИТ" 3801117119   9 286 000 000,00 ₽
59 ООО "МЕРИДИАН" 1435301260   8 900 094 000,00 ₽
60 ООО "ЯУЗА-КАТАЛОГ" 7721629285   8 847 467 000,00 ₽
61 ООО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРРОС" 7706419639   8 825 079 000,00 ₽
62 ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "СТЭЛ" 3662136023   8 668 000 000,00 ₽
63 АО «ОТИСИФАРМ» 5047149534   8 661 130 000,00 ₽
64 ПУБЛИЧНОЕ АО "ФОСАГРО" 7736216869   8 627 005 000,00 ₽
65 АО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 7701414235   8 605 305 000,00 ₽
66 ООО "НОВАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" 7731331850   8 602 003 000,00 ₽
67 ООО "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" СОБРАТЬЯ" 3123110305   8 251 000 000,00 ₽
68 ООО "РН-БИТУМ" 4014003383   8 204 807 000,00 ₽
69 ОТКРЫТОЕ АО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛИНАР" 5030035271   8 157 916 000,00 ₽
70 ООО "ИНВЕСТ-КРОВЛЯ" 7702338273   8 099 959 000,00 ₽
71 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-САХАЛИН" 6501115388   7 996 181 000,00 ₽
72 АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ" 7715995942   7 787 525 000,00 ₽
73 ПУБЛИЧНОЕ АО "ГРУППА ЛСР" 7838360491   7 756 575 000,00 ₽
74 АО "АБ ХОЛДИНГ" 7728308298   7 698 796 000,00 ₽
75 АО "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ
"РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-СУБЛИМАТНЫЙ КОМПЛЕКС"
7706704146   7 640 405 000,00 ₽
76 ООО "СБЕРБАНК ИНВЕСТИЦИИ" 5032229441   7 622 327 000,00 ₽
77 ООО "СЭТЛ" 7810051736   7 359 635 000,00 ₽
78 ООО "СЕВЕРНЫЙ ЭКСПЕДИТОР" 5190410675   7 339 047 000,00 ₽
79 ООО "СФЕРА ДЖЕТ" 7714809255   7 034 094 000,00 ₽
80 ООО "АВТОТОР ХОЛДИНГ" 5006010212   6 951 275 000,00 ₽
81 ООО "МЕГА" 2031001752   6 929 408 000,00 ₽
82 АО  "СТЕЛЛА-К" 1660249187   6 900 275 000,00 ₽
83 ООО "ФОРСАЖ" 7705615278   6 883 994 000,00 ₽
84 АО "ЗАРА СНГ" 7707099460   6 776 799 000,00 ₽
85 ООО "СИТИСТРОЙ" 0608009825   6 736 000 000,00 ₽
86 ООО  "СВЕЗА" 5024154489   6 632 921 000,00 ₽
87 ООО "НОВОСТРОЙ" 7449131611   6 598 667 000,00 ₽
88 ООО "ХОРУС" 7703067682   6 461 840 000,00 ₽
89 ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК" 7751001106   6 177 808 000,00 ₽
90 ООО "ОЛЕФИНИНВЕСТ" 7727851751   6 051 547 000,00 ₽
91 ООО "МИКСОПТ" 3616021003   6 020 000 000,00 ₽
92 ООО "ЯНТАРЬ" 1837012860   5 959 486 000,00 ₽
93 ООО "ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ" 7709446302   5 954 578 000,00 ₽
94 ООО "ФИЛИ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 7729461891   5 869 930 000,00 ₽
95 КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "РЕК - МАСТЕР" 2455013536   5 852 000 000,00 ₽
96 ООО "ТАГРАС-ХОЛДИНГ" 7704630033   5 845 340 000,00 ₽
97 ООО "УНИВЕСТ" 7813604668   5 819 803 000,00 ₽
98 ООО "ТПС МЕДИА" 7728329178   5 799 135 000,00 ₽
99 ЗАКРЫТОЕ АО "АКРОНАГРОСЕРВИС" 5321093528   5 735 086 000,00 ₽
100 ООО "ФИРМА ДИТА" 7710206249   5 708 000 000,00 ₽

Комментарии

8
      • Виктор Любезный

        Мишустин, наверное, лично позаботится. :) Шутка ли - одних доходов на 128 триллионов

        • Илья_Бирюлин

          Нет таких цифр по этой конторе! Выручка 121 млрд, а прибыль в 1,7 млрд, что в 1000 раз меньше, чем написано https://clip2net.com/s/3Yszre9

          Но судя по численности и уплаченным налогам это либо чистая помойка, либо данные вообще не верны.

    • Борис Мальцев

      ООО "АДАМ-С" ИНГУШЕТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАРАБУЛАК. ИНН 0603008313

      Директор Тачиев Алихан Султангиреевич

  • Алексей

    Как вы лодку назовете...(с)

    22 ООО "ФИРМА "ГЕШЕФТ" 19 757 000 000,00 ₽

  • нскнск

    Конечно, это некорректные данные. У какой-то московской юридической фирмы выручка 78 млрд, применяют УСН, численность 19 человек, и платят НДС, прибыль, и упрощенный налог!

    Налоговики, как всегда, поторопились...

Как выбрать надежного исполнителя для внедрения 1С

Разберем, где компания, которая собирается внедрить 1С, может найти исполнителя, и на что обращать внимание при выборе.

Как выбрать надежного исполнителя для внедрения 1С

Курсы повышения
квалификации

20
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Сдать декларацию по УСН можно через личный кабинет ИП: как

Быстро и бесплатно сдать декларацию по УСН могут ИП, у которых есть квалифицированная электронная подпись.

🐟 Давно пора было, тут есть очевидные проблемы: реакция на введение маркировки икры

С 1 апреля и до 1 мая производители и импортеры икры должны быть зарегистрированы в системе «Честный ЗНАК» и полностью настроить все процессы по оплате кодов, подаче сведений в систему маркировки об обороте и выводу из него этой продукции.

Лучшие спикеры, новый каждый день
Банки

ЦБ сможет устанавливать реквизиты распоряжения клиента в национальной платежной системе

Регулятор установит формы распоряжений, по которым клиенты смогут получать денежные переводы по картам «Мир» и через СБП.

🎉 Новый сервис «Клерк.Консультации»: задайте вопрос эксперту и получите ответ в течение нескольких часов

Если вы столкнулись со сложной ситуацией на работе и нужен срочный совет, то обратитесь к экспертам «Клерка». В течение нескольких часов вы получите подробный ответ с рекомендациями. Выберете пакет консультаций и получите доступ к базе проведенных консультаций — более 20 тыс. ответов экспертов на разные вопросы в вашем распоряжении.

ФСБУ

Правила ФСБУ могут влиять на расходы по УСН

Налоговый учет на бухгалтерский не влияет, а бухучет на налоговый может. Поэтому ряд расходов на упрощенке зависит от того, как их учли в бухгалтерском учете. 

Опытом делятся эксперты-практики, без воды

⏰ Уже завтра вы узнаете, как защитить себя при налоговых проверках

Получите советы адвоката и построите эффективную линию защиты своих прав при налоговых проверках.

ВЭД

Как вести учет ВЭД в 2024 году: изменения, документация и налоги

Бухгалтерский учет ВЭД фиксирует все действия, которые связаны с экспортом, импортом товаров, капитала или услуг, а также там отражается статус важных документов — это контракты, налоговые и таможенные декларации, инвойсы и т. д.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
ВЭД

Россия начнет торговлю с Ираном

Страны ЕАЭС будут торговать с Ираном: снимут ограничения на ввоз товаров, а также установят специальный режим для экспортеров.

Алкодекларация: как и когда подавать, нюансы, полезные советы

Предприятия и ИП — участники алкогольного рынка должны регулярно подавать алкодекларации в соответствующие ведомства. Рассказываем, что это за отчет, как и куда он подается в 2024 году, в какие сроки.

Алкодекларация: как и когда подавать, нюансы, полезные советы

⚡️В подписке «Клерк.Премиум» глобальные изменения. Расскажем, что у нас новенького

На этой неделе подписка «Клерк.Премиум» изменилась! В ней теперь есть две бесплатные консультации у наших экспертов и открыт доступ к базе из более чем 20 тыс. уже решенных вопросов. Теперь вы можете сэкономить время на ожидании ответа и найти похожую ситуацию в нашей базе консультаций.

⚡️В подписке «Клерк.Премиум» глобальные изменения. Расскажем, что у нас новенького

Верховный Суд: для ИП из реестра малого бизнеса не положено снижать размер штрафов

Особый порядок определения штрафов для бизнеса из категории «малое предприятие» распространяется только на юридических лиц, а не на индивидуальных предпринимателей.

Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Как в 2024 году оплатить больничный по ГПД

С 2023 года организации и ИП должны уплачивать страховые взносы по гражданско-правовым договорам на случай болезни и материнства исполнителя. Рассказываем, как оплачивается пособие по временной нетрудоспособности таким лицам в 2024 году.

Как в 2024 году оплатить больничный по ГПД

При ввозе белорусских товаров надо платить НДС, даже если в Беларуси они необлагаемые

Неважно, какие НДС-льготы есть при реализации товаров в стране ЕАЭС. При ввозе в РФ этих товаров действуют свои правила и свои льготы.

Предварительно известен размер вычета за сдачу норм ГТО

Налоговый вычет по НДФЛ можно будет получить за сдачу норм ГТО.

Про цифровой рубль. Будущее криптовалют в России обещает быть интересным

На прошлой неделе я выступила на конференции посвященной новым технологиям в бухгалтерском деле. Темой моего выступления были криптовалюты и цифровой рубль в частности. Решила поднять эту тему и со своими читателями.

Капитальное строительство разрешат вести без рабочих документов

Кабмин определит перечень строительных работ, которые можно проводить без проектной документации. Это сэкономит застройщикам время и деньги.

Банки

Модульбанк повысил лимит переводов на карты физлиц для селлеров до 30 млн рублей

Клиенты Модульбанка уже могут выпустить цифровую Маркет Карту мгновенно в личном кабинете банка.

Нужно ли уведомлять сотрудников о начале отпуска, если он вне графика

По общему правилу в отпуск работники ходят по графику, а за 2 недели до его начала работодатель уведомляет об этом. Уведомлять надо и в том случае, если сам сотрудник попросил отпуск вне графика.

Интересные материалы

Отличие субсидиарки от убытков

Почему кому-то конкурсный предъявляет иск об убытках, а кому-то субсидиарку?Чем они отличаются? Какие последствия наступают для ответчиков по таким искам?