Принят
постановлением
Законодательной Думы
Томской области
от 25.10.2012 N 640
(в ред. Законов Томской области
от 15.11.2013 N 202-ОЗ, от 28.11.2013 N 204-ОЗ)
Статья 1
Настоящим Законом в соответствии с главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации на территории Томской области вводится патентная система налогообложения.
Статья 2
(в ред. Закона Томской области от 28.11.2013 N 204-ОЗ)
Установить размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, в соответствии с приложением к настоящему Закону.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор
Томской области
С.А.ЖВАЧКИН
Томск
9 ноября 2012 года
N 199-ОЗ
Приложение
к Закону
Томской области
"О патентной системе налогообложения"
(в ред. Закона Томской области
от 28.11.2013 N 204-ОЗ)
|
|
|
|
Размер |
1 |
Ремонт и пошив швейных, |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 192060 | |||
2 | 256080 | |||
3 | 320100 | |||
4 | 373450 | |||
5 | 437470 | |||
6 | 501490 | |||
7 | 565510 | |||
8 | 629530 | |||
9 | 693550 | |||
10 | 757570 | |||
11 | 821590 | |||
12 | 874940 | |||
13 | 938960 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
2 |
Ремонт, чистка, окраска и |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 192060 | |||
2 | 256080 | |||
3 | 320100 | |||
4 | 373450 | |||
5 | 437470 | |||
6 | 501490 | |||
7 | 565510 | |||
8 | 629530 | |||
9 | 693550 | |||
10 | 757570 | |||
11 | 821590 | |||
12 | 874940 | |||
13 | 938960 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
3 |
Парикмахерские и |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 256080 | |||
2 | 309430 | |||
3 | 362780 | |||
4 | 426800 | |||
5 | 480150 | |||
6 | 544170 | |||
7 | 597520 | |||
8 | 661540 | |||
9 | 714890 | |||
10 | 778910 | |||
11 | 832260 | |||
12 | 896280 | |||
13 | 949630 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
4 |
Химическая чистка, |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 256080 | |||
2 | 309430 | |||
3 | 362780 | |||
4 | 426800 | |||
5 | 480150 | |||
6 | 544170 | |||
7 | 597520 | |||
8 | 661540 | |||
9 | 714890 | |||
10 | 778910 | |||
11 | 832260 | |||
12 | 896280 | |||
13 | 949630 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
5 |
Изготовление и ремонт |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 256080 | |||
2 | 309430 | |||
3 | 362780 | |||
4 | 426800 | |||
5 | 480150 | |||
6 | 544170 | |||
7 | 597520 | |||
8 | 661540 | |||
9 | 714890 | |||
10 | 778910 | |||
11 | 832260 | |||
12 | 896280 | |||
13 | 949630 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
6 |
Ремонт и техническое |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 256080 | |||
2 | 309430 | |||
3 | 362780 | |||
4 | 426800 | |||
5 | 480150 | |||
6 | 544170 | |||
7 | 597520 | |||
8 | 661540 | |||
9 | 714890 | |||
10 | 778910 | |||
11 | 832260 | |||
12 | 896280 | |||
13 | 949630 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
7 | Ремонт мебели |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 234740 | |||
2 | 288090 | |||
3 | 352110 | |||
4 | 405460 | |||
5 | 469480 | |||
6 | 533500 | |||
7 | 586850 | |||
8 | 650870 | |||
9 | 704220 | |||
10 | 768240 | |||
11 | 832260 | |||
12 | 885610 | |||
13 | 949630 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
8 |
Услуги фотоателье, фото- |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 256080 | |||
2 | 309430 | |||
3 | 362780 | |||
4 | 426800 | |||
5 | 480150 | |||
6 | 544170 | |||
7 | 597520 | |||
8 | 661540 | |||
9 | 714890 | |||
10 | 778910 | |||
11 | 832260 | |||
12 | 896280 | |||
13 | 949630 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
9 |
Техническое обслуживание |
средняя | 0 | 309430 |
1 | 501490 | |||
2 | 693550 | |||
3 | 885610 | |||
4 | 1077670 | |||
5 | 1269730 | |||
6 | 1461790 | |||
7 | 1653850 | |||
8 | 1845910 | |||
9 | 2048640 | |||
10 | 2240700 | |||
11 | 2432760 | |||
12 | 2624820 | |||
13 | 2816880 | |||
14 | 3008940 | |||
15 | 3201000 | |||
10 |
Оказание автотранспортных |
количество | 1 | 106700 |
2 | 298760 | |||
3 | 458810 | |||
4 | 608190 | |||
5 | 757570 | |||
6 | 917620 | |||
7 | 1067000 | |||
8 | 1216380 | |||
9 | 1365760 | |||
10 | 1525810 | |||
11 | 1675190 | |||
12 | 1824570 | |||
13 | 1984620 | |||
14 | 2134000 | |||
15 | 2283380 | |||
16 и более | 2432760 | |||
11 |
Оказание автотранспортных |
|
|
|
11.1 |
Деятельность |
количество | 1 | 832260 |
2 | 992310 | |||
3 | 1152360 | |||
4 | 1301740 | |||
5 | 1461790 | |||
6 | 1621840 | |||
7 | 1781890 | |||
8 | 1941940 | |||
9 | 2091320 | |||
10 | 2251370 | |||
11 | 2411420 | |||
12 | 2571470 | |||
13 | 2731520 | |||
14 | 2880900 | |||
15 | 3040950 | |||
16 и более | 3201000 | |||
11.2 | Деятельность такси |
количество | 1 | 106700 |
2 | 309430 | |||
3 | 458810 | |||
4 | 608190 | |||
5 | 757570 | |||
6 | 917620 | |||
7 | 1067000 | |||
8 | 1216380 | |||
9 | 1376430 | |||
10 | 1525810 | |||
11 | 1675190 | |||
12 | 1824570 | |||
13 | 1984620 | |||
14 | 2134000 | |||
15 | 2283380 | |||
16 и более | 2432760 | |||
12 |
Ремонт жилья и других |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 234740 | |||
2 | 288090 | |||
3 | 352110 | |||
4 | 405460 | |||
5 | 469480 | |||
6 | 533500 | |||
7 | 586850 | |||
8 | 650870 | |||
9 | 704220 | |||
10 | 768240 | |||
11 | 832260 | |||
12 | 885610 | |||
13 | 949630 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
13 |
Услуги по производству |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 234740 | |||
2 | 288090 | |||
3 | 352110 | |||
4 | 405460 | |||
5 | 469480 | |||
6 | 533500 | |||
7 | 586850 | |||
8 | 650870 | |||
9 | 704220 | |||
10 | 768240 | |||
11 | 832260 | |||
12 | 885610 | |||
13 | 949630 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
14 |
Услуги по остеклению |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 234740 | |||
2 | 288090 | |||
3 | 352110 | |||
4 | 405460 | |||
5 | 469480 | |||
6 | 533500 | |||
7 | 586850 | |||
8 | 650870 | |||
9 | 704220 | |||
10 | 768240 | |||
11 | 832260 | |||
12 | 885610 | |||
13 | 949630 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
15 |
Услуги по обучению |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 170720 | |||
2 | 234740 | |||
3 | 298760 | |||
4 | 362780 | |||
5 | 426800 | |||
6 | 490820 | |||
7 | 554840 | |||
8 | 618860 | |||
9 | 682880 | |||
10 | 746900 | |||
11 | 810920 | |||
12 | 874940 | |||
13 | 938960 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
16 |
Услуги по присмотру и |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 170720 | |||
2 | 234740 | |||
3 | 298760 | |||
4 | 362780 | |||
5 | 426800 | |||
6 | 490820 | |||
7 | 554840 | |||
8 | 618860 | |||
9 | 682880 | |||
10 | 746900 | |||
11 | 810920 | |||
12 | 874940 | |||
13 | 938960 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
17 |
Услуги по приему |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 170720 | |||
2 | 234740 | |||
3 | 298760 | |||
4 | 362780 | |||
5 | 426800 | |||
6 | 490820 | |||
7 | 554840 | |||
8 | 618860 | |||
9 | 682880 | |||
10 | 746900 | |||
11 | 810920 | |||
12 | 874940 | |||
13 | 938960 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
18 | Ветеринарные услуги |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 256080 | |||
2 | 309430 | |||
3 | 362780 | |||
4 | 426800 | |||
5 | 480150 | |||
6 | 544170 | |||
7 | 597520 | |||
8 | 661540 | |||
9 | 714890 | |||
10 | 778910 | |||
11 | 832260 | |||
12 | 896280 | |||
13 | 949630 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
19 |
Сдача в аренду (наем) |
за 1 |
площадью до | 106700 |
площадью | 213400 | |||
площадью | 426800 | |||
площадью | 853600 | |||
площадью | 1707200 | |||
площадью | 3414400 | |||
площадью | 6828800 | |||
площадью | 10670000 | |||
20 |
Изготовление изделий |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 170720 | |||
2 | 234740 | |||
3 | 298760 | |||
4 | 362780 | |||
5 | 426800 | |||
6 | 490820 | |||
7 | 554840 | |||
8 | 618860 | |||
9 | 682880 | |||
10 | 746900 | |||
11 | 810920 | |||
12 | 874940 | |||
13 | 938960 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
21 |
Прочие услуги |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 234740 | |||
2 | 288090 | |||
3 | 352110 | |||
4 | 405460 | |||
5 | 469480 | |||
6 | 533500 | |||
7 | 586850 | |||
8 | 650870 | |||
9 | 704220 | |||
10 | 768240 | |||
11 | 832260 | |||
12 | 885610 | |||
13 | 949630 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
22 |
Производство и |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 170720 | |||
2 | 234740 | |||
3 | 298760 | |||
4 | 362780 | |||
5 | 426800 | |||
6 | 490820 | |||
7 | 554840 | |||
8 | 618860 | |||
9 | 682880 | |||
10 | 746900 | |||
11 | 810920 | |||
12 | 874940 | |||
13 | 938960 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
23 |
Ремонт ювелирных изделий, |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 256080 | |||
2 | 309430 | |||
3 | 362780 | |||
4 | 426800 | |||
5 | 480150 | |||
6 | 544170 | |||
7 | 597520 | |||
8 | 661540 | |||
9 | 714890 | |||
10 | 778910 | |||
11 | 832260 | |||
12 | 896280 | |||
13 | 949630 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
24 |
Чеканка и гравировка |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 234740 | |||
2 | 288090 | |||
3 | 352110 | |||
4 | 405460 | |||
5 | 469480 | |||
6 | 533500 | |||
7 | 586850 | |||
8 | 650870 | |||
9 | 704220 | |||
10 | 768240 | |||
11 | 832260 | |||
12 | 885610 | |||
13 | 949630 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
25 |
Монофоническая и |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 224070 | |||
2 | 277420 | |||
3 | 341440 | |||
4 | 405460 | |||
5 | 458810 | |||
6 | 522830 | |||
7 | 586850 | |||
8 | 640200 | |||
9 | 704220 | |||
10 | 768240 | |||
11 | 821590 | |||
12 | 885610 | |||
13 | 949630 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
26 |
Услуги по уборке жилых |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 170720 | |||
2 | 234740 | |||
3 | 298760 | |||
4 | 362780 | |||
5 | 426800 | |||
6 | 490820 | |||
7 | 554840 | |||
8 | 618860 | |||
9 | 682880 | |||
10 | 746900 | |||
11 | 810920 | |||
12 | 874940 | |||
13 | 938960 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
27 |
Услуги по оформлению |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 234740 | |||
2 | 288090 | |||
3 | 352110 | |||
4 | 405460 | |||
5 | 469480 | |||
6 | 533500 | |||
7 | 586850 | |||
8 | 650870 | |||
9 | 704220 | |||
10 | 768240 | |||
11 | 832260 | |||
12 | 885610 | |||
13 | 949630 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
28 |
Проведение занятий по |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 170720 | |||
2 | 234740 | |||
3 | 298760 | |||
4 | 362780 | |||
5 | 426800 | |||
6 | 490820 | |||
7 | 554840 | |||
8 | 618860 | |||
9 | 682880 | |||
10 | 746900 | |||
11 | 810920 | |||
12 | 874940 | |||
13 | 938960 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
29 |
Услуги носильщиков на |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 170720 | |||
2 | 234740 | |||
3 | 298760 | |||
4 | 362780 | |||
5 | 426800 | |||
6 | 490820 | |||
7 | 554840 | |||
8 | 618860 | |||
9 | 682880 | |||
10 | 746900 | |||
11 | 810920 | |||
12 | 874940 | |||
13 | 938960 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
30 | Услуги платных туалетов |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 170720 | |||
2 | 234740 | |||
3 | 298760 | |||
4 | 362780 | |||
5 | 426800 | |||
6 | 490820 | |||
7 | 554840 | |||
8 | 618860 | |||
9 | 682880 | |||
10 | 746900 | |||
11 | 810920 | |||
12 | 874940 | |||
13 | 938960 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
31 |
Услуги поваров по |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 170720 | |||
2 | 234740 | |||
3 | 298760 | |||
4 | 362780 | |||
5 | 426800 | |||
6 | 490820 | |||
7 | 554840 | |||
8 | 618860 | |||
9 | 682880 | |||
10 | 746900 | |||
11 | 810920 | |||
12 | 874940 | |||
13 | 938960 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
32 |
Оказание услуг по |
количество | 1 | 426800 |
2 | 853600 | |||
3 | 1280400 | |||
4 | 1707200 | |||
5 | 2134000 | |||
6 | 2560800 | |||
7 и более | 2987600 | |||
33 |
Оказание услуг по |
количество | 1 | 426800 |
2 | 853600 | |||
3 | 1280400 | |||
4 | 1707200 | |||
5 | 2134000 | |||
6 | 2560800 | |||
7 и более | 2987600 | |||
34 |
Услуги, связанные со |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 170720 | |||
2 | 234740 | |||
3 | 298760 | |||
4 | 362780 | |||
5 | 426800 | |||
6 | 490820 | |||
7 | 554840 | |||
8 | 618860 | |||
9 | 682880 | |||
10 | 746900 | |||
11 | 810920 | |||
12 | 874940 | |||
13 | 938960 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
35 |
Услуги, связанные с |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 170720 | |||
2 | 234740 | |||
3 | 298760 | |||
4 | 362780 | |||
5 | 426800 | |||
6 | 490820 | |||
7 | 554840 | |||
8 | 618860 | |||
9 | 682880 | |||
10 | 746900 | |||
11 | 810920 | |||
12 | 874940 | |||
13 | 938960 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
36 |
Услуги по зеленому |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 170720 | |||
2 | 234740 | |||
3 | 298760 | |||
4 | 362780 | |||
5 | 426800 | |||
6 | 490820 | |||
7 | 554840 | |||
8 | 618860 | |||
9 | 682880 | |||
10 | 746900 | |||
11 | 810920 | |||
12 | 874940 | |||
13 | 938960 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
37 |
Ведение охотничьего |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 170720 | |||
2 | 234740 | |||
3 | 298760 | |||
4 | 362780 | |||
5 | 426800 | |||
6 | 490820 | |||
7 | 554840 | |||
8 | 618860 | |||
9 | 682880 | |||
10 | 746900 | |||
11 | 810920 | |||
12 | 874940 | |||
13 | 938960 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
38 |
Занятие медицинской |
средняя | 0 | 533500 |
1 | 704220 | |||
2 | 874940 | |||
3 | 1045660 | |||
4 | 1216380 | |||
5 | 1387100 | |||
6 | 1557820 | |||
7 | 1728540 | |||
8 | 1899260 | |||
9 | 2069980 | |||
10 | 2240700 | |||
11 | 2411420 | |||
12 | 2582140 | |||
13 | 2752860 | |||
14 | 2923580 | |||
15 | 3094300 | |||
39 |
Осуществление частной |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 170720 | |||
2 | 234740 | |||
3 | 298760 | |||
4 | 362780 | |||
5 | 426800 | |||
6 | 490820 | |||
7 | 554840 | |||
8 | 618860 | |||
9 | 682880 | |||
10 | 746900 | |||
11 | 810920 | |||
12 | 874940 | |||
13 | 938960 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
40 | Услуги по прокату |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 256080 | |||
2 | 309430 | |||
3 | 362780 | |||
4 | 426800 | |||
5 | 480150 | |||
6 | 544170 | |||
7 | 597520 | |||
8 | 661540 | |||
9 | 714890 | |||
10 | 778910 | |||
11 | 832260 | |||
12 | 896280 | |||
13 | 949630 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
41 | Экскурсионные услуги |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 170720 | |||
2 | 234740 | |||
3 | 298760 | |||
4 | 362780 | |||
5 | 426800 | |||
6 | 490820 | |||
7 | 554840 | |||
8 | 618860 | |||
9 | 682880 | |||
10 | 746900 | |||
11 | 810920 | |||
12 | 874940 | |||
13 | 938960 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
42 | Обрядовые услуги |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 234740 | |||
2 | 288090 | |||
3 | 352110 | |||
4 | 405460 | |||
5 | 469480 | |||
6 | 533500 | |||
7 | 586850 | |||
8 | 650870 | |||
9 | 704220 | |||
10 | 768240 | |||
11 | 832260 | |||
12 | 885610 | |||
13 | 949630 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
43 | Ритуальные услуги |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 234740 | |||
2 | 288090 | |||
3 | 352110 | |||
4 | 405460 | |||
5 | 469480 | |||
6 | 533500 | |||
7 | 586850 | |||
8 | 650870 | |||
9 | 704220 | |||
10 | 768240 | |||
11 | 832260 | |||
12 | 885610 | |||
13 | 949630 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
44 |
Услуги уличных патрулей, |
средняя | 0 | 106700 |
1 | 170720 | |||
2 | 234740 | |||
3 | 298760 | |||
4 | 362780 | |||
5 | 426800 | |||
6 | 490820 | |||
7 | 554840 | |||
8 | 618860 | |||
9 | 682880 | |||
10 | 746900 | |||
11 | 810920 | |||
12 | 874940 | |||
13 | 938960 | |||
14 | 1002980 | |||
15 | 1067000 | |||
45 |
Розничная торговля, |
количество | 1 | 3734500 |
2 | 4278670 | |||
3 | 4994627 | |||
4 | 5623090 | |||
5 | 6252620 | |||
6 | 6882150 | |||
7 | 7522350 | |||
8 | 8151880 | |||
9 | 8781410 | |||
10 | 9400270 | |||
11 | 10040470 | |||
12 и более | 10670000 | |||
46 |
Розничная торговля, |
количество | 1 | 149380 |
2 | 458810 | |||
3 | 682880 | |||
4 | 917620 | |||
5 | 1141690 | |||
6 | 1365760 | |||
7 | 1600500 | |||
8 | 1824570 | |||
9 | 2048640 | |||
10 | 2283380 | |||
11 | 2507450 | |||
12 | 2742190 | |||
13 | 2966260 | |||
14 | 3190330 | |||
15 | 3414400 | |||
16 и более | 3627800 | |||
47 |
Услуги общественного |
количество | 1 | 1717870 |
2 | 2358070 | |||
3 | 2998270 | |||
4 | 3638470 | |||
5 | 4268000 | |||
6 | 4918870 | |||
7 | 5559070 | |||
8 | 6199270 | |||
9 | 6828800 | |||
10 | 7469000 | |||
11 | 8109200 | |||
12 | 8749400 | |||
13 | 9389600 | |||
14 | 10029800 | |||
15 и более | 10670000 |
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует!
Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь.