Персонал
Кадровые агентства. Аутстаффинг, аутсторсинг, подбор персонала и миграционные услуги.
| № | Название | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digital продукты для оценки и развития вовлеченности сотрудников и качества внутренних процессов. 2721800 | 27 | 218 | 0 | Рейтинг равен 0 | 0 | |
| 2 | Помощь работодателям иностранных граждан 192 4905 6090 | 1 | 92 490 | 5 609 | — | 0 | |
| 3 | EmplDocs – дочерняя компания 1С. Мы IT-решение на рынке HRM-систем для кадровых специалистов, что помогает автоматизировать кадровые процессы, сотрудникам предоставляем быстрое самообслуживание: от расчетных листков до оформления отпуска с AI-помощником. 191 2731 2370 | 1 | 91 273 | 1 237 | — | 0 | |
| 4 | 1 | 23 081 | 5 135 | — | 0 | ||
| 5 | 1 | 762 | 7 565 | — | 0 | ||
| 6 | 1 | 631 | 4 900 | — | 0 | ||
| 7 | 1 | 162 | 0 | — | 0 | ||
| 8 | Мы — компания с уникальной внутренней культурой и заряжающей атмосферой, являющейся ведущим работодателем России, которая привлекает действительно талантливых людей и ценит своих сотрудников, способствуя их личностному и профессиональному росту. 13500 | 1 | 35 | 0 | — | 0 | |
| 9 | 1 | 20 | 0 | — | 0 | ||
| 10 | 1 | 18 | 0 | — | 0 | ||
| 11 | 1 | 14 | 0 | — | 0 | ||
| 12 | 1 | 7 | 0 | — | 0 | ||
| 13 | 1 | 7 | 0 | — | 0 | ||
| 14 | 1 | 5 | 0 | — | 0 | ||
| 15 | 1 | 5 | 0 | — | 0 | ||
| 16 | 1 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 17 | Компания «АРТ-РЕКРУТИНГ» оказывает услуги в области подбора персонала и кадрового консалтинга с 2003 года. 1400 | 1 | 4 | 0 | — | 0 | |
| 18 | 1 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 19 | 1 | 3 | 5 566 | — | 0 | ||
| 20 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | ||
| 21 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | ||
| 22 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | ||
| 23 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | ||
| 24 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | ||
| 25 | Многопрофильный холдинг "Сервис-Консалтинг" основан в 2004 году и уже почти 20 лет стабильно и успешно развивается в отрасли предоставления консалтинговых услуг. 1300 | 1 | 3 | 0 | — | 0 |


















