Персонал
Кадровые агентства. Аутстаффинг, аутсторсинг, подбор персонала и миграционные услуги.
| № | Название | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digital продукты для оценки и развития вовлеченности сотрудников и качества внутренних процессов. 2722900 | 27 | 229 | 0 | Рейтинг равен 0 | 0 | |
| 2 | EmplDocs – дочерняя компания 1С. Мы IT-решение на рынке HRM-систем для кадровых специалистов, что помогает автоматизировать кадровые процессы, сотрудникам предоставляем быстрое самообслуживание: от расчетных листков до оформления отпуска с AI-помощником. 192 1601 3550 | 1 | 92 160 | 1 355 | — | 0 | |
| 3 | Помощь работодателям иностранных граждан 188 5375 7270 | 1 | 88 537 | 5 727 | — | 0 | |
| 4 | 1 | 20 722 | 5 253 | — | 0 | ||
| 5 | 1 | 712 | 7 684 | — | 0 | ||
| 6 | 1 | 600 | 5 019 | — | 0 | ||
| 7 | 1 | 141 | 0 | — | 0 | ||
| 8 | Мы — компания с уникальной внутренней культурой и заряжающей атмосферой, являющейся ведущим работодателем России, которая привлекает действительно талантливых людей и ценит своих сотрудников, способствуя их личностному и профессиональному росту. 13800 | 1 | 38 | 0 | — | 0 | |
| 9 | 1 | 22 | 0 | — | 0 | ||
| 10 | 1 | 20 | 0 | — | 0 | ||
| 11 | 1 | 16 | 0 | — | 0 | ||
| 12 | 1 | 8 | 0 | — | 0 | ||
| 13 | 1 | 8 | 0 | — | 0 | ||
| 14 | 1 | 6 | 5 684 | — | 0 | ||
| 15 | 1 | 6 | 0 | — | 0 | ||
| 16 | 1 | 6 | 0 | — | 0 | ||
| 17 | 1 | 6 | 0 | — | 0 | ||
| 18 | 1 | 6 | 0 | — | 0 | ||
| 19 | 1 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 20 | 1 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 21 | 1 | 4 | 0 | — | 0 | ||
| 22 | Компания «АРТ-РЕКРУТИНГ» оказывает услуги в области подбора персонала и кадрового консалтинга с 2003 года. 1400 | 1 | 4 | 0 | — | 0 | |
| 23 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | ||
| 24 | 1 | 3 | 0 | — | 0 | ||
| 25 | Агентство персонала "Реноме" помогает работодателям и соискателям находить друг друга. 1300 | 1 | 3 | 0 | — | 0 |


















