Закон про "налоговые каникулы" можно найти тут.
Принят областной Думой 22 ноября 2012 года
(в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2014 N 67)
Настоящим Законом в соответствии с главой 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в Тюменской области вводится в действие патентная система налогообложения и устанавливаются размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности по территориям действия патентов по муниципальным образованиям.
(в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2014 N 67)
Статья 1
Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности устанавливаются для индивидуального предпринимателя в зависимости от средней численности наемных работников, количества транспортных средств, количества обособленных объектов, площадей, территории действия патентов согласно приложениям 1 - 7 к настоящему Закону с учетом положений настоящей статьи.
(в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2014 N 67)
К размерам потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, установленным приложениями 1, 3 - 6 к настоящему Закону, применяются коэффициенты, установленные приложением 7 к настоящему Закону, для соответствующего муниципального образования (городского округа, муниципального района) Тюменской области, на территории которого действует патент.
(абзац введен Законом Тюменской области от 06.10.2014 N 67)
При осуществлении индивидуальным предпринимателем вида предпринимательской деятельности - розничной торговли, осуществляемой через объекты нестационарной торговой сети, в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли, коэффициенты, установленные приложением 7 к настоящему Закону, не применяются.
(абзац введен Законом Тюменской области от 06.10.2014 N 67)
При осуществлении индивидуальным предпринимателем следующих видов предпринимательской деятельности: оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом, оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом - максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода не может превышать 3000000 рублей по каждому виду предпринимательской деятельности, установленному приложением 2 к настоящему Закону.
При осуществлении индивидуальным предпринимателем следующих видов предпринимательской деятельности: сдача в аренду (наем) нежилых помещений, розничная торговля, предоставление услуг общественного питания - максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода не может превышать 10000000 рублей по каждому виду предпринимательской деятельности, установленному приложениями 4 и 5 к настоящему Закону.
(в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2014 N 67)
Статья 2
Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, в том числе его максимальный размер, определенные настоящим Законом, подлежат ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации, установленный на соответствующий календарный год в целях главы 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
(в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2014 N 67)
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
Губернатор Тюменской области
В.В.ЯКУШЕВ
г. Тюмень
27 ноября 2012 года
N 96
Приложение 1
к Закону Тюменской области
"О патентной системе налогообложения
для индивидуальных предпринимателей"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕЙ
ЧИСЛЕННОСТИ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ
(в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2014 N 67)
(рублей)
N п/п | Вид деятельности | Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода при осуществлении предпринимательской деятельности | |||
без привлечения наемных работников | с привлечением наемных работников | ||||
от 1 до 5 человек включительно | от 6 до 10 человек включительно | от 11 до 15 человек включительно | |||
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 170000 | 290000 | 420000 | 500000 |
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 135000 | 235000 | 335000 | 400000 |
3 | Парикмахерские и косметические услуги | 340000 | 585000 | 835000 | 1000000 |
4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | 340000 | 585000 | 835000 | 1000000 |
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 340000 | 585000 | 835000 | 1000000 |
6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | 235000 | 410000 | 585000 | 700000 |
7 | Ремонт мебели | 340000 | 585000 | 835000 | 1000000 |
8 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 340000 | 585000 | 835000 | 1000000 |
9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 540000 | 1080000 | 1620000 | 2160000 |
10 | Ремонт жилья и других построек | 340000 | 585000 | 835000 | 1000000 |
11 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 170000 | 290000 | 420000 | 500000 |
12 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 340000 | 585000 | 835000 | 1000000 |
13 | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 100000 | 175000 | 250000 | 300000 |
(п. 13 в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2014 N 67) | |||||
14 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 100000 | 175000 | 250000 | 300000 |
(п. 14 в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2014 N 67) | |||||
15 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 170000 | 290000 | 420000 | 500000 |
16 | Ветеринарные услуги | 340000 | 585000 | 835000 | 1000000 |
17 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 100000 | 175000 | 250000 | 300000 |
18 | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; |
|
|
|
|
| изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | 170000 | 290000 | 420000 | 500000 |
19 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 200000 | 350000 | 500000 | 600000 |
20 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 340000 | 585000 | 835000 | 1000000 |
21 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 340000 | 585000 | 835000 | 1000000 |
22 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 170000 | 290000 | 420000 | 500000 |
23 | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | 100000 | 175000 | 250000 | 300000 |
(п. 23 в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2014 N 67) | |||||
24 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | 340000 | 585000 | 835000 | 1000000 |
25 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 250000 | 435000 | 620000 | 740000 |
26 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 170000 | 290000 | 420000 | 500000 |
27 | Услуги платных туалетов | 200000 | 350000 | 500000 | 600000 |
28 | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | 200000 | 350000 | 500000 | 600000 |
29 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 170000 | 290000 | 420000 | 500000 |
30 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 100000 | 175000 | 250000 | 300000 |
31 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 300000 | 520000 | 740000 | 890000 |
32 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 300000 | 520000 | 740000 | 890000 |
33 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | 500000 | 870000 | 1240000 | 1485000 |
34 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 300000 | 520000 | 740000 | 890000 |
35 | Услуги по прокату | 100000 | 175000 | 250000 | 300000 |
(п. 35 в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2014 N 67) | |||||
36 | Экскурсионные услуги | 100000 | 175000 | 250000 | 300000 |
37 | Обрядовые услуги | 340000 | 585000 | 835000 | 1000000 |
38 | Ритуальные услуги | 340000 | 585000 | 835000 | 1000000 |
39 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 300000 | 520000 | 740000 | 890000 |
Приложение 2
к Закону Тюменской области
"О патентной системе налогообложения
для индивидуальных предпринимателей"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2014 N 67)
(рублей)
N п/п | Вид деятельности | Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода с одного транспортного средства |
1 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | 270000 |
2 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом (за исключением услуг такси) | 785000 |
(п. 2 в ред. Закона Тюменской области от 06.10.2014 N 67) | ||
2.1 | Услуги такси | 200000 |
(п. 2.1 введен Законом Тюменской области от 06.10.2014 N 67) | ||
3 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | 270000 |
4 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | 270000 |
Приложение 3
к Закону Тюменской области
"О патентной системе налогообложения
для индивидуальных предпринимателей"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА
ОБОСОБЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, СДАВАЕМЫХ В АРЕНДУ (НАЕМ)
(рублей)
N п/п | Вид деятельности | Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода с использованием | |||
1 объекта | от 2 до 5 объектов включительно | от 6 до 10 объектов включительно | более 10 объектов | ||
1 | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности: |
|
|
|
|
1.1 | жилых помещений площадью до 50 квадратных метров включительно | 250000 | 500000 | 1500000 | 2500000 |
1.2 | жилых помещений площадью более 50 квадратных метров, дач, земельных участков | 500000 | 1000000 | 3000000 | 5000000 |
Приложение 4
к Закону Тюменской области
"О патентной системе налогообложения
для индивидуальных предпринимателей"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОЩАДИ
ОБЪЕКТОВ, СДАВАЕМЫХ В АРЕНДУ (НАЕМ)
(рублей)
Вид деятельности | Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода с одного квадратного метра нежилого помещения |
Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности: нежилых помещений | 50000 |
Приложение 5
к Закону Тюменской области
"О патентной системе налогообложения
для индивидуальных предпринимателей"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОЩАДИ
ОБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(рублей)
N п/п | Вид деятельности | Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода с одного квадратного метра торгового зала, зала обслуживания посетителей |
1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | 80000 |
2 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | 45000 |
Приложение 6
к Закону Тюменской области
"О патентной системе налогообложения
для индивидуальных предпринимателей"
РАЗМЕРЫ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА
ОБОСОБЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
(рублей)
Вид деятельности | Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода с использованием | |||
1 объекта | от 2 до 5 объектов включительно | от 6 до 10 объектов включительно | более 10 объектов | |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | 400000 | 800000 | 2400000 | 4000000 |
Приложение 7
к Закону Тюменской области
"О патентной системе налогообложения
для индивидуальных предпринимателей"
ТЕРРИТОРИИ
ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
И КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РАЗМЕРА
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО К ПОЛУЧЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДОВОГО ДОХОДА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТОВ
(введено Законом Тюменской области от 06.10.2014 N 67)
Наименование территорий действия патентов | Коэффициенты |
Городской округ город Тюмень | 1,00 |
Городской округ город Тобольск | 0,80 |
Городской округ город Ишим | 0,70 |
Городской округ город Ялуторовск | 0,60 |
Заводоуковский городской округ | 0,60 |
Абатский муниципальный район | 0,50 |
Армизонский муниципальный район | 0,50 |
Аромашевский муниципальный район | 0,50 |
Бердюжский муниципальный район | 0,50 |
Вагайский муниципальный район | 0,50 |
Викуловский муниципальный район | 0,50 |
Голышмановский муниципальный район | 0,50 |
Исетский муниципальный район | 0,50 |
Ишимский муниципальный район | 0,50 |
Казанский муниципальный район | 0,50 |
Нижнетавдинский муниципальный район | 0,50 |
Омутинский муниципальный район | 0,50 |
Сладковский муниципальный район | 0,50 |
Сорокинский муниципальный район | 0,50 |
Тобольский муниципальный район | 0,50 |
Тюменский муниципальный район | 0,65 |
Уватский муниципальный район | 0,65 |
Упоровский муниципальный район | 0,50 |
Юргинский муниципальный район | 0,50 |
Ялуторовский муниципальный район | 0,50 |
Ярковский муниципальный район | 0,50 |
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует!
Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, авторизуйтесь.