Приложение 10
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей) | ||||||||
Наименование | Рз | ПР | Мин | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
ВСЕГО |
|
|
|
| 1 413 563 866,1 | 1 477 213 248,9 | 1 536 152 315,1 |
|
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | 02 |
|
|
| 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
|
Премии Правительства Российской Федерации в области образования | 02 4 01 30490 | 07 | 09 | 075 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
|
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 03 |
|
|
| 43 657 122,7 | 45 456 246,4 | 47 295 768,5 |
|
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30020 | 10 | 03 | 153 | 4 379,3 | 4 585,9 | 4 771,3 |
|
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30020 | 10 | 03 | 177 | 9 465,9 | 9 912,5 | 10 313,0 |
|
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30020 | 10 | 03 | 180 | 4 837,8 | 5 066,3 | 5 271,0 |
|
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30020 | 10 | 03 | 184 | 45,4 | 47,5 | 49,3 |
|
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30020 | 10 | 03 | 188 | 95 970,1 | 100 449,7 | 104 507,9 |
|
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30020 | 10 | 03 | 189 | 23 379,6 | 24 175,7 | 24 854,5 |
|
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30020 | 10 | 03 | 320 | 29 824,0 | 31 650,5 | 33 339,5 |
|
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30020 | 10 | 03 | 322 | 1 089,0 | 1 149,3 | 1 205,0 |
|
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30040 | 10 | 03 | 153 | 3 685,8 | 3 859,7 | 4 015,6 |
|
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30040 | 10 | 03 | 184 | 5,7 | 5,9 | 6,3 |
|
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30040 | 10 | 03 | 188 | 400 248,1 | 419 183,1 | 436 117,8 |
|
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30040 | 10 | 03 | 189 | 31 302,0 | 32 065,4 | 32 647,2 |
|
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30040 | 10 | 03 | 320 | 43 929,0 | 46 002,0 | 47 860,5 |
|
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 01 30040 | 10 | 03 | 415 | 2 877,7 | 3 019,8 | 3 148,0 |
|
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 03 4 01 30050 | 10 | 03 | 177 | 11,2 | 11,8 | 12,3 |
|
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 03 4 01 30050 | 10 | 03 | 180 | 22,9 | 24,0 | 25,0 |
|
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 03 4 01 30050 | 10 | 03 | 188 | 1 030,4 | 1 079,1 | 1 122,7 |
|
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 03 4 01 30050 | 10 | 03 | 189 | 153,0 | 160,2 | 166,6 |
|
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 03 4 01 30050 | 10 | 03 | 415 | 50,1 | 52,5 | 54,6 |
|
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | 03 4 01 30060 | 10 | 03 | 188 | 8 640,9 | 9 048,8 | 9 414,4 |
|
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | 03 4 01 30060 | 10 | 03 | 189 | 41,8 | 43,7 | 45,5 |
|
Компенсации и меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 03 4 01 31910 | 10 | 03 | 187 | 2 232 463,4 | 2 228 503,5 | 2 290 845,2 |
|
Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы - участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 03 4 02 30300 | 10 | 03 | 187 | 408,5 | 466,0 | 543,0 |
|
Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы - участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 03 4 02 30300 | 10 | 03 | 188 | 539,1 | 601,6 | 658,0 |
|
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 03 4 03 30350 | 10 | 03 | 153 | 108,3 | 108,3 | 108,3 |
|
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 03 4 03 30350 | 10 | 03 | 188 | 41 268,9 | 41 268,9 | 41 268,9 |
|
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 03 4 03 30350 | 10 | 03 | 189 | 2 775,0 | 2 239,0 | 1 720,0 |
|
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 03 4 03 30350 | 10 | 03 | 320 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
|
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 03 4 03 30350 | 10 | 03 | 415 | 2 676,0 | 2 676,0 | 2 676,0 |
|
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 03 4 03 30350 | 10 | 03 | 437 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 03 4 03 30350 | 10 | 03 | 438 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
|
Ежегодная денежная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 03 4 03 31240 | 10 | 03 | 188 | 3 249,0 | 3 249,0 | 3 249,0 |
|
Ежегодная денежная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 03 4 03 31240 | 10 | 03 | 189 | 270,0 | 170,0 | 170,0 |
|
Ежегодная денежная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 03 4 03 31240 | 10 | 03 | 415 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
|
Ежегодная денежная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 03 4 03 31240 | 10 | 03 | 437 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|
Ежегодная денежная выплата некоторым категориям граждан Российской Федерации к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | 03 4 03 31240 | 10 | 03 | 438 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|
Меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий | 03 4 03 31900 | 10 | 03 | 187 | 40 447,4 | 36 752,1 | 34 512,2 |
|
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" | 03 4 04 30360 | 10 | 03 | 153 | 1 512,0 | 1 512,0 | 1 512,0 |
|
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" | 03 4 04 30360 | 10 | 03 | 188 | 257 124,0 | 257 124,0 | 257 124,0 |
|
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" | 03 4 04 30360 | 10 | 03 | 189 | 15 360,0 | 15 360,0 | 15 360,0 |
|
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" | 03 4 04 30360 | 10 | 03 | 320 | 18 352,7 | 18 352,7 | 18 352,7 |
|
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" | 03 4 04 30360 | 10 | 03 | 322 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" | 03 4 04 30360 | 10 | 03 | 415 | 598,3 | 598,3 | 598,3 |
|
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы" | 03 4 04 30360 | 10 | 03 | 417 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|
Меры социальной поддержки инвалидов | 03 4 04 31930 | 10 | 03 | 187 | 245 727,3 | 241 375,7 | 247 349,1 |
|
Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 05 30030 | 10 | 04 | 153 | 321,0 | 336,0 | 349,5 |
|
Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 05 30030 | 10 | 04 | 177 | 6 287,6 | 6 584,2 | 6 850,2 |
|
Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 05 30030 | 10 | 04 | 180 | 5 003,3 | 5 239,4 | 5 451,0 |
|
Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 05 30030 | 10 | 04 | 187 | 3 561,7 | 3 471,3 | 3 472,7 |
|
Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 03 4 05 30030 | 10 | 04 | 188 | 33 932,8 | 35 911,6 | 37 361,5 |
|
Единовременное денежное поощрение при награждении орденом "Родительская слава" | 03 4 05 31190 | 10 | 04 | 149 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |
|
Единовременное денежное поощрение при присвоении звания "Мать-героиня" | 03 4 05 31480 | 10 | 04 | 149 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 |
|
Единовременное денежное поощрение при награждении медалью ордена "Родительская слава" | 03 4 05 31490 | 10 | 04 | 149 | 19 200,0 | 19 200,0 | 19 200,0 |
|
Возмещение федеральными органами исполнительной власти, федеральными государственными органами расходов на погребение | 03 4 07 30140 | 10 | 03 | 089 | 186,1 | 194,7 | 202,6 |
|
Возмещение федеральными органами исполнительной власти, федеральными государственными органами расходов на погребение | 03 4 07 30140 | 10 | 03 | 153 | 1 085,1 | 1 135,3 | 1 186,4 |
|
Возмещение федеральными органами исполнительной власти, федеральными государственными органами расходов на погребение | 03 4 07 30140 | 10 | 03 | 177 | 14 467,7 | 15 150,1 | 15 762,2 |
|
Возмещение федеральными органами исполнительной власти, федеральными государственными органами расходов на погребение | 03 4 07 30140 | 10 | 03 | 180 | 26 137,6 | 27 371,0 | 28 476,8 |
|
Возмещение федеральными органами исполнительной власти, федеральными государственными органами расходов на погребение | 03 4 07 30140 | 10 | 03 | 187 | 8 047 676,5 | 8 632 717,4 | 8 959 590,4 |
|
Возмещение федеральными органами исполнительной власти, федеральными государственными органами расходов на погребение | 03 4 07 30140 | 10 | 03 | 188 | 3 813 171,3 | 4 040 274,2 | 4 203 501,9 |
|
Возмещение федеральными органами исполнительной власти, федеральными государственными органами расходов на погребение | 03 4 07 30140 | 10 | 03 | 189 | 107 746,2 | 112 735,4 | 117 290,0 |
|
Возмещение федеральными органами исполнительной власти, федеральными государственными органами расходов на погребение | 03 4 07 30140 | 10 | 03 | 320 | 10 192,7 | 10 254,5 | 10 258,4 |
|
Возмещение федеральными органами исполнительной власти, федеральными государственными органами расходов на погребение | 03 4 07 30140 | 10 | 03 | 322 | 1 809,6 | 1 894,9 | 1 971,6 |
|
Возмещение федеральными органами исполнительной власти, федеральными государственными органами расходов на погребение | 03 4 07 30140 | 10 | 03 | 415 | 192,1 | 201,3 | 209,5 |
|
Возмещение федеральными органами исполнительной власти, федеральными государственными органами расходов на погребение | 03 4 07 30140 | 10 | 03 | 417 | 619,9 | 619,9 | 619,9 |
|
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций | 03 4 07 30190 | 10 | 03 | 153 | 924,3 | 1 026,2 | 1 163,3 |
|
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций | 03 4 07 30190 | 10 | 03 | 187 | 132 837,6 | 147 476,5 | 174 248,8 |
|
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций | 03 4 07 30190 | 10 | 03 | 188 | 14 220,4 | 16 079,2 | 18 621,0 |
|
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций | 03 4 07 30190 | 10 | 03 | 189 | 55 974,1 | 63 111,4 | 72 391,2 |
|
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций | 03 4 07 30190 | 10 | 03 | 320 | 664,5 | 742,0 | 859,4 |
|
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций | 03 4 07 30190 | 10 | 03 | 415 | 2 518,7 | 2 812,5 | 3 257,1 |
|
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций | 03 4 07 30190 | 10 | 03 | 438 | 1 236,3 | 1 397,9 | 1 618,9 |
|
Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности | 03 4 07 30200 | 10 | 03 | 180 | 8 400,0 | 8 400,0 | 8 400,0 |
|
Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности | 03 4 07 30200 | 10 | 03 | 188 | 11 800,0 | 11 800,0 | 11 800,0 |
|
Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности | 03 4 07 30200 | 10 | 03 | 189 | 4 800,0 | 4 800,0 | 4 800,0 |
|
Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами | 03 4 07 30390 | 10 | 03 | 153 | 518,4 | 518,4 | 518,4 |
|
Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами | 03 4 07 30390 | 10 | 03 | 187 | 200 361,6 | 187 243,2 | 188 596,8 |
|
Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами | 03 4 07 30390 | 10 | 03 | 188 | 105 652,8 | 105 652,8 | 105 652,8 |
|
Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами | 03 4 07 30390 | 10 | 03 | 189 | 13 894,5 | 13 894,5 | 13 894,5 |
|
Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами | 03 4 07 30390 | 10 | 03 | 320 | 3 670,5 | 3 670,5 | 3 670,5 |
|
Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами | 03 4 07 30390 | 10 | 03 | 322 | 46,8 | 49,1 | 51,1 |
|
Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами | 03 4 07 30390 | 10 | 03 | 415 | 5 274,8 | 5 274,8 | 5 274,8 |
|
Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами | 03 4 07 30390 | 10 | 03 | 417 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
|
Ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы | 03 4 07 31030 | 10 | 03 | 187 | 11 769,6 | 10 665,6 | 10 891,2 |
|
Единовременные пособия семьям умерших пенсионеров из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации | 03 4 07 31570 | 10 | 03 | 415 | 4 958,1 | 4 973,8 | 4 973,8 |
|
Пособия на погребение умерших членов семьи, находившихся на иждивении неработающих пенсионеров, умершего пенсионера из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и членов их семей | 03 4 07 31640 | 10 | 03 | 189 | 407 264,5 | 403 455,0 | 419 593,1 |
|
Пособия на погребение умерших членов семьи, находившихся на иждивении неработающих пенсионеров, умершего пенсионера из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и членов их семей | 03 4 07 31640 | 10 | 03 | 415 | 85 787,1 | 89 495,9 | 93 273,7 |
|
Пособия на погребение умерших членов семьи, находившихся на иждивении неработающих пенсионеров, умершего пенсионера из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и членов их семей | 03 4 07 31640 | 10 | 03 | 417 | 7 378,8 | 7 644,0 | 7 859,5 |
|
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками федеральной фельдъегерской связи, получившим телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего осуществления служебной деятельности, а также семьям и иждивенцам погибших (умерших) сотрудников федеральной фельдъегерской связи | 03 4 08 30120 | 10 | 03 | 089 | 33 140,0 | 34 465,5 | 35 844,1 |
|
Пособия лицам, досрочно уволенным из органов федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, и членам семей погибших (умерших) сотрудников и работников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы | 03 4 08 30130 | 10 | 03 | 177 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 |
|
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, получившим увечье или иное повреждение здоровья, исключающие возможность дальнейшего прохождения службы, а также семьям и иждивенцам сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, погибших (умерших) в связи с выполнением служебных обязанностей либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в указанных органах | 03 4 08 30150 | 10 | 03 | 153 | 8 473,2 | 8 677,9 | 9 025,1 |
|
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, получившим увечье или иное повреждение здоровья, исключающие возможность дальнейшего прохождения службы, а также семьям и иждивенцам сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, погибших (умерших) в связи с выполнением служебных обязанностей либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в указанных органах | 03 4 08 30150 | 10 | 03 | 177 | 439 178,6 | 456 503,5 | 477 898,7 |
|
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, получившим увечье или иное повреждение здоровья, исключающие возможность дальнейшего прохождения службы, а также семьям и иждивенцам сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, погибших (умерших) в связи с выполнением служебных обязанностей либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в указанных органах | 03 4 08 30150 | 10 | 03 | 320 | 947 421,5 | 987 246,4 | 1 030 741,3 |
|
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, получившим увечье или иное повреждение здоровья, исключающие возможность дальнейшего прохождения службы, а также семьям и иждивенцам сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, погибших (умерших) в связи с выполнением служебных обязанностей либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в указанных органах | 03 4 08 30150 | 10 | 03 | 322 | 24 987,0 | 25 986,2 | 27 025,9 |
|
Компенсации лицам, являвшимся судебными приставами, утратившим возможность заниматься профессиональной деятельностью, и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) судебных приставов | 03 4 08 30160 | 10 | 03 | 322 | 825,6 | 861,2 | 895,6 |
|
