Приложение 30
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Перечень субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых из федерального бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей) | |||||||
Наименование | ЦСР | Рз | ПР | Мин | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
ВСЕГО |
|
|
|
| 1 658 718 191,7 | 1 746 205 554,0 | 1 782 271 802,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 01 |
|
|
| 228 858 226,6 | 179 698 061,8 | 166 653 759,0 |
Субсидия бюджету Тверской области в целях софинансирования расходных обязательств по укреплению материально-технической базы государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области "Зубцовская центральная районная больница" | 01 2 01 50830 | 09 | 09 | 056 | 565 000,0 |
|
|
Реализация мероприятий по модернизации учреждений службы крови субъектов Российской Федерации | 01 2 01 50850 | 09 | 06 | 388 | 183 286,2 |
|
|
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | 01 2 01 51110 | 09 | 09 | 056 | 19 609 819,6 | 42 017 724,9 | 27 252 527,3 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | 01 2 01 51110 | 09 | 09 | 069 |
|
| 1 820 700,0 |
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по проведению капитального ремонта и (или) оснащению медицинскими изделиями медицинских организаций | 01 2 01 57760 | 09 | 01 | 056 | 1 200 873,7 | 890 519,4 | 750 000,0 |
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) | 01 2 07 53850 | 09 | 09 | 056 | 2 121 584,4 | 2 064 582,0 | 2 064 582,0 |
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения | 01 2 Д1 53650 | 09 | 09 | 056 | 121 065 078,7 | 59 064 342,1 | 59 176 051,5 |
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 01 2 Д2 55860 | 09 | 02 | 056 | 11 591 884,0 | 11 345 136,0 | 11 345 136,0 |
Обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17-ти лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы | 01 2 Д4 51070 | 09 | 02 | 056 | 5 451 183,4 | 5 586 821,0 | 5 712 028,6 |
Обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы | 01 2 Д4 51520 | 09 | 02 | 056 | 3 449 772,1 | 3 313 723,0 | 3 188 567,9 |
Оснащение региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом | 01 2 Д4 51580 | 09 | 09 | 056 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 |
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом "хронический вирусный гепатит С" | 01 2 Д5 52140 | 09 | 02 | 056 | 4 500 000,0 | 4 500 000,0 | 4 500 000,0 |
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 01 2 Д6 55540 | 09 | 04 | 056 | 7 597 000,0 | 7 597 000,0 | 7 597 000,0 |
Субсидии на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации | 01 2 Д7 57520 | 09 | 09 | 056 | 7 287 483,4 | 2 647 269,5 | 2 631 616,0 |
Организация центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также оснащение (дооснащение) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний | 01 2 ДА 55460 | 09 | 02 | 056 | 771 712,8 | 391 871,2 | 212 338,1 |
Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями региональных детских больниц | 01 2 Я3 51460 | 09 | 01 | 056 |
| 7 500 000,0 | 7 500 000,0 |
Оснащение детских поликлиник (отделений) субъектов Российской Федерации мобильным медицинским оборудованием для проведения выездных мероприятий, в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения детского населения | 01 2 Я3 51470 | 09 | 02 | 056 |
| 1 100 000,0 | 1 200 000,0 |
Создание женских консультаций, в том числе в составе других организаций, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа и малых городах | 01 2 Я3 53140 | 09 | 02 | 056 | 9 100 000,0 | 3 700 000,0 | 3 700 000,0 |
Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций | 01 2 Я3 53160 | 09 | 01 | 056 | 13 700 000,0 | 8 900 000,0 | 8 900 000,0 |
Создание единого цифрового контура в здравоохранении, внедрение медицинских информационных систем и государственных информационных систем в сфере здравоохранения, обеспечивающих взаимодействие с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области | 01 3 07 50600 | 09 | 09 | 056 | 454 550,6 | 454 550,6 | 454 550,6 |
Реализация мероприятий по оснащению (дооснащению) региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области | 01 3 07 5С140 | 09 | 09 | 056 | 497 400,0 |
|
|
Реализация мероприятий по оснащению (дооснащению) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области | 01 3 07 5С150 | 09 | 09 | 056 | 227 769,1 |
|
|
Реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области | 01 3 07 5С180 | 09 | 09 | 056 | 64 044,6 | 74 998,6 | 83 360,1 |
Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств по финансовому обеспечению реализации мероприятий по оснащению (дооснащению) медицинскими изделиями медицинских организаций | 01 3 07 5Т170 | 09 | 09 | 056 | 711 774,6 |
|
|
Субсидии на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 01 4 04 51380 | 09 | 09 | 056 | 5 482 581,0 | 5 455 360,7 | 5 455 360,7 |
Реализация организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | 01 4 18 52160 | 09 | 02 | 056 | 379 258,8 | 394 429,0 | 410 206,4 |
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 01 4 18 54680 | 09 | 02 | 056 | 21 787,0 | 21 201,7 | 21 201,7 |
Субсидии в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 01 4 20 54020 | 09 | 09 | 056 | 6 895 942,3 | 6 895 942,3 | 6 895 942,3 |
Субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 01 4 21 52020 | 09 | 09 | 056 | 2 100 014,6 | 2 043 591,7 | 2 043 591,7 |
Субсидии в целях развития паллиативной медицинской помощи | 01 4 22 52010 | 09 | 09 | 056 | 3 328 425,7 | 3 238 998,1 | 3 238 998,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | 02 |
|
|
| 218 012 225,1 | 252 488 423,0 | 256 419 038,7 |
Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по капитальным вложениям в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), капитальному ремонту объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) сохранению объектов культурного наследия | 02 2 01 51120 | 07 | 02 | 073 | 2 184 059,0 | 1 556 789,0 |
|
Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по капитальным вложениям в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), капитальному ремонту объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) сохранению объектов культурного наследия | 02 2 01 51120 | 07 | 03 | 054 | 177 043,8 |
|
|
Субсидии на софинансирование реализации мероприятий по капитальным вложениям в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), капитальному ремонту объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) сохранению объектов культурного наследия | 02 2 01 51120 | 07 | 04 | 073 | 171 228,6 |
|
|
Обеспечение проведения капитального ремонта зданий общежитий региональных учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования в Новгородской области | 02 2 01 51150 | 05 | 01 | 073 | 450 000,0 | 450 000,0 | 450 000,0 |
Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | 02 2 01 52390 | 07 | 02 | 073 | 1 072 580,9 |
|
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | 02 2 01 53050 | 07 | 02 | 073 | 8 682 037,7 | 7 673 918,1 | 7 662 501,7 |
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и города Байконура, возникающих при реализации мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | 02 2 01 54940 | 07 | 09 | 073 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 |
Субсидии на обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации | 02 2 01 57800 | 07 | 09 | 350 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 |
Реализация программы комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых" | 02 2 Ю1 51160 | 07 | 07 | 091 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 |
Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | 02 2 Ю2 54120 | 07 | 07 | 091 | 202 500,0 | 202 500,0 | 202 500,0 |
Адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ | 02 2 Ю4 50490 | 07 | 02 | 073 | 16 588 000,0 | 35 874 856,5 | 35 789 979,9 |
Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 02 2 Ю4 55590 | 07 | 02 | 073 | 3 900 000,0 | 3 900 000,0 | 3 900 000,0 |
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 02 2 Ю4 57500 | 07 | 02 | 073 | 69 353 642,7 | 71 872 010,6 | 71 872 010,6 |
Строительство и оснащение ведущих общеобразовательных организаций | 02 2 Ю5 50530 | 07 | 02 | 073 | 3 031 423,5 | 6 796 000,0 | 6 796 000,0 |
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 02 2 Ю6 51790 | 07 | 09 | 073 | 7 944 260,0 | 7 944 260,0 | 7 944 260,0 |
Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 02 2 Ю6 52560 | 07 | 02 | 073 | 599 420,0 | 1 314 966,4 | 1 314 966,4 |
Преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса | 02 2 Ю9 50520 | 07 | 04 | 073 | 9 555 548,0 | 13 395 285,4 | 21 570 000,0 |
Подготовка и проведение чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Калуге | 02 2 Ю9 53500 | 07 | 09 | 073 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
Обеспечение подготовки и проведения чемпионата высоких технологий в г. Великом Новгороде | 02 2 Ю9 53610 | 07 | 09 | 073 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
Подготовка и проведение чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" на площадке в г. Нижнем Новгороде | 02 2 Ю9 53640 | 07 | 09 | 073 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
Адресное строительство детских садов в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) | 02 2 Я1 50540 | 07 | 01 | 073 | 4 048 000,0 | 9 148 000,0 | 9 148 000,0 |
Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 02 2 Я1 53150 | 07 | 01 | 073 | 7 558 558,8 | 16 970 000,0 | 16 970 000,0 |
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 02 4 01 53040 | 07 | 02 | 073 | 73 493 922,1 | 66 389 837,0 | 63 798 820,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 03 |
|
|
| 163 036 887,8 | 177 626 407,1 | 180 442 099,5 |
Субсидии на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт зданий стационарных организаций социального обслуживания, предназначенных для лиц, страдающих психическими расстройствами | 03 2 01 51250 | 10 | 02 | 149 | 3 040 200,0 | 3 308 500,0 | 3 302 100,0 |
Субсидии на выплату региональных социальных доплат к пенсии | 03 2 02 50070 | 10 | 01 | 149 | 56 894 722,9 | 70 174 527,0 | 71 792 672,9 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 03 2 02 50840 | 10 | 04 | 149 | 11 911 864,5 |
|
|
Субсидия бюджету Республики Северная Осетия - Алания на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи и социальной реабилитации граждан, пострадавших в результате террористического акта в г. Беслане 1 - 3 сентября 2004 года | 03 2 02 55920 | 10 | 06 | 139 | 93 667,5 | 93 667,5 | 93 667,5 |
Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 03 2 Я1 50780 | 10 | 04 | 149 | 4 352 988,1 | 4 602 381,7 | 4 887 027,7 |
Субсидии на софинансирование региональных программ по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня | 03 2 Я2 53130 | 10 | 04 | 149 | 12 500 000,0 | 12 500 000,0 | 12 500 000,0 |
Субсидии на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 03 2 Я2 54040 | 10 | 06 | 149 | 41 369 007,3 | 45 900 429,2 | 45 800 429,2 |
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | 03 2 Я4 51210 | 10 | 02 | 149 | 10 140 100,0 | 9 500 000,0 | 9 500 000,0 |
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 03 2 Я4 51630 | 10 | 06 | 149 | 22 734 337,5 | 31 546 901,7 | 32 566 202,2 |
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" | 04 |
|
|
| 3 092 716,6 | 3 607 537,3 | 3 607 537,3 |
Субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | 04 2 01 50270 | 07 | 04 | 073 | 269 616,6 | 257 537,3 | 257 537,3 |
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по модернизации реабилитационных организаций для инвалидов и детей-инвалидов | 04 2 01 50870 | 10 | 02 | 149 | 1 200 000,0 | 1 850 000,0 | 1 850 000,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | 04 2 01 55140 | 10 | 06 | 149 | 1 623 100,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 05 |
|
|
| 142 917 760,9 | 165 697 405,4 | 196 544 318,6 |
Субсидии на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали | 05 2 01 50230 | 05 | 01 | 069 | 479 284,4 | 484 051,4 | 484 051,4 |
Субсидии на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 05 2 01 50820 | 10 | 04 | 069 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 | 10 000 000,0 |
Субсидии на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока | 05 2 01 51780 | 10 | 03 | 069 | 440 896,2 | 445 281,3 | 445 281,3 |
Субсидия бюджету Республики Тыва на реализацию льготной ипотечной программы на территории Республики Тыва | 05 2 01 51950 | 05 | 05 | 069 | 1 670 603,0 | 1 038 973,9 | 748 973,9 |
Субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 05 2 01 54620 | 10 | 03 | 069 | 732 913,3 | 740 202,9 | 740 202,9 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с увеличением размера государственной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим на территориях указанных субъектов Российской Федерации, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) | 05 2 01 54630 | 10 | 04 | 350 | 831 525,1 | 795 399,3 |
|
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 05 2 01 54970 | 10 | 04 | 069 | 4 065 364,8 | 4 105 877,9 | 4 105 877,9 |
Субсидии бюджету Чеченской Республики на реализацию мероприятий по переселению граждан, проживающих в оползневых и сейсмических зонах на территории Чеченской Республики, в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики | 05 2 01 55240 | 14 | 03 | 069 | 2 050 346,2 | 2 070 739,2 | 2 070 739,2 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации | 05 2 02 51130 | 14 | 03 | 069 | 8 817 510,1 | 7 568 514,4 | 10 519 834,1 |
Субсидии на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации | 05 2 02 55400 | 14 | 03 | 069 | 2 660 379,8 | 2 901 170,6 | 4 767 612,0 |
Субсидии в целях завершения строительства (реконструкции) незавершенных объектов капитального строительства, включенных в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства | 05 2 02 55420 | 04 | 12 | 069 |
| 247 007,6 | 8 079 584,3 |
Реализация проектов комплексного развития территорий | 05 2 И2 53180 | 14 | 03 | 069 | 4 585 548,0 | 11 600 000,0 | 11 600 000,0 |
Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | 05 2 И3 51540 | 05 | 02 | 069 | 46 583 390,0 | 56 404 810,0 | 66 324 730,0 |
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 05 2 И4 54240 | 05 | 05 | 069 | 25 000 000,0 | 25 000 000,0 | 25 000 000,0 |
Реализация программ формирования современной городской среды | 05 2 И4 55550 | 05 | 03 | 069 | 35 000 000,0 | 35 000 000,0 | 35 000 000,0 |
Сокращение доли загрязненных сточных вод | 05 2 Ч5 50130 | 06 | 02 | 051 |
| 7 295 376,9 | 16 657 431,6 |
Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения" | 07 |
|
|
| 7 140 502,7 | 5 739 205,1 | 5 075 937,3 |
Повышение эффективности службы занятости | 07 2 Л1 52910 | 04 | 01 | 150 | 5 206 200,0 | 3 995 105,1 | 3 303 276,1 |
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников организаций оборонно-промышленного комплекса | 07 2 Л2 52920 | 07 | 05 | 150 | 734 600,4 | 734 595,5 | 799 997,7 |
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 07 2 Л3 54780 | 04 | 01 | 150 | 979 702,3 | 789 504,5 | 752 663,5 |
Организация федеральных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" | 07 2 Л4 55700 | 10 | 06 | 149 | 220 000,0 | 220 000,0 | 220 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 08 |
|
|
| 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 |
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 08 4 07 50860 | 03 | 11 | 188 | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры" | 11 |
|
|
| 21 473 840,0 | 40 095 400,4 | 38 856 557,8 |
Субсидия бюджету Ярославской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при проведении работ по сохранению отдельных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ярославской области | 11 2 01 50570 | 08 | 01 | 054 | 206 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 |
Субсидия бюджету Ульяновской области на проведение ремонтно-реставрационных работ на здании областного государственного автономного учреждения культуры "Ленинский мемориал" | 11 2 01 52440 | 08 | 01 | 054 | 405 000,0 | 405 000,0 | 405 000,0 |
Субсидия бюджету Орловской области на создание мемориального комплекса "Судбищенская битва" | 11 2 01 52450 | 08 | 01 | 054 | 270 000,0 | 270 000,0 | 270 000,0 |
Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании музейных комплексов | 11 2 01 54440 | 08 | 01 | 054 | 357 900,0 | 935 400,0 | 580 000,0 |
Субсидии на сохранение объектов культурного наследия, находящихся в региональной (муниципальной) собственности | 11 2 01 54480 | 08 | 01 | 054 | 265 490,1 | 97 200,0 | 100 000,0 |
Субсидия бюджету Смоленской области на проведение работ по сохранению объекта, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба "Высокое" (Смоленская область, Новодугинский район, с. Высокое) | 11 2 01 55070 | 08 | 01 | 054 | 333 953,4 |
|
|
Субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации | 11 2 01 55090 | 08 | 01 | 054 | 76 954,4 | 62 349,4 | 69 277,1 |
Государственная поддержка отрасли культуры | 11 2 01 55190 | 08 | 01 | 054 | 645 500,0 | 875 500,0 | 674 523,8 |
Субсидии на софинансирование создания и (или) модернизации инфраструктуры в сфере культуры региональной (муниципальной) собственности | 11 2 02 51100 | 08 | 01 | 054 | 2 077 784,3 | 1 652 869,6 | 275 050,0 |
Субсидии на реставрацию и реэкспозицию мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников | 11 2 02 57830 | 08 | 01 | 054 | 127 057,4 | 127 057,4 | 127 057,4 |
Субсидии на создание школ креативных индустрий | 11 2 03 53530 | 08 | 01 | 054 | 1 125 000,0 | 1 575 000,0 | 1 750 000,0 |
Субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 11 2 03 54660 | 08 | 01 | 054 | 496 937,4 | 506 669,2 | 506 669,2 |
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 11 2 03 54670 | 08 | 01 | 054 | 1 209 675,9 | 1 854 000,4 | 1 209 675,9 |
Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 11 2 03 55170 | 08 | 01 | 054 | 687 498,3 | 687 498,3 | 687 498,3 |
Государственная поддержка отрасли культуры | 11 2 03 55190 | 08 | 01 | 054 | 150 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
Субсидии на поддержку работников отрасли культуры, прибывших (переехавших) в населенные пункты регионов Российской Федерации с числом жителей до 50 тысяч человек | 11 2 03 55530 | 08 | 01 | 054 | 1 118 154,2 | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 |
Модернизация региональных и муниципальных библиотек | 11 2 Я5 53480 | 08 | 01 | 054 | 900 000,0 | 2 090 000,0 | 2 420 000,0 |
Модернизация учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры | 11 2 Я5 53490 | 08 | 01 | 054 |
| 2 155 000,0 | 2 690 000,0 |
Создание модельных муниципальных библиотек | 11 2 Я5 54540 | 08 | 01 | 054 | 2 835 000,0 | 3 050 000,0 | 2 757 500,0 |
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа | 11 2 Я5 55130 | 08 | 01 | 054 | 1 200 000,0 | 4 100 000,0 | 4 230 000,0 |
Государственная поддержка отрасли культуры | 11 2 Я5 55190 | 08 | 01 | 054 | 3 128 650,0 | 8 334 650,0 | 8 124 650,0 |
Проведение ремонта и (или) материально-технического оснащения региональных и (или) муниципальных филармоний | 11 2 Я5 55510 | 08 | 01 | 054 | 450 000,0 | 1 040 000,0 | 1 080 000,0 |
Модернизация региональных и муниципальных театров | 11 2 Я5 55800 | 08 | 01 | 054 | 1 000 000,0 | 2 570 000,0 | 2 830 000,0 |
Оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тысяч человек | 11 2 Я5 55840 | 08 | 01 | 054 | 657 957,1 | 907 828,6 | 990 328,6 |
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | 11 2 Я5 55900 | 08 | 01 | 054 | 844 450,0 | 1 884 500,0 | 1 944 450,0 |
Модернизация региональных и муниципальных музеев | 11 2 Я5 55970 | 08 | 01 | 054 | 904 877,5 | 1 864 877,5 | 2 084 877,5 |
Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" | 12 |
|
|
| 8 053 669,7 | 7 078 617,1 | 9 365 144,5 |
Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, прошедших оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан | 12 2 Ч1 54700 | 06 | 05 | 051 |
| 500 000,0 | 2 490 524,7 |
Разработка проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территориях отдельных субъектов Российской Федерации | 12 2 Ч1 5С120 | 06 | 05 | 051 | 187 500,0 |
|
|
Создание объектов инфраструктуры для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами | 12 2 Ч2 54520 | 06 | 05 | 051 |
| 2 374 291,8 | 1 588 095,0 |
Строительство объектов обработки и (или) утилизации и (или) размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, в Республике Крым | 12 2 Ч2 57890 | 05 | 02 | 051 | 2 126 650,7 |
|
|
Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) захоронения твердых коммунальных отходов на территориях отдельных субъектов Российской Федерации | 12 2 Ч2 5С220 | 05 | 02 | 051 | 236 000,0 | 505 420,1 |
|
Реализация мероприятий комплексных планов по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 12 2 Ч4 54410 | 06 | 05 | 051 | 3 304 673,0 | 383 686,8 |
|
