Раздел I. Численность работников, отработанное и оплаченное время за 2025 год
| N строки | Единица измерения | Количество |
А | Б | В | 4 |
Среднесписочная численность работников (без совместителей и работников несписочного состава) - всего | 01 | человек |
|
Количество отработанных человеко-часов работниками, учтенными в строке 01 | 02 | человеко-час |
|
Количество неотработанных, но оплаченных человеко-часов работникам, учтенным в строке 01 - всего (сумма строк с 04 по 06) | 03 | человеко-час |
|
в том числе: |
|
|
|
работникам, находившимся в отпусках (ежегодных, дополнительных, учебных) | 04 | человеко-час |
|
работникам, имевшим простои не по вине работника | 05 | человеко-час |
|
другие неотработанные, но оплаченные человеко-часы | 06 | человеко-час |
|
07 | человеко-час |
|



Начать дискуссию