Приложение N 6
УТВЕРЖДЕНА
приказом Росстата
от 22.07.2025 N 348
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Конфиденциальность гарантируется получателем информации
АНКЕТА
ВЫБОРОЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
РАБОЧЕЙ СИЛЫ
по состоянию на обследуемую неделю
с ____________ по ____________ 2026 г.
Заполняется на лиц в возрасте 15 лет и старше |
|
Предоставляют: | Сроки предоставления |
| Форма N 1-З |
интервьюеры: - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу | на 8-й календарный день после обследуемой недели |
| Приказ Росстата: Об утверждении формы от 22.07.2025 N 348 О внесении изменений (при наличии) от _________ N ___ от _________ N ___ |
| Месячная |
Код формы по ОКУД | Код (проставляет интервьюер) | |||||
территории по ОКАТО (2 знака) | местности (города - 1, села - 2) | района по ОКТМО (5 знаков) | участка (7 знаков) | карточки (3 знака) | домохозяйства (1 знак) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0606030 |
|
|
|
|
|
|
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ!
| Вся сообщенная Вами информация рассматривается как конфиденциальная и будет использована только для формирования официальной статистической информации |
|
N |
| Респондент N 1 | Респондент N 2 | Респондент N 3 | Респондент N 4 | Респондент N 5 | Переход к вопросу | |
СВЕДЕНИЯ О РЕСПОНДЕНТАХ
| ||||||||
ВОПРОСЫ 2-10 НЕ ЗАДАЮТСЯ. ОНИ ЗАПОЛНЯЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ КАРТОЧКИ НА ПОМЕЩЕНИЕ | ||||||||
1 | В99 Порядковый номер опрашиваемого лица (в возрасте 15 лет и старше) | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | ||
2 | ГР. 5 КАРТОЧКИ НА ПОМЕЩЕНИЕ NAS_POL Пол: |
|
|
|
|
|
| |
Мужской | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Женский | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ КАРТОЧКИ НА ПОМЕЩЕНИЕ Количество членов домохозяйства, постоянно (обычно) проживающих в помещении: |
|
|
|
|
|
| |
ВВ2 | Всего, человек | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | ||
| из них в возрасте, лет: |
|
|
|
|
|
| |
3.1 | SOST_DH1 | 0-2 | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| |
|
3.2 | SOST_DH2 | 3-6 | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| |
|
3.3 | SOST_DH3 | 7-10 | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| |
|
3.4 | SOST_DH4 | 11-14 | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| |
|
3.5 | SOST_DH5 | 15-17 | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| |
|
3.6 | SOST_DH6 | 18-72 | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| |
|
3.7 | SOST_DH7 | 73 года и старше | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| |
|
4 | ГР. 6 КАРТОЧКИ НА ПОМЕЩЕНИЕ NAS_VOZR |
|
|
|
|
|
| |
Число исполнившихся лет | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |||
4.1 | ГР. 7 КАРТОЧКИ НА ПОМЕЩЕНИЕ G_ROG Год рождения | |_|_|_|_| | |_|_|_|_| | |_|_|_|_| | |_|_|_|_| | |_|_|_|_| | ||
5 | ГР. 8 КАРТОЧКИ НА ПОМЕЩЕНИЕ NASBRACH Семейное положение: | |||||||
Состоит в зарегистрированном браке | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Состоит в незарегистрированном браке | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Вдовец, вдова | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Разведен(а) официально | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Разошелся(лась) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Никогда не состоял(а) в браке | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
7 | ГР. 2 КАРТОЧКИ НА ПОМЕЩЕНИЕ N_S Номер семьи в пределах домашнего хозяйства | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | ||
8 | ГР. 9 КАРТОЧКИ НА ПОМЕЩЕНИЕ ST_S Статус лица в семье: | |||||||
Муж | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Жена | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Родитель-одиночка | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Ребенок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Лицо, являющееся родственником | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Лицо, не являющееся родственником | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
9 | ГР. 10 КАРТОЧКИ НА ПОМЕЩЕНИЕ T_S Тип семьи: | |||||||
Супружеская пара с ребенком (детьми), а также с родственниками или неродственниками | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Супружеская пара без ребенка (детей), а также с родственниками или неродственниками | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Отец с ребенком (детьми), а также с родственниками или неродственниками | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Мать с ребенком (детьми), а также с родственниками или с неродственниками | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
10 | ГР. 6 КАРТОЧКИ НА ПОМЕЩЕНИЕ Сколько детей в возрасте до 18 лет проживает вместе с родителями (родителем) и какого они возраста: |
|
|
|
|
|
| |
K_DET | Всего, человек | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | ||
| из них в возрасте, лет: |
|
|
|
|
|
| |
10.1 | K_DET1 | 0-2 | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |
10.2 | K_DET2 | 3-6 | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |
10.3 | K_DET3 | 7-10 | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |
10.4 | K_DET4 | 11-14 | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |
10.5 | K_DET5 | 15-17 | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |
11 | STR_R В какой стране Вы родились? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) |
|
|
|
|
|
| |
Россия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
СССР (до 1992 г.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Другая страна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
11.1 | STR_GR В какой стране Вы проживали в 1992 году? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) |
|
|
|
|
|
| |
Россия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Другая страна | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
11.2 | INS_SG Укажите, пожалуйста, как она называется в настоящее время. | |||||||
Респондент N 1 | Респондент N 2 | Респондент N 3 | Респондент N 4 | Респондент N 5 | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|_|_|_| | |_|_|_| | |_|_|_| | |_|_|_| | |_|_|_| | ||||
1 Код станы (ОКСМ) | ||||||||
11.3 | PR_G Как долго вы непрерывно проживаете в России? |
|
|
|
|
| ||
Менее 1 года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||
От 1 до 5 лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ||
5 лет и более | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ||
11.4 | MIG_PR Какова была основная причина Вашего переезда? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД ПО НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЙ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТА ПРИЧИНЕ) |
|
|
|
|
| ||
Работа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||
Учеба | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ||
Семейные обстоятельства | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ||
Переезд на постоянное место жительства | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ||
Неблагоприятная ситуация в стране | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ||
Другое | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ||
11.5 | NAS_GRAG Какое у Вас гражданство: (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) |
|
|
|
|
|
| |
России | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Другого государства | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Имеете гражданство России и другого государства | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Не имеете гражданства? | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
11.6 | STR_GRAG Назовите, пожалуйста, наименование страны Вашего гражданства: | |||||||
Респондент N 1 | Респондент N 2 | Респондент N 3 | Респондент N 4 | Респондент N 5 | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|_|_|_| | |_|_|_| | |_|_|_| | |_|_|_| | |_|_|_| | ||||
1 Код страны (по ОКСМ). | ||||||||
12 | NASOBRAZ Какое образование Вы получили (укажите, пожалуйста, самый высокий уровень образования, по которому у Вас есть диплом или аттестат): (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) |
|
|
|
|
|
| |
Высшее образование по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, а также по программам ассистентуры-стажировки (ранее - послевузовское профессиональное образование) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Высшее образование - специалитет (ранее - высшее профессиональное образование) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Высшее образование - магистратура (ранее - высшее профессиональное образование) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
Высшее образование - бакалавриат | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
Среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена (ранее - среднее профессиональное образование) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (ранее - начальное профессиональное образование) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Среднее общее образование (ранее - среднее (полное) общее образование) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Основное общее образование | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Не имеете основного общего# | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
12-1 | GOD_OKONCH Укажите год окончания обучения в образовательной организации |
|
|
|
|
|
| |
до 2025 года | |_|_|_|_| | |_|_|_|_| | |_|_|_|_| | |_|_|_|_| | |_|_|_|_| | |||
в 2025 или 2026 году | |_|_|_|_| | |_|_|_|_| | |_|_|_|_| | |_|_|_|_| | |_|_|_|_| | |||
12-2 | МES_OKONCH Укажите месяц окончания обучения в образовательной организации | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | ||
14 | SPEC_OBR Назовите, пожалуйста, Вашу профессию или специальность согласно выданному документу об образовании и (или) квалификации? (ПРИВЕДИТЕ СЛОВЕСНОЕ ОПИСАНИЕ) |
|
|
|
|
| ||
Респондент N 1 | Респондент N 2 | Респондент N 3 | Респондент N 4 | Респондент N 5 | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_|_| | ||||
2 Семизначный код профессии или специальности. | ||||||||
14-1 | POL_OBR Обучаетесь ли Вы в настоящее время в образовательной организации с целью получения: (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) |
|
|
|
|
|
| |
Основного общего или среднего общего образования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Среднего профессионального образования - по программам подготовки специалистов среднего звена | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Среднего профессионального образования - по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Высшего образования - по программам магистратуры (включая специализированное высшее по соответствующему направлению подготовки) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Высшего образования - по программам специалитета (включая базовое высшее по соответствующему направлению подготовки) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Высшего образования - по программам бакалавриата (включая базовое высшее по соответствующему направлению подготовки) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Высшего образования - по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, ассистентуры-стажировки | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Профессии рабочего или должности служащего (в организации, осуществляющей обучение на курсах) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Нет, в настоящее время не обучаюсь | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
14-2 | FOR_OB Какова форма Вашего обучения? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, ОТМЕТЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) |
|
|
|
|
|
| |
Очная | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Очно-заочная | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Заочная | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
14-3 | STAGER Работали ли Вы на прошлой неделе в качестве стажера, практиканта или ученика? |
|
|
|
|
|
| |
Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
14-4 | STAG_OPL Получаете ли Вы за эту работу вознаграждение в денежной или натуральной форме? |
|
|
|
|
|
| |
Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
ТЕКУЩАЯ ЗАНЯТОСТЬ
| ||||||||
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ! Все поставленные в Анкете вопросы, если не оговорено иное, будут относиться к прошлой неделе (с понедельника по воскресенье включительно). |
|
|
|
|
|
| ||
Наличие оплачиваемой работы или доходного занятия
| ||||||||
15 | В6 Выполняли ли Вы на прошлой неделе какую-нибудь оплачиваемую деньгами или натурой работу или имели доходное занятие, включая различного рода подработку (хотя бы один час в течение недели)? |
|
|
|
|
|
| |
Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
16 | A11 Возможно, на прошлой неделе Вы выполняли какую-нибудь работу в фермерском хозяйстве или на предприятии или в собственном деле, принадлежащем кому-либо из Ваших родственников? |
|
|
|
|
|
| |
Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
17 | А12 Имели ли Вы на прошлой неделе работу или собственное дело, на которых временно отсутствовали по различным причинам? |
|
|
|
|
|
| |
Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
ОСНОВНАЯ РАБОТА
| ||||||||
Следующие вопросы будут касаться Вашей работы. Если у Вас было несколько работ, то расскажите, пожалуйста, сначала о работе с наибольшей продолжительностью обычно отрабатываемых часов, которую мы назовем основной работой. ЧИТАЙТЕ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ: Если у Вас есть более одной работы, которой Вы посвящаете одинаковое количество времени, основной является та работа, которую Вы считаете более важной. | ||||||||
Характер основной или первой работы
| ||||||||
18 | STAJ Как давно Вы работаете на основной работе (в данной организации), о которой мы говорим? (УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДНО ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЛА ЛЕТ ИЛИ КОД 91 ИЛИ 92 ИЛИ 93) |
|
|
|
|
|
| |
Лет | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |||
Менее 1 месяца | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||
От 1 до 6 месяцев | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||
От 6 месяцев до 1 года | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||
19 | V_OSNZAN Скажите, пожалуйста, как бы Вы описали свою работу на прошлой неделе? Вы работали: (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) |
|
|
|
|
|
| |
На предприятии, в организации со статусом юридического лица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
В сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица (ИП), на предприятии индивидуального предпринимателя | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
В фермерском хозяйстве | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
На индивидуальной основе, включая самозанятость (в том числе незарегистрированную) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
По найму у индивидуальных предпринимателей | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
По найму у других граждан | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
В собственном домашнем хозяйстве производством продукции сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства для продажи | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
20 | V_OSNRB Работали ли Вы в качестве: (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) |
|
|
|
|
|
| |
Наемного работника за заработную плату (денежное довольствие), вознаграждение деньгами или в натуральной форме | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Владельца (совладельца) собственного предприятия или бизнеса | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Помогающего на предприятии или собственном деле, принадлежащем кому-либо из Ваших родственников или членов домохозяйства | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Индивидуального предпринимателя по договору гражданско-правового характера с организацией - юридическим лицом | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
20-1 | IND_RAB Скажите, пожалуйста, Ваша работа была: (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) |
|
|
|
|
|
| |
По найму у других граждан, производящих товары на продажу или оказывающих услуги | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
У других граждан для удовлетворения потребностей членов домашнего хозяйства (няня, сиделка, домработница, гувернантка, строитель и т.п.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
По найму в личном подсобном хозяйстве других граждан | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
21 | USLRAB На каких условиях осуществлялась деятельность Вашего предприятия или собственного дела? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) |
|
|
|
|
|
| |
С регистрацией предприятия в качестве юридического лица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
С регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, с оформлением патента, лицензии, других подобных документов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
С регистрацией в качестве самозанятого | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Регистрация деятельности в стадии оформления | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Без регистрации или оформления документов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
22 | NAIMRN Работали ли Вы: (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) |
|
|
|
|
|
| |
Без наемных работников | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
С наемными работниками, привлекаемыми на постоянной основе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
С наемными работниками, привлекаемыми на регулярной основе, но не постоянно | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
С наемными работниками, привлекаемыми эпизодически от случая к случаю | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
22-1 | CEN Можете ли Вы устанавливать цены на продукты или услуги, которые предлагает Ваш бизнес? |
|
|
|
|
|
| |
Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
22-2 | PRICH Почему Вы не можете установить цену самостоятельно? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) |
|
|
|
|
|
| |
Цена устанавливается другой организацией или агентом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Цена устанавливается покупателем(ями)/заказчиком(ами) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Цены регулируются органами власти | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Цены устанавливаются по согласованию с покупателями/заказчиками (в торге) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Цены зависят от курса валюты | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Другое | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
23 | TIP_DG Ваши трудовые отношения оформлены на основе: (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) |
|
|
|
|
|
| |
Трудового договора (служебного контракта) в письменной форме | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Договора гражданско-правового характера | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Устной договоренности с работодателем, без оформления документов? | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
23-1 | VRDG Какова установленная продолжительность Ваших трудовых отношений? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) |
|
|
|
|
|
| |
Они не имеют установленного срока окончания (бессрочные) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Срок окончания трудовых отношений заранее определен | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Работодатель привлекает по мере необходимости, от случая к случаю | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
23-2 | SROK_DG На какой срок был заключен договор (не имеет значения - письменный или устный)? |
|
|
|
|
|
| |
Менее месяца | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
От одного до трех месяцев | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
От трех до шести месяцев | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
От шести до 12 месяцев | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
От 1 до 3 лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
3 года и более | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
24 | Какой из перечисленных видов оплаты Вы получаете на работе? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, ОТМЕТЬТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ КОДЫ) |
|
|
|
|
|
| |
ZP1 Заработная плата за отработанное время | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ZP2 Оплата за каждую произведенную единицу, оказанную услугу, выполненную операцию | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
ZP3 Фиксированная оплата за оказанные услуги | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
ZP4 Оплата в виде комиссии или процента от прибыли | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
ZP5 Оплата в виде "чаевых" от клиентов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
ZP6 Оплата питания и (или) проживания | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| ZP7 Оплата продуктами или товарами | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
ZP8 Иное | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
25 | NALOG Кто отвечает за уплату налогов с Вашего дохода? (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) |
|
|
|
|
|
| |
Это обязанность работодателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Это Ваша обязанность | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Затрудняюсь ответить | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
26 | NP_RN Вы имели работу: (ПРОЧИТАЙТЕ ВСЛУХ, УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) |
|
|
|
|
|
| |
С полным рабочим днем (сменой) или полной рабочей неделей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
С неполным рабочим днем (сменой) или неполной рабочей неделей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
С гибким режимом работы (гибкий, скользящий рабочий день, возможность частичного выполнения обязанностей на дому и тому подобное) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
27 | PRC_NPRN Назовите, пожалуйста, основную причину, по которой Вы работали неполное рабочее время (рабочий день или неделю) (УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) |
|
|
|
|
|
| |
Не смог(ла) найти работу с полной рабочей неделей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Не хотел(а) брать работу с полной рабочей неделей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Режим неполного рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели введен работодателем | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Состояние здоровья | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Воспитание детей и другие семейные обстоятельства | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Обучение | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Другое | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Рабочее время
| ||||||||
28 | RBVR_NOS Какова нормальная (обычная) продолжительность рабочей недели в часах на работе, о которой Вы мне только что рассказали? (УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) |
|
|
|
|
|
| |
Часов | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |||
29 | RBVR_FOS Сколько часов, включая сверхурочные, но исключая перерыв на обед и время в пути на работу и обратно, Вы фактически отработали на прошлой неделе на этой работе? (УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ОТ 00 ДО 99) |
|
|
|
|
|
| |
Часов | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |_|_| | |||
30 | В97 ВОПРОС 30 НЕ ЗАДАЕТСЯ: СРАВНИТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 28 И 29, УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД Респондент на прошлой неделе отработал на основной работе: |
|
|
|
|
|
| |
Больше часов по сравнению с нормальной (обычной) продолжительностью рабочей недели | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Меньше часов по сравнению с нормальной (обычной) продолжительностью рабочей недели | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Столько же часов, как и нормальная (обычная) продолжительность рабочей недели | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
0 (ноль) часов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
31 | PRCHOTS Назовите, пожалуйста, основную причину, по которой Вы работали на основной работе на прошлой неделе меньше часов по сравнению с нормальной продолжительностью рабочей недели или вообще не работали (УКАЖИТЕ ТОЛЬКО ОДИН КОД) |
|
|
|
|
|
| |
Болезнь или травма, уход за больным | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Очередной отпуск, выходные дни или отгулы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Неоплачиваемый отпуск по собственному желанию | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
Отпуск по беременности, родам | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Отпуск без сохранения заработной платы | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Находились в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Режим неполного рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели введен работодателем | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Отсутствие клиентов, заказов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Сезонная работа | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
Забастовка | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
Режим работы | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
Другие причины | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
32 | PRD_OTS Сколько времени к концу прошлой недели продолжалось Ваше отсутствие на работе? (ВПИШИТЕ ЧИСЛО МЕСЯЦЕВ ИЛИ ДНЕЙ В БЛОК КЛЕТОК, УКАЖИТЕ ДАННЫЕ ТОЛЬКО В ОДНОЙ ИЗ СТРОК) |
|
|
|
|
|
| |
менее 1 месяца | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
от 1 до 3 месяцев | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 месяца и более | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Вид деятельности и занятие
| ||||||||
33 | Назовите, пожалуйста, преобладающий вид деятельности структурного подразделения организации, в котором Вы работали на прошлой неделе, или собственного дела, если Вы занимались предпринимательской деятельностью или работали по найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей. Если в Вашей организации нет структурных подразделений, то укажите преобладающий вид деятельности организации. (ПРИВЕДИТЕ СЛОВЕСНОЕ ОПИСАНИЕ) | |||||||
Респондент N 1 | Респондент N 2 | Респондент N 3 | Респондент N 4 | Респондент N 5 | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
Какую основную продукцию или услуги производит подразделение, собственное дело, в котором Вы работали, или организация, если Вы работали в организации без структурных подразделений? (ПРИВЕДИТЕ СЛОВЕСНОЕ ОПИСАНИЕ) | ||||||||
