Приложение 41
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Доходы федерального бюджета, в пределах поступления которых в 2025 году и в плановом периоде 2026 и 2027 годов осуществляются отдельные расходы федерального бюджета
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Главный администратор доходов | Вид (подвид) доходов федерального бюджета | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
ВСЕГО |
|
| 695 812 596,2 | 733 684 643,3 | 781 582 177,2 |
|
Доход от уплаты налога на прибыль организаций при выполнении соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции (за исключением налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации по ставкам, установленным соглашениями о разделе продукции) (50 процентов от поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации) | ФНС России | 1 01 01023 01 0000 110 (частично) | 76 497 823,7 | 69 096 526,7 | 68 136 712,0 |
|
Доходы от уплаты федеральных налогов и таможенных пошлин, уплачиваемых резидентами индустриальных парков и технопарков | ФНС России/ ФТС России | Поступления от налогов и таможенных пошлин (частично) | 29 858 070,0 | 37 422 350,0 | 42 431 740,0 |
|
Доходы от уплаты федеральных налогов и таможенных пошлин, уплачиваемых резидентами индустриальных парков и технопарков частной формы собственности | ФНС России/ ФТС России | Поступления от налогов и таможенных пошлин (частично) | 3 758 000,0 | 5 061 300,0 | 5 458 400,0 |
|
Доходы от уплаты федеральных налогов и таможенных пошлин, уплачиваемых резидентами особых экономических зон | ФНС России/ ФТС России | Поступления от налогов и таможенных пошлин (частично) | 7 249 860,0 | 7 926 950,0 | 8 327 770,0 |
|
Доходы от уплаты налогов и таможенных платежей организациями, реализующими инвестиционные проекты, в пределах поступления которых планируется возмещение затрат, в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года N 69-ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" | ФНС России/ ФТС России | Поступления от налогов и таможенных пошлин (частично) | 28 451 000,0 | 41 426 000,0 | 53 413 000,0 |
|
Сбор, вносимый заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе | Росприроднадзор | 1 15 07010 01 0000 140 | 526 479,9 | 526 479,9 | 526 479,9 |
|
Дополнительные доходы от повышения ставок налога на доходы физических лиц (в целях направления в Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра") | ФНС России | НДФЛ, исчисляемый в соответствии с налоговой ставкой, установленной пунктом 1 и пунктом 1 1 (по доходам от долевого участия) статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, приходящейся на 2 процента ставки налога в отношении налоговых баз, превышающих 5 миллионов рублей | 202 721 712,2 | 231 822 610,5 | 253 413 294,5 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) | Минобороны России | 1 11 05031 01 0000 120 | 559 996,1 | 582 395,2 | 605 690,5 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках военно-технического сотрудничества | Минобороны России | 1 13 01200 01 0000 130 | 1 280 123,5 | 1 351 591,7 | 1 581 166,6 |
|
Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | Минобороны России | 1 14 02014 01 0000 410 | 126 820,5 | 121 332,1 | 129 989,4 |
|
Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | Минобороны России | 1 14 02014 01 0000 440 | 463 916,8 | 98 590,4 | 69 554,4 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) в соответствии с договорами по производству экспертиз и экспертных исследований и за выполнение научно-исследовательских, консультационных и других видов работ | Минобороны России | 0 13 01050 01 0000 130 | 406,9 | 406,9 | 406,9 |
|
Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых получателями средств федерального бюджета застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования | Минобороны России | 1 13 01170 01 0000 130 | 50 793,3 | 52 165,6 | 52 916,4 |
|
Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых получателями средств федерального бюджета женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде | Минобороны России | 1 13 01180 01 0000 130 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета | Минобороны России | 1 13 01991 01 0000 130 (частично) | 3 280 418,5 | 2 728 444,3 | 2 598 873,4 |
|
Экологический сбор | Росприроднадзор | 1 12 08010 01 0000 120 | 7 005 876,1 | 3 954 772,0 | 3 954 772,0 |
|
Дополнительные доходы от увеличения ставки ввозной таможенной пошлины на парфюмерию согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2022 года N 2240 "Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации" | ФТС России | 1 10 11090 01 0000 110 (частично) | 2 341 951,2 | 2 107 756,1 | 1 896 980,5 |
|
Средства отчислений операторов сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания | Минцифры России | 1 17 09000 01 0000 180 | 15 695 899,1 | 15 882 388,3 | 16 068 877,5 |
|
Межбюджетный трансферт, передаваемый федеральному бюджету на реализацию проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов | Росжелдор | 2 02 45711 01 0000 150 | 4 500 000,0 |
|
|
|
Дополнительные доходы от повышения ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры | ФТС России | 1 10 01025 01 0000 110 | 187 228 950,5 | 200 506 681,8 | 221 464 487,9 |
|
Дополнительные доходы от осуществления военными представительствами контроля качества и приемки продукции в размере 0,95 процента от стоимости продукции | Минобороны России | 1 13 01991 01 0900 130 (частично) | 7 107 457,0 | 7 259 044,1 | 7 418 820,6 |
|
Прирост доходов от осуществления федеральными казенными учреждениями МВД России приносящей доходы деятельности, от перечисления части прибыли ФГУП, находящихся в ведении МВД России | МВД России | Доходы от осуществления федеральными казенными учреждениями МВД России приносящей доходы деятельности, от перечисления части прибыли ФГУП, находящихся в ведении МВД России (частично) | 837 007,1 | 870 429,7 | 870 429,7 |
|
Доходы от услуг, оказываемых Железнодорожными войсками Министерства обороны Российской Федерации, по строительству и реконструкции Восточного полигона железных дорог Российской Федерации | Минобороны России | 1 13 01991 01 0901 130 (частично) | 2 100 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 |
|
Дополнительные доходы федерального бюджета от увеличения коэффициента, применяемого к ставкам платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, - 100 процентов | Росводресурсы | 1 12 05010 01 0000 120 (частично) | 868 062,1 | 958 151,6 | 1 018 944,1 |
|
Дополнительные доходы федерального бюджета от платы за использование лесов - 50 процентов | Рослесхоз | 1 12 04000 00 0000 120 (частично) | 2 835 700,0 | 3 458 750,0 | 3 458 750,0 |
|
Дополнительные доходы федерального бюджета от повышения ставки ввозной пошлины на вино согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2022 года N 2240 "Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации" - 100 процентов | ФТС России | 1 10 11090 01 0000 110 (частично) | 33 548 765,0 | 30 193 888,5 | 27 174 499,6 |
|
Дополнительные доходы, полученные от аукционов в электронной форме по продаже права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства - 50 процентов | Федеральное агентство по рыболовству | 1 12 07030 01 0000 120 (частично) | 32 229 633,6 | 24 563 394,4 | 15 749 685,2 |
|
Дополнительные доходы федерального бюджета от платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра за счет отмены с 2025 года скидки на оплату операторами связи использования выделенного радиочастотного спектра стандарта LTE (4G) | Роскомнадзор | 1 13 01110 01 0000 130 (частично) | 21 300 000,0 | 21 300 000,0 | 21 300 000,0 |
|
Дополнительные доходы от увеличения ставки ввозной таможенной пошлины на цветы согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2022 года N 2240 "Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации" - 100 процентов | ФТС России | 1 10 11090 01 0000 110 (частично) | 1 812 425,7 | 1 631 183,1 | 1 468 064,8 |
|
Дополнительные доходы от увеличения ставки ввозной таможенной пошлины на кондитерские изделия согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2022 года N 2240 "Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных товаров, страной происхождения которых являются государства и территории, предпринимающие меры, которые нарушают экономические интересы Российской Федерации" - 100 процентов | ФТС России | 1 10 11090 01 0000 110 (частично) | 2 146 153,8 | 1 931 538,4 | 1 738 384,5 |
|
Часть платы по договорам возмездного оказания услуг по охране имущества и объектов граждан и организаций и иных услуг, связанных с обеспечением охраны имущества по этим договорам | Росгвардия | 1 13 01081 01 0000 130 (частично) | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 |
|
Перечисление в федеральный бюджет дополнительных доходов от увеличения размера сборов за аэронавигационное обслуживание полетов воздушных судов | Росавиация | 1 17 05010 01 0000 180 (частично) | 12 511 087,0 | 12 876 630,0 | 13 262 929,0 |
|
Дополнительные доходы федерального бюджета от отмены 30 процентов скидки по электронной подаче заявлений по ряду государственных услуг Роспатента - 50 процентов | Роспатент | 1 15 05020 01 0000 140 (частично) | 3 097 933,2 | 3 122 496,8 | 3 140 162,6 |
|
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в федеральной собственности, в части реализации основных средств | Управление делами Президента Российской Федерации | 1 14 02018 01 0000 410 | 1 408 020,3 | 956 520,3 | 956 520,3 |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений) | Управление делами Президента Российской Федерации | 1 14 06021 01 0000 430 | 391 088,1 | 391 088,1 | 391 088,1 |
|
Доходы от реализации расположенных на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов федерального имущества, выявленных и включенных в перечни, сформированные Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, по результатам проведенной совместно с субъектами Российской Федерации инвентаризации - 50 процентов | Росимущество | 1 14 13010 01 6000 410 | 18 335,7 |
|
|
|
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства от возмещения расходов в связи с передачей Федеральному казначейству полномочий органов местной администрации по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета) | Федеральное казначейство | 1 13 02991 01 6000 130 (частично) | 2 793,3 | 2 750,8 | 2 750,8 |
|



Начать дискуссию