Раздел 5. Распределение работников, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, по уровню образования и областям высшего образования, человек
Наименование категорий и групп должностей | N строки | ||||||||||||||||
имеют профессиональное образование | не имеют профессионального образования | ||||||||||||||||
высшее - всего | в том числе по областям образования | среднее профессиональное | |||||||||||||||
математические и естественные науки | инженерное дело, технологии и технические науки | из нее по укрупненной группе информатика и вычислительная техника | здравоохранение и медицинские науки | сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки | науки об обществе | из нее по укрупненной группе | образование и педагогические науки | гуманитарные науки | искусство и культура | оборона и безопасность государства. Военные науки | |||||||
экономика и управление | из нее по направлению подготовки государственное и муниципальное управление | юриспруденция | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Муниципальные должности | 501 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Должности муниципальной службы - всего (сумма строк 503-507) | 502 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по группам должностей: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
высшие | 503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
главные | 504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ведущие | 505 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
старшие | 506 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
младшие | 507 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из строки 502 должности, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность | 508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого замещали муниципальные должности и должности муниципальной службы | 509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
женщины | 510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мужчины | 511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



Начать дискуссию