Курсы валют ЦБ РФ
Информация о курсах обмена валюты, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы иностранных валют к рублю по ЦБ на сегодня.
USD
RUB
Конвертер по курсу ЦБ РФ на сегодня 03.03.2026 г.1 USD (Доллар США) = 77.27 RUB (Российский Рубль)
| Валюта | Букв. код | Цифр. код | Единиц | Курс ЦБ РФ | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 036 | 55,0652 | +0,0000 | |
| Азербайджанский манат | AZN | 944 | 45,4551 | +0,0000 | |
| Алжирский динар | DZD | 0,5954 | +0,0000 | ||
| Армянский драм | AMD | 051 | 0,2050 | +0,0000 | |
| Бахрейнский динар | BHD | 205,4705 | +0,0000 | ||
| Белорусский рубль | BYN | 933 | 27,0793 | +0,0000 | |
| Боливиано | BOB | 11,1829 | +0,0000 | ||
| Бразильский реал | BRL | 986 | 15,0399 | +0,0000 | |
| Венгерский форинт | HUF | 348 | 0,2426 | +0,0000 | |
| Вон Республики Корея | KRW | 410 | 0,0542 | +0,0000 | |
| Вьетнамский донг | VND | 704 | 0,0031 | +0,0000 | |
| Гонконгский доллар | HKD | 344 | 9,8936 | +0,0000 | |
| Грузинский лари | GEL | 981 | 28,8970 | +0,0000 | |
| Датская крона | DKK | 208 | 12,2179 | +0,0000 | |
| Дирхам ОАЭ | AED | 784 | 21,0411 | +0,0000 | |
| Доллар США | USD | 840 | 77,2736 | +0,0000 | |
| Евро | EUR | 978 | 91,2965 | +0,0000 | |
| Египетский фунт | EGP | 818 | 1,6124 | +0,0000 | |
| Индийская рупия | INR | 356 | 0,8496 | +0,0000 | |
| Индонезийская рупия | IDR | 360 | 0,0046 | +0,0000 | |
| Иранский риал | IRR | 0,0001 | +0,0000 | ||
| Казахстанский тенге | KZT | 398 | 0,1540 | +0,0000 | |
| Канадский доллар | CAD | 124 | 56,4535 | +0,0000 | |
| Катарский риал | QAR | 634 | 21,2290 | +0,0000 | |
| Киргизский сом | KGS | 417 | 0,8836 | +0,0000 | |
| Китайский юань | CNY | 156 | 11,2394 | +0,0000 | |
| Кубинское песо | CUP | 3,2197 | +0,0000 | ||
| Кьят | MMK | 0,0368 | +0,0000 | ||
| Молдавский лей | MDL | 498 | 4,5136 | +0,0000 | |
| Найра | NGN | 0,0568 | +0,0000 | ||
| Новозеландский доллар | NZD | 554 | 46,1903 | +0,0000 | |
| Новый туркменский манат | TMT | 934 | 22,0782 | +0,0000 | |
| Норвежская крона | NOK | 578 | 8,0839 | +0,0000 | |
| Оманский риал | OMR | 200,9717 | +0,0000 | ||
| Польский злотый | PLN | 985 | 21,5824 | +0,0000 | |
| Риял Саудовской Аравии | SAR | 20,6063 | +0,0000 | ||
| Румынский лей | RON | 946 | 17,8961 | +0,0000 | |
| СДР (специальные права заимствования) | XDR | 960 | 106,2999 | +0,0000 | |
| Сербский динар | RSD | 941 | 0,7773 | +0,0000 | |
| Сингапурский доллар | SGD | 702 | 61,1535 | +0,0000 | |
| Таджикский сомони | TJS | 972 | 8,1247 | +0,0000 | |
| Таиландский бат | THB | 764 | 2,4880 | +0,0000 | |
| Така | BDT | 0,6319 | +0,0000 | ||
| Тугрик | MNT | 0,0217 | +0,0000 | ||
| Турецкая лира | TRY | 949 | 1,7625 | +0,0000 | |
| Узбекский сум | UZS | 860 | 0,0063 | +0,0000 | |
| Украинская гривна | UAH | 980 | 1,7884 | +0,0000 | |
| Фунт стерлингов Соединенного королевства | GBP | 826 | 104,4353 | +0,0000 | |
| Чешская крона | CZK | 203 | 3,7654 | +0,0000 | |
| Шведская крона | SEK | 752 | 8,5535 | +0,0000 | |
| Швейцарский франк | CHF | 756 | 99,9788 | +0,0000 | |
| Эфиопский быр | ETB | 0,4952 | +0,0000 | ||
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 710 | 4,8622 | +0,0000 | |
| Японская иена | JPY | 392 | 0,4961 | +0,0000 |
Популярные инструменты

🔥 Тренажер по проводкам

Проверка контрагентов

Калькулятор дней между датами

Код должности для ЕФС-1

Учётная политика 2025


